Kobalto ERP

CLASIFICACIÓN LIGA GALEGA SPRINT MASTER FEMENINA 2024 CLUBS ª DIVISIÓN

PUESTO
CLUB
TOTAL PUNTOS
CLUB RIA DE BETANZOS 210 X 70 70 70
CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA 210 X 70 70 70
CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON 199 X 67 65 67
CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO 194 X 62 67 65
CLUB PIRAGUISMO VILABOA 184 X 57 60 67
ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA 180 X 64 55 61
CLUB DE PIRAGUISMO RIBEIRAS DO TAMBRE 174 X 57 60 57
CLUB DE PIRAGUISMO CAMBADOS 174 X 57 60 57
CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA 174 X 57 60 57
10º CLUB FLUVIAL DE LUGO 174 X 57 60 57
11º CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A 170 X 51 55 64
12º CLUB KAYAK TUDENSE 169 X 63 55 51
13º CLUB CABANAS KDM 164 X 67 60 37
14º CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA 157 X 51 55 51
15º CLUB PIRAGUISMO FLUVIAL ALLARIZ 154 X 57 60 37
16º SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS 154 X 57 60 37
17º CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO 154 X 57 60 37
18º CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS-BOIRO 154 X 57 60 37
19º CLUB PIRAGUISMO RIANXO-CONCELLO DE RIANXO 154 X 57 60 37
20º CLUB PIRAGUISMO CIUDAD de LUGO 154 X 57 60 37
21º CLUB NAUTICO FIRRETE 154 X 57 40 57
22º CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR 154 X 57 40 57
23º CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE 148 X 51 35 62
24º CLUB KAYAK VIGO 137 X 51 55 31
25º CLUB NAUTICO PONTECESURES 137 X 51 55 31
26º CLUB KAYAK FOZ 134 X 37 40 57
27º CLUB NAUTICO CASTRELO DE MIÑO 134 X 57 40 37
28º CLUB NAUTICO O MUIÑO DE RIBADUMIA 134 X 57 40 37
29º CLUB PIRAGUISMO ALTRUAN DE RIBADEO 134 X 57 40 37
30º ESCUELA PIRAGUISMO OUTES 134 X 57 40 37
31º CLUB DE PIRAGUISMO VIVEIRO URBAN HOTEL 134 X 57 40 37
32º CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MIÑO 134 X 57 40 37
33º CLUB FLUVIAL O BARCO 134 X 57 40 37
34º CLUB GRUPO XUVENIL PIRAGUISMO AS PONTES 134 X 57 40 37
35º CLUB FLUVIAL AVION - CASTRELO DE MIÑO 131 X 65 35 31
36º BOUZAS CAIAC 129 X 31 35 63
37º CLUB NAUTICO DE COBRES 127 X 61 35 31
38º PIRAGUISMO OURENSE 117 X 51 35 31
39º CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO 117 X 51 35 31
40º CLUB DEPORTIVO SAN CIPRIAN 114 X 37 40 37
Desarrollos para Internet   Prodain.com