Campeonato Galego Inverno Xunta Galicia Veteranos K4/C4 3000 m
Liga Vet/Sen/Jun- 2023
Fecha
Lugar
Inscripciones
Organiza
04/02/2023 13:00:00
Lugar
Castrelo de Miño (OURENSE)
Inscripciones
De: 01 12:09:00/02/2023 A: 01 23:09:00/02/2023
Organiza
Federación Galega de Piraguismo
Pruebas de la Regata
PRUEBAS REGATA
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL H VET-A K4 3000
# | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 906 | PARAJE DIAZ NEFTALI VALES FERNANDEZ XOSE FRANCISCO MONTEAGUDO LEAL ADOLFO BENITO REY JAVIER CLUB RIA DE BETANZOS | 00:11:50,01 | 70 | |||
2 | 900 | TIEBO PEREZ RODRIGO CARIDE GARCIA DAVID SANTOS BACELAR FANCISCO PI?EIRO GUIANCE JOSE MARIA CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:11:53,59 | 67 | |||
3 | 907 | VIA?O MOURE ALBERTO MEDINA ALBERO MANUEL DIEGUEZ MONTES ANDRES OCAMPO SANCHEZ DIEGO CLUB DE PIRAGUISMO RIBEIRAS DO TAMBRE | 00:11:57,00 | 64 | (UC)abre control | ||
4 | 903 | RODRIGUEZ LECHUGA ROBERTO DOMINGUEZ ARISTEGUI DIEGO DIAZ ALONSO JOSE MARIA BECERRO CASTI?EIRA AURELIO CLUB KAYAK TUDENSE | 00:12:27,98 | 00:00:30,98 | 62 | ||
5 | 910 | TORRES RUEDA PABLO PAZO PEREIRA RAFAEL FERNANDEZ BLANCO HERNAN LORENZO GARCIA OSCAR ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 00:13:08,24 | 00:01:11,24 | 61 | ||
6 | 909 | JACOME MAZAS JULIO ZAMORA FENTANES JOSE MANUEL COSTAS DIAZ JOSE GUILLERMO ROMERO LORENZO JUAN MANUEL ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 00:13:19,16 | 00:01:22,16 | 60 | ||
7 | 902 | GUILLAN RODRIGUEZ JUAN RAMON BOUZON TORRES DAVID GARCIA LOPEZ XOSE MANUEL OTERO PACHECO ANDRES FELIPE CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 00:14:16,20 | 00:02:19,20 | 0 | OOC | |
8 | 913 | VALLEJO BEA JOSE MANUEL PEREZ HERRERO FERNANDO FILGUEIRA PAREDES SIMON BURGOS CAMI?A JUAN ANTONI CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:14:27,50 | 00:02:30,50 | 0 | OOC | |
9 | 901 | DACOSTA RIAL FRANCISCO J MARI?O SOLI?O ALBERTO CHAPELA RODRIGUEZ JOAQUIN DACOSTA MARCELINO ROBERTO CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 0:0:0,0 | 0 | (DNF)retirado |
RESULTADOS por CLUBS
CLUBS VETERANO MASCULINA
Puesto | Club | Puntos |
---|---|---|
1 | CLUB KAYAK TUDENSE | 132 |
2 | ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 121 |
3 | CLUB RIA DE BETANZOS | 70 |
4 | CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 67 |
5 | CLUB PIRAGUISMO VILABOA | 67 |
6 | CLUB DE PIRAGUISMO RIBEIRAS DO TAMBRE | 64 |
7 | PIRAGUISMO OURENSE | 64 |
8 | CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 0 |
9 | CLUB FLUVIAL AVION - CASTRELO DE MI?O | 0 |
10 | CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 0 |
11 | CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE | 0 |
12 | CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 0 |
13 | BOUZAS CAIAC | 0 |
Puesto | Club | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB KAYAK TUDENSE | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | CLUB RIA DE BETANZOS | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | CLUB PIRAGUISMO VILABOA | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | BOUZAS CAIAC | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | CLUB DE PIRAGUISMO RIBEIRAS DO TAMBRE | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | PIRAGUISMO OURENSE | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | CLUB FLUVIAL AVION - CASTRELO DE MI?O | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 0 | 0 | 0 | 0 |