I Competición Liga Provincial Pontevedra 2023
Liga Provincial Pontevedra-DEPOESCOLAS 2023
Fecha
Lugar
Inscripciones
Organiza
01/05/2023 10:00:00
Lugar
Embalse Verducido (PONTEVEDRA )
Inscripciones
De: 17 10:10:00/04/2023 A: 23 23:59:00/04/2023
Organiza
Federación Galega de Piraguismo
# | Hora | Prueba | Resultados | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 01/05/2023 | H PBJ K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
2 | 10:03 01/05/2023 | M PBJ K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
3 | 10:30 01/05/2023 | M BEN-A K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
4 | 11:00 01/05/2023 | M BEN-B K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
5 | 11:30 01/05/2023 | H BEN-A K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
6 | 12:00 01/05/2023 | H BEN-B K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
7 | 12:30 01/05/2023 | M ALE-B K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
8 | 12:50 01/05/2023 | H ALE-B K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
9 | 13:10 01/05/2023 | M ALE-A K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
10 | 13:30 01/05/2023 | H ALE-A K1 1500 |
| L.SalidaResultados |
Pruebas de la Regata
PRUEBAS REGATA
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL H ALE-A K1 1500
# | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | ESTEVEZ CARBALLO MARTIN CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 00:07:24,77 | 230 | |||
2 | 75 | DE LA TORRE PEREZ NACHO CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 00:07:27,56 | 00:00:02,79 | 227 | ||
3 | 57 | NOVO ROMERO LUCAS CLUB NAUTICO PONTECESURES | 00:07:43,60 | 00:00:18,83 | 224 | ||
4 | 76 | V?ZQUEZ ?LVAREZ FABIO CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 00:07:51,02 | 00:00:26,25 | 222 | ||
5 | 19 | QUIROGA CRUCES ALEJANDRO CLUB KAYAK TUDENSE | 00:07:52,83 | 00:00:28,06 | 221 | ||
6 | 71 | MIGUEZ LORES EDUARDO CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:07:58,06 | 00:00:33,29 | 220 | ||
7 | 70 | GUERRA RENGEL SANTIAGO ALONSO CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:08:01,47 | 00:00:36,70 | 219 | ||
8 | 51 | RECAM?N PAZOS ANXO ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 00:08:04,28 | 00:00:39,51 | 218 | ||
9 | 49 | VEREZ CAMESELLE MATIAS CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 00:08:08,50 | 00:00:43,73 | 217 | ||
10 | 39 | PI?EIRO COSTA DIEGO CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 00:08:12,72 | 00:00:47,95 | 216 | ||
11 | 48 | GONZ?LEZ COLMEIRO BRAIS CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 00:08:14,00 | 00:00:49,23 | 215 | ||
12 | 67 | GALLEGO COSTA LUCAS CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 00:08:16,73 | 00:00:51,96 | 214 | ||
13 | 16 | NIEVES GONZ?LEZ TIZIANO ARAMIS CLUB KAYAK TUDENSE | 00:08:22,15 | 00:00:57,38 | 213 | ||
14 | 72 | OTERO BALEIR?N MAURO CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:08:28,58 | 00:01:03,81 | 212 | ||
15 | 12 | GARABATOS CRESPO MARCOS CLUB KAYAK TUDENSE | 00:08:30,79 | 00:01:06,02 | 211 | ||
16 | 47 | DE LA IGLESIA PAZOS NICOLAS CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 00:08:32,00 | 00:01:07,23 | 210 | ||
17 | 15 | MATELLANES FERNANDEZ JAVIER CLUB KAYAK TUDENSE | 00:08:40,43 | 00:01:15,66 | 209 | ||
18 | 44 | PORTELA VILLAVERDE ROQUE CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 00:08:41,84 | 00:01:17,07 | 208 | ||
19 | 69 | GARC?A G?MEZ ISAAC CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:08:45,65 | 00:01:20,88 | 207 | ||
20 | 2 | CARBALLO OTERO MANUEL CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:08:56,28 | 00:01:31,51 | 206 | ||
21 | 27 | MUI?OS MARTINEZ CIBRAN CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 00:09:04,90 | 00:01:40,13 | 205 | ||
22 | 24 | CASAL RIAL BRUNO REAL CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS | 00:09:05,32 | 00:01:40,55 | 204 | ||
23 | 4 | OTERO L?PEZ HUGO CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:09:17,35 | 00:01:52,58 | 203 | ||
24 | 41 | GONZALEZ OTERO ANDRES CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 00:09:23,97 | 00:01:59,20 | 202 | ||
25 | 38 | FERNANDEZ GARCIA ERO CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 00:09:28,39 | 00:02:03,62 | 201 | ||
26 | 30 | YA?EZ LINO MATEO CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 00:09:28,80 | 00:02:04,03 | 200 | ||
27 | 21 | EZZAARI ZAARI AMIN CLUB PIRAGUISMO VILABOA | 00:09:31,61 | 00:02:06,84 | 199 | ||
28 | 6 | CASAL ROMERO XIAN CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 00:09:31,82 | 00:02:07,05 | 198 | ||
29 | 68 | CASTRO LIMERES ADRIAN CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:09:35,84 | 00:02:11,07 | 197 | ||
30 | 52 | RODR?GUEZ DE LA PE?A HUGO ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 00:09:41,06 | 00:02:16,29 | 196 | ||
31 | 31 | DEA?O REY MATEO CLUB PIRAGUISMO VILAGARCIA | 00:09:43,67 | 00:02:18,90 | 195 | ||
32 | 29 | TILVE SE?ORANS AITOR CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 00:10:00,51 | 00:02:35,74 | 194 | ||
33 | 43 | RODRIGUEZ BARREIRO CRISTIAN CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 00:10:02,73 | 00:02:37,96 | 193 | ||
34 | 37 | ABOLLO RODR?GUEZ Alexis CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 00:10:02,93 | 00:02:38,16 | 192 | ||
35 | 13 | G?MEZ ALEJANDRO CLUB KAYAK TUDENSE | 00:10:06,55 | 00:02:41,78 | 191 | ||
36 | 73 | RODR?GUEZ GARC?A SERGIO CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:10:11,97 | 00:02:47,20 | 190 | ||
37 | 36 | LAGO PEREIRA ALVARO CLUB NAUTICO DE COBRES | 00:10:14,58 | 00:02:49,81 | 189 | ||
38 | 50 | FILGUEIRA NOYA FABI?N ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 00:10:21,41 | 00:02:56,64 | 188 | ||
39 | 45 | ROMERO RAPOSEIRAS SANTIAGO CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 00:10:24,82 | 00:03:00,05 | 187 | ||
40 | 22 | OULHASSI BERROUG ADAME CLUB PIRAGUISMO VILABOA | 00:10:37,65 | 00:03:12,88 | 186 | ||
41 | 8 | FRANCO RODRIGUEZ LOIS CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 00:10:40,67 | 00:03:15,90 | 185 | ||
42 | 5 | ARDILA LAGO LUCAS CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 00:10:53,50 | 00:03:28,73 | 184 | ||
43 | 56 | GONZALEZ GONZALEZ Marco CLUB NAUTICO PONTECESURES | 00:10:53,91 | 00:03:29,14 | 183 | ||
44 | 54 | TRIST?N ALDAO IAGO ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 00:10:59,53 | 00:03:34,76 | 182 | ||
45 | 35 | GARCIA FARTO BREIXO CLUB NAUTICO DE COBRES | 00:10:59,94 | 00:03:35,17 | 181 | ||
46 | 20 | NOGUEIRA GOMEZ JOSE CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 00:11:00,16 | 00:03:35,39 | 180 | ||
47 | 26 | GARCIA MIGUEZ DIEGO CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 00:11:24,01 | 00:03:59,24 | 179 | ||
48 | 46 | ALVAREZ MIGUEZ Mauro CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 00:11:26,43 | 00:04:01,66 | 178 | ||
49 | 53 | TOURI?O BUGALLO PABLO ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 00:11:42,48 | 00:04:17,71 | 177 | ||
50 | 25 | DOMINGUEZ MORA ANXO CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 00:11:48,09 | 00:04:23,32 | 176 | ||
51 | 18 | PARAMOS ALONSO Andre CLUB KAYAK TUDENSE | 00:11:53,12 | 00:04:28,35 | 175 | ||
52 | 28 | RODRIGUEZ SUEIRO GABRIEL CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 00:13:50,33 | 00:06:25,56 | 174 | ||
53 | 62 | D?AZ FERN?NDEZ JUAN PABLO CLUB KAYAK VIGO | 00:14:35,01 | 00:07:10,24 | 173 | ||
54 | 3 | CORTIZO LAGOA UNAI CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
55 | 7 | CASTI?EIRAS CASTRO PABLO CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
56 | 9 | LOPEZ FIGUEIRA BREOGAN CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
57 | 10 | ALONSO RODR?GUEZ LOIS CLUB KAYAK TUDENSE | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
58 | 11 | CARBALLO GONZ?LEZ ELOY CLUB KAYAK TUDENSE | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
59 | 14 | GONZ?LEZ GONZ?LEZ MARCOS CLUB KAYAK TUDENSE | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
60 | 17 | PAEZ FERN?NDEZ ADRIAN CLUB KAYAK TUDENSE | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
61 | 32 | OUBI?A CASCALLAR TOM? CLUB PIRAGUISMO VILAGARCIA | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
62 | 33 | SUAREZ GARCIA AITOR CLUB PIRAGUISMO VILAGARCIA | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
63 | 34 | ALCALDE MIGUENS XABIER CLUB PIRAGUISMO VILAGARCIA | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
64 | 55 | AGRASAR RODRIGUEZ JOSE MANUEL CLUB NAUTICO PONTECESURES | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
65 | 58 | SANCHEZ BA?OS Nicolas CLUB NAUTICO PONTECESURES | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
66 | 59 | TORRENTE GUERRA Eric CLUB NAUTICO PONTECESURES | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
67 | 60 | VIEITES VIDAL Aaron CLUB NAUTICO PONTECESURES | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
68 | 63 | RIVAS VILLAR ALEX CLUB KAYAK VIGO | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
69 | 64 | TORRES IGLESIAS ERIC CLUB KAYAK VIGO | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
70 | 65 | CASAS CALDAS NAHUEL CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
71 | 1 | OTERO LOPEZ ALEXANDER CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE | 0:0:0,0 | 0 | (DNS)no participa | ||
72 | 23 | ARCA GONZALEZ DANIEL CLUB MARITIMO TAMBO DE MARIN | 0:0:0,0 | 0 | (DNS)no participa | ||
73 | 40 | GOMEZ MINI?O ADRIAN CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 0:0:0,0 | 0 | (DNS)no participa | ||
74 | 61 | VIEITES VIDAL David CLUB NAUTICO PONTECESURES | 0:0:0,0 | 0 | (DNS)no participa | ||
75 | 74 | CURRAS SABARIS ROI CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 0:0:0,0 | 0 | (DNS)no participa |
RESULTADOS por CLUBS
TROFEO de la REGATA
Puesto | Club | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 4 | 1 | 0 | 5 |
2 | ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 3 | 1 | 0 | 4 |
3 | CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 1 | 4 | 2 | 7 |
4 | CLUB KAYAK TUDENSE | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 | CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 0 | 1 | 2 | 3 |
8 | CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | CLUB NAUTICO PONTECESURES | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | CLUB KAYAK VIGO | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | CLUB PIRAGUISMO VILABOA | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | CLUB MARITIMO TAMBO DE MARIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | REAL CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | CLUB DE PIRAGUISMO CAMBADOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | CLUB PIRAGUISMO VILAGARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | CLUB NAUTICO DE COBRES | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | BOUZAS CAIAC | 0 | 0 | 0 | 0 |