III Competición Liga Provincial Pontevedra-DEPOESCOLAS 2023
Liga Provincial Pontevedra-DEPOESCOLAS 2023
Fecha
Lugar
Inscripciones
Organiza
25/07/2023 10:00:00
Lugar
Embalse Verducido (PONTEVEDRA )
Inscripciones
De: 10 10:10:00/07/2023 A: 18 23:59:00/07/2023
Organiza
Federación Galega de Piraguismo
# | Hora | Prueba | Resultados | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 25/07/2023 | H PBJ K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
2 | 10:00 25/07/2023 | M PBJ K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
3 | 10:30 25/07/2023 | M BEN-A K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
4 | 11:00 25/07/2023 | M BEN-B K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
5 | 11:30 25/07/2023 | H BEN-A K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
6 | 12:00 25/07/2023 | H BEN-B K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
7 | 12:30 25/07/2023 | M ALE-B K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
8 | 12:50 25/07/2023 | M ALE-A K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
9 | 13:10 25/07/2023 | H ALE-B K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
10 | 13:30 25/07/2023 | H ALE-A K1 1500 |
| L.SalidaResultados |
Pruebas de la Regata
PRUEBAS REGATA
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL H ALE-A K1 1500
# | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | DE LA TORRE PEREZ NACHO CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 00:07:51,72 | 230 | |||
2 | 77 | S?NCHEZ VIDAL GAEL CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:07:54,66 | 00:00:02,94 | 227 | ||
3 | 67 | ESTEVEZ CARBALLO MARTIN CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 00:07:56,63 | 00:00:04,91 | 224 | ||
4 | 62 | NOVO ROMERO LUCAS CLUB NAUTICO PONTECESURES | 00:08:07,86 | 00:00:16,14 | 222 | ||
5 | 73 | GUERRA RENGEL SANTIAGO ALONSO CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:08:11,60 | 00:00:19,88 | 221 | ||
6 | 6 | CASTI?EIRAS CASTRO PABLO CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 00:08:15,21 | 00:00:23,49 | 220 | ||
7 | 74 | MIGUEZ LORES EDUARDO CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:08:25,24 | 00:00:33,52 | 219 | ||
8 | 41 | GARCIA FARTO MANUEL CLUB NAUTICO DE COBRES | 00:08:27,64 | 00:00:35,92 | 218 | ||
9 | 68 | GALLEGO COSTA LUCAS CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 00:08:29,63 | 00:00:37,91 | 217 | ||
10 | 58 | RECAM?N PAZOS ANXO ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 00:08:30,07 | 00:00:38,35 | 216 | ||
11 | 55 | VEREZ CAMESELLE MATIAS CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 00:08:30,56 | 00:00:38,84 | 215 | ||
12 | 16 | NIEVES GONZ?LEZ TIZIANO ARAMIS CLUB KAYAK TUDENSE | 00:08:31,04 | 00:00:39,32 | 214 | ||
13 | 11 | GARABATOS CRESPO MARCOS CLUB KAYAK TUDENSE | 00:08:34,38 | 00:00:42,66 | 213 | ||
14 | 49 | PI?EIRO COSTA DIEGO CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 00:08:34,72 | 00:00:43,00 | 212 | ||
15 | 9 | ALONSO RODR?GUEZ LOIS CLUB KAYAK TUDENSE | 00:08:35,51 | 00:00:43,79 | 211 | ||
16 | 72 | GARC?A G?MEZ ISAAC CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:08:40,27 | 00:00:48,55 | 210 | ||
17 | 75 | OTERO BALEIR?N MAURO CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:08:46,85 | 00:00:55,13 | 209 | ||
18 | 15 | MATELLANES FERNANDEZ JAVIER CLUB KAYAK TUDENSE | 00:08:53,37 | 00:01:01,65 | 208 | ||
19 | 53 | DE LA IGLESIA PAZOS NICOLAS CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 00:08:56,57 | 00:01:04,85 | 207 | ||
20 | 54 | GONZ?LEZ COLMEIRO BRAIS CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 00:08:57,84 | 00:01:06,12 | 206 | ||
21 | 2 | CARBALLO OTERO MANUEL CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:09:15,42 | 00:01:23,70 | 205 | ||
22 | 52 | ROMERO RAPOSEIRAS SANTIAGO CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 00:09:20,86 | 00:01:29,14 | 204 | ||
23 | 5 | CASAL ROMERO XIAN CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 00:09:22,50 | 00:01:30,78 | 203 | ||
24 | 20 | MOUGAN LEIRO MATEO CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 00:09:23,56 | 00:01:31,84 | 202 | ||
25 | 8 | LOPEZ FIGUEIRA BREOGAN CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 00:09:24,73 | 00:01:33,01 | 201 | ||
26 | 18 | PARAMOS ALONSO Andre CLUB KAYAK TUDENSE | 00:09:31,89 | 00:01:40,17 | 200 | ||
27 | 57 | FILGUEIRA NOYA FABI?N ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 00:09:32,24 | 00:01:40,52 | 199 | ||
28 | 51 | PORTELA VILLAVERDE ROQUE CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 00:09:37,54 | 00:01:45,82 | 198 | ||
29 | 64 | D?AZ FERN?NDEZ JUAN PABLO CLUB KAYAK VIGO | 00:09:39,80 | 00:01:48,08 | 197 | ||
30 | 56 | CASSET NADAL BRUNO ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 00:09:43,11 | 00:01:51,39 | 196 | ||
31 | 59 | RODR?GUEZ DE LA PE?A HUGO ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 00:09:45,32 | 00:01:53,60 | 195 | ||
32 | 31 | MUI?OS MARTINEZ CIBRAN CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 00:09:45,94 | 00:01:54,22 | 194 | ||
33 | 26 | CASAL RIAL BRUNO REAL CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS | 00:09:46,99 | 00:01:55,27 | 193 | ||
34 | 29 | IGLESIAS GARCIA DAVID CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 00:09:47,50 | 00:01:55,78 | 192 | ||
35 | 71 | CURRAS SABARIS ROI CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:09:52,29 | 00:02:00,57 | 191 | ||
36 | 25 | ARCA GONZALEZ DANIEL CLUB MARITIMO TAMBO DE MARIN | 00:09:53,00 | 00:02:01,28 | 190 | ||
37 | 66 | CASAS CALDAS NAHUEL CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 00:09:58,11 | 00:02:06,39 | 189 | ||
38 | 47 | GONZALEZ OTERO ANDRES CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 00:09:59,00 | 00:02:07,28 | 188 | ||
39 | 7 | FRANCO RODRIGUEZ LOIS CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 00:10:01,26 | 00:02:09,54 | 187 | ||
40 | 48 | IGLESIAS DIZ NICOLAS CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 00:10:03,49 | 00:02:11,77 | 186 | ||
41 | 43 | ABOLLO RODR?GUEZ Alexis CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 00:10:06,84 | 00:02:15,12 | 185 | ||
42 | 10 | CARBALLO GONZ?LEZ ELOY CLUB KAYAK TUDENSE | 00:10:12,28 | 00:02:20,56 | 184 | ||
43 | 61 | TRIST?N ALDAO IAGO ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 00:10:13,54 | 00:02:21,82 | 183 | ||
44 | 44 | FERNANDEZ GARCIA ERO CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 00:10:14,05 | 00:02:22,33 | 182 | ||
45 | 4 | ARDILA LAGO LUCAS CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 00:10:15,11 | 00:02:23,39 | 181 | ||
46 | 37 | DEA?O REY MATEO CLUB PIRAGUISMO VILAGARCIA | 00:10:16,09 | 00:02:24,37 | 180 | ||
47 | 30 | MENDEZ FERNANDEZ MATEO CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 00:10:21,62 | 00:02:29,90 | 179 | ||
48 | 42 | LAGO PEREIRA ALVARO CLUB NAUTICO DE COBRES | 00:10:23,24 | 00:02:31,52 | 178 | ||
49 | 21 | NOGUEIRA GOMEZ Jose CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 00:10:31,40 | 00:02:39,68 | 177 | ||
50 | 32 | TILVE SE?ORANS AITOR CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 00:10:33,68 | 00:02:41,96 | 176 | ||
51 | 24 | OULHASSI BERROUG ADAME CLUB PIRAGUISMO VILABOA | 00:10:39,45 | 00:02:47,73 | 175 | ||
52 | 50 | RODRIGUEZ BARREIRO CRISTIAN CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 00:10:43,12 | 00:02:51,40 | 174 | ||
53 | 23 | VAZQUEZ RIAL Andre alexandre CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 00:10:45,86 | 00:02:54,14 | 173 | ||
54 | 70 | CASTRO LIMERES ADRIAN CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:10:55,90 | 00:03:04,18 | 172 | ||
55 | 40 | GARCIA FARTO BREIXO CLUB NAUTICO DE COBRES | 00:10:59,84 | 00:03:08,12 | 171 | ||
56 | 3 | FONT?N VARELA JAIME CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:11:00,28 | 00:03:08,56 | 170 | ||
57 | 36 | ALCALDE MIGUENS XABIER CLUB PIRAGUISMO VILAGARCIA | 00:11:07,94 | 00:03:16,22 | 169 | ||
58 | 79 | GESTOSO PEREZ MARIO CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 00:11:20,83 | 00:03:29,11 | 168 | ||
59 | 60 | TOURI?O BUGALLO PABLO ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 00:11:32,36 | 00:03:40,64 | 167 | ||
60 | 35 | AGRA BOVEDA MATEO CLUB DE PIRAGUISMO CAMBADOS | 00:12:01,64 | 00:04:09,92 | 166 | ||
61 | 38 | OUBI?A CASCALLAR TOM? CLUB PIRAGUISMO VILAGARCIA | 00:12:34,16 | 00:04:42,44 | 165 | ||
62 | 28 | GARCIA MIGUEZ DIEGO CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 00:12:40,89 | 00:04:49,17 | 164 | ||
63 | 63 | SANCHEZ BA?OS Nicolas CLUB NAUTICO PONTECESURES | 00:12:43,25 | 00:04:51,53 | 163 | ||
64 | 17 | PAEZ FERN?NDEZ ADRIAN CLUB KAYAK TUDENSE | 00:12:43,76 | 00:04:52,04 | 162 | ||
65 | 69 | PAZOS ABILLEIRA PABLO CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 00:13:04,73 | 00:05:13,01 | 161 | ||
66 | 27 | DOMINGUEZ MORA ANXO CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 00:13:40,11 | 00:05:48,39 | 160 | ||
67 | 1 | OTERO LOPEZ ALEXANDER CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
68 | 12 | G?MEZ ALEJANDRO CLUB KAYAK TUDENSE | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
69 | 13 | GONZ?LEZ GONZ?LEZ MARCOS CLUB KAYAK TUDENSE | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
70 | 14 | GONZALEZ PARAMOS LUCAS CLUB KAYAK TUDENSE | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
71 | 19 | QUIROGA CRUCES ALEJANDRO CLUB KAYAK TUDENSE | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
72 | 22 | PRIETO OTERO ALEX CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
73 | 33 | YA?EZ LINO MATEO CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
74 | 34 | PI?EIRO FUENTES DIEGO CLUB DE PIRAGUISMO CAMBADOS | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
75 | 39 | SUAREZ GARCIA AITOR CLUB PIRAGUISMO VILAGARCIA | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
76 | 65 | BERNAL DI?EIRO LEO CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
77 | 76 | RODR?GUEZ GARC?A SERGIO CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
78 | 45 | FERRO CORES DANIEL CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 0:0:0,0 | 0 | (DNS)no participa | ||
79 | 46 | GOMEZ MINI?O ADRIAN CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 0:0:0,0 | 0 | (DNS)no participa |
RESULTADOS por CLUBS
TROFEO de la REGATA
Puesto | Club | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 3 | 1 | 1 | 5 |
2 | ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 | CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 1 | 3 | 1 | 5 |
5 | CLUB KAYAK TUDENSE | 1 | 0 | 2 | 3 |
6 | CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 0 | 3 | 1 | 4 |
7 | CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 0 | 0 | 2 | 2 |
9 | REAL CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | CLUB DE PIRAGUISMO CAMBADOS | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | CLUB KAYAK VIGO | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | CLUB PIRAGUISMO VILABOA | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | CLUB MARITIMO TAMBO DE MARIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | CLUB PIRAGUISMO VILAGARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | CLUB NAUTICO DE COBRES | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | CLUB NAUTICO PONTECESURES | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | BOUZAS CAIAC | 0 | 0 | 0 | 0 |