V Competición Liga Provincial Pontevedra-DEPOESCOLAS 2023
Liga Provincial Pontevedra-DEPOESCOLAS 2023
Fecha
Lugar
Inscripciones
Organiza
02/09/2023 16:30:00
Lugar
O Grove (PONTEVEDRA )
Inscripciones
De: 21 10:10:00/08/2023 A: 27 23:59:00/08/2023
Organiza
Club Breogan do Grove y FGP
# | Hora | Prueba | Resultados | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 02/09/2023 | H PBJ K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
2 | 10:00 02/09/2023 | M PBJ K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
3 | 10:30 02/09/2023 | M BEN-A K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
4 | 11:00 02/09/2023 | M BEN-B K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
5 | 11:30 02/09/2023 | H BEN-A K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
6 | 12:00 02/09/2023 | H BEN-B K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
7 | 12:30 02/09/2023 | M ALE-B K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
8 | 12:50 02/09/2023 | M ALE-A K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
9 | 13:10 02/09/2023 | H ALE-B K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
10 | 13:30 02/09/2023 | H ALE-A K1 1500 |
| L.SalidaResultados |
Pruebas de la Regata
PRUEBAS REGATA
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL H ALE-A K1 1500
# | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | DE LA TORRE PEREZ NACHO CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 00:07:15,17 | 230 | |||
2 | 66 | ESTEVEZ CARBALLO MARTIN CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 00:07:16,66 | 00:00:01,49 | 227 | ||
3 | 75 | S?NCHEZ VIDAL GAEL CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:07:22,90 | 00:00:07,73 | 224 | ||
4 | 71 | GUERRA RENGEL SANTIAGO ALONSO CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:07:31,47 | 00:00:16,30 | 222 | ||
5 | 57 | VEREZ CAMESELLE MATIAS CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 00:07:43,21 | 00:00:28,04 | 221 | ||
6 | 67 | GALLEGO COSTA LUCAS CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 00:07:51,25 | 00:00:36,08 | 220 | ||
7 | 42 | GARCIA FARTO MANUEL CLUB NAUTICO DE COBRES | 00:07:52,99 | 00:00:37,82 | 219 | ||
8 | 11 | ALONSO RODR?GUEZ LOIS CLUB KAYAK TUDENSE | 00:07:57,06 | 00:00:41,89 | 218 | ||
9 | 13 | GARABATOS CRESPO MARCOS CLUB KAYAK TUDENSE | 00:08:04,50 | 00:00:49,33 | 217 | ||
10 | 7 | CASTI?EIRAS CASTRO PABLO CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 00:08:05,86 | 00:00:50,69 | 216 | ||
11 | 60 | RECAM?N PAZOS ANXO ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 00:08:10,06 | 00:00:54,89 | 215 | ||
12 | 72 | MIGUEZ LORES EDUARDO CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:08:10,45 | 00:00:55,28 | 214 | ||
13 | 16 | MATELLANES FERNANDEZ JAVIER CLUB KAYAK TUDENSE | 00:08:17,40 | 00:01:02,23 | 213 | ||
14 | 50 | PI?EIRO COSTA DIEGO CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 00:08:18,81 | 00:01:03,64 | 212 | ||
15 | 70 | GARC?A G?MEZ ISAAC CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:08:19,33 | 00:01:04,16 | 211 | ||
16 | 17 | NIEVES GONZ?LEZ TIZIANO ARAMIS CLUB KAYAK TUDENSE | 00:08:25,55 | 00:01:10,38 | 210 | ||
17 | 6 | CASAL ROMERO XIAN CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 00:08:31,30 | 00:01:16,13 | 209 | ||
18 | 55 | GONZ?LEZ COLMEIRO BRAIS CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 00:08:33,39 | 00:01:18,22 | 208 | ||
19 | 73 | OTERO BALEIR?N MAURO CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:08:37,40 | 00:01:22,23 | 207 | ||
20 | 77 | V?ZQUEZ ?LVAREZ FABIO CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 00:08:43,04 | 00:01:27,87 | 206 | ||
21 | 48 | GONZALEZ OTERO ANDRES CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 00:08:44,82 | 00:01:29,65 | 205 | ||
22 | 53 | ROMERO RAPOSEIRAS SANTIAGO CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 00:08:50,50 | 00:01:35,33 | 204 | ||
23 | 59 | FILGUEIRA NOYA FABI?N ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 00:08:52,17 | 00:01:37,00 | 203 | ||
24 | 61 | RODR?GUEZ DE LA PE?A HUGO ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 00:08:52,96 | 00:01:37,79 | 202 | ||
25 | 19 | PARAMOS ALONSO Andre CLUB KAYAK TUDENSE | 00:08:55,01 | 00:01:39,84 | 201 | ||
26 | 4 | CARBALLO OTERO MANUEL CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:08:55,49 | 00:01:40,32 | 200 | ||
27 | 10 | LOPEZ FIGUEIRA BREOGAN CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 00:08:58,87 | 00:01:43,70 | 199 | ||
28 | 23 | MOUGAN LEIRO MATEO CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 00:08:59,54 | 00:01:44,37 | 198 | ||
29 | 54 | DE LA IGLESIA PAZOS NICOLAS CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 00:09:00,20 | 00:01:45,03 | 197 | ||
30 | 38 | ALCALDE MIGUENS XABIER CLUB PIRAGUISMO VILAGARCIA | 00:09:15,38 | 00:02:00,21 | 196 | ||
31 | 35 | YA?EZ LINO MATEO CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 00:09:16,02 | 00:02:00,85 | 195 | ||
32 | 28 | CASAL RIAL BRUNO REAL CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS | 00:09:16,91 | 00:02:01,74 | 194 | ||
33 | 8 | FRANCO RODRIGUEZ LOIS CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 00:09:18,54 | 00:02:03,37 | 193 | ||
34 | 56 | MIGUEZ BROULL?N MATEO CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 00:09:19,81 | 00:02:04,64 | 192 | ||
35 | 5 | ARDILA LAGO LUCAS CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 00:09:23,25 | 00:02:08,08 | 191 | ||
36 | 69 | CURRAS SABARIS ROI CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:09:25,33 | 00:02:10,16 | 190 | ||
37 | 49 | IGLESIAS DIZ NICOLAS CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 00:09:25,78 | 00:02:10,61 | 189 | ||
38 | 27 | ARCA GONZALEZ DANIEL CLUB MARITIMO TAMBO DE MARIN | 00:09:27,82 | 00:02:12,65 | 188 | ||
39 | 39 | DEA?O REY MATEO CLUB PIRAGUISMO VILAGARCIA | 00:09:41,45 | 00:02:26,28 | 187 | ||
40 | 26 | VAZQUEZ RIAL Andre alexandre CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 00:09:41,81 | 00:02:26,64 | 186 | ||
41 | 43 | LAGO PEREIRA ALVARO CLUB NAUTICO DE COBRES | 00:09:48,74 | 00:02:33,57 | 185 | ||
42 | 12 | CARBALLO GONZ?LEZ ELOY CLUB KAYAK TUDENSE | 00:09:54,00 | 00:02:38,83 | 184 | ||
43 | 51 | RODRIGUEZ BARREIRO CRISTIAN CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 00:09:55,70 | 00:02:40,53 | 183 | ||
44 | 64 | NOVO ROMERO LUCAS CLUB NAUTICO PONTECESURES | 00:10:03,16 | 00:02:47,99 | 182 | ||
45 | 34 | TILVE SE?ORANS AITOR CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 00:10:09,83 | 00:02:54,66 | 181 | ||
46 | 74 | RODR?GUEZ GARC?A SERGIO CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:10:11,67 | 00:02:56,50 | 180 | ||
47 | 68 | CASTRO LIMERES ADRIAN CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:10:12,81 | 00:02:57,64 | 179 | ||
48 | 24 | NOGUEIRA GOMEZ Jose CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 00:10:16,05 | 00:03:00,88 | 178 | ||
49 | 41 | SUAREZ GARCIA AITOR CLUB PIRAGUISMO VILAGARCIA | 00:10:27,60 | 00:03:12,43 | 177 | ||
50 | 44 | FERNANDEZ GARCIA ERO CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 00:10:34,64 | 00:03:19,47 | 176 | ||
51 | 40 | OUBI?A CASCALLAR TOM? CLUB PIRAGUISMO VILAGARCIA | 00:10:41,05 | 00:03:25,88 | 175 | ||
52 | 36 | AGRA BOVEDA MATEO CLUB DE PIRAGUISMO CAMBADOS | 00:10:43,74 | 00:03:28,57 | 174 | ||
53 | 33 | MUI?OS MARTINEZ CIBRAN CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 00:10:57,12 | 00:03:41,95 | 173 | ||
54 | 30 | GARCIA MIGUEZ DIEGO CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 00:11:00,63 | 00:03:45,46 | 172 | ||
55 | 18 | PAEZ FERN?NDEZ ADRIAN CLUB KAYAK TUDENSE | 00:11:02,64 | 00:03:47,47 | 171 | ||
56 | 62 | TOURI?O BUGALLO PABLO ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 00:11:13,52 | 00:03:58,35 | 170 | ||
57 | 9 | GARCIA MANEIRO IKER CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 00:11:19,02 | 00:04:03,85 | 169 | ||
58 | 46 | GARCIA PAZOS DIEGO CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 00:11:25,00 | 00:04:09,83 | 168 | ||
59 | 1 | MARTINEZ MENDIETA JAVIER CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
60 | 2 | OTERO LOPEZ ALEXANDER CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
61 | 3 | SIMAL FERNANDEZ JOEL CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
62 | 14 | GONZ?LEZ GONZ?LEZ MARCOS CLUB KAYAK TUDENSE | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
63 | 15 | GONZALEZ PARAMOS LUCAS CLUB KAYAK TUDENSE | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
64 | 21 | CARREIRO RODRIGUEZ IVAN CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
65 | 22 | GESTOSO PEREZ MARIO CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
66 | 25 | PRIETO OTERO ALEX CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
67 | 29 | DOMINGUEZ MORA ANXO CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
68 | 31 | IGLESIAS GARCIA DAVID CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
69 | 32 | MENDEZ FERNANDEZ MATEO CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
70 | 52 | PORTELA VILLAVERDE ROQUE CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
71 | 58 | CASSET NADAL BRUNO ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
72 | 63 | TRIST?N ALDAO IAGO ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
73 | 65 | D?AZ FERN?NDEZ JUAN PABLO CLUB KAYAK VIGO | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado |
RESULTADOS por CLUBS
TROFEO de la REGATA
Puesto | Club | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 3 | 1 | 2 | 6 |
3 | ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 2 | 1 | 1 | 4 |
4 | CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 1 | 0 | 2 | 3 |
5 | CLUB KAYAK TUDENSE | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 0 | 4 | 2 | 6 |
7 | CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | CLUB PIRAGUISMO VILABOA | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | CLUB PIRAGUISMO VILAGARCIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | CLUB MARITIMO TAMBO DE MARIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | REAL CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | CLUB DE PIRAGUISMO CAMBADOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | CLUB NAUTICO DE COBRES | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | CLUB NAUTICO PONTECESURES | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | CLUB KAYAK VIGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | BOUZAS CAIAC | 0 | 0 | 0 | 0 |