VI Competición Liga Provincial Pontevedra-DEPOESCOLAS 2023
Liga Provincial Pontevedra-DEPOESCOLAS 2023
Fecha
Lugar
Inscripciones
Organiza
09/09/2023 10:00:00
Lugar
Catoira (PONTEVEDRA )
Inscripciones
De: 28 10:10:00/08/2023 A: 04 23:59:00/09/2023
Organiza
Club Piraguismo As Torres y FGP
# | Hora | Prueba | Resultados | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 09/09/2023 | H PBJ K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
2 | 10:00 09/09/2023 | M PBJ K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
3 | 10:30 09/09/2023 | M BEN-A K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
4 | 11:00 09/09/2023 | M BEN-B K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
5 | 11:30 09/09/2023 | H BEN-A K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
6 | 12:00 09/09/2023 | H BEN-B K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
7 | 12:30 09/09/2023 | M ALE-B K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
8 | 12:50 09/09/2023 | M ALE-A K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
9 | 13:10 09/09/2023 | H ALE-B K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
10 | 13:30 09/09/2023 | H ALE-A K1 1500 |
| L.SalidaResultados |
Pruebas de la Regata
PRUEBAS REGATA
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL H ALE-A K1 1500
# | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | DE LA TORRE PEREZ NACHO CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 00:07:22,53 | 230 | |||
2 | 80 | S?NCHEZ VIDAL GAEL CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:07:24,56 | 00:00:02,03 | 227 | ||
3 | 70 | ESTEVEZ CARBALLO MARTIN CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 00:07:28,82 | 00:00:06,29 | 224 | ||
4 | 76 | GUERRA RENGEL SANTIAGO ALONSO CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:07:41,97 | 00:00:19,44 | 222 | ||
5 | 42 | GARCIA FARTO MANUEL CLUB NAUTICO DE COBRES | 00:07:48,32 | 00:00:25,79 | 221 | ||
6 | 67 | NOVO ROMERO LUCAS CLUB NAUTICO PONTECESURES | 00:07:53,49 | 00:00:30,96 | 220 | ||
7 | 71 | GALLEGO COSTA LUCAS CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 00:07:55,65 | 00:00:33,12 | 219 | ||
8 | 12 | ALONSO RODR?GUEZ LOIS CLUB KAYAK TUDENSE | 00:08:00,40 | 00:00:37,87 | 218 | ||
9 | 7 | CASTI?EIRAS CASTRO PABLO CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 00:08:02,93 | 00:00:40,40 | 217 | ||
10 | 18 | NIEVES GONZ?LEZ TIZIANO ARAMIS CLUB KAYAK TUDENSE | 00:08:09,34 | 00:00:46,81 | 216 | ||
11 | 54 | GONZ?LEZ COLMEIRO BRAIS CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 00:08:13,22 | 00:00:50,69 | 215 | ||
12 | 14 | GARABATOS CRESPO MARCOS CLUB KAYAK TUDENSE | 00:08:19,29 | 00:00:56,76 | 214 | ||
13 | 60 | RECAM?N PAZOS ANXO ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 00:08:21,21 | 00:00:58,68 | 213 | ||
14 | 49 | PI?EIRO COSTA DIEGO CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 00:08:26,68 | 00:01:04,15 | 212 | ||
15 | 77 | MIGUEZ LORES EDUARDO CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:08:26,93 | 00:01:04,40 | 211 | ||
16 | 17 | MATELLANES FERNANDEZ JAVIER CLUB KAYAK TUDENSE | 00:08:31,22 | 00:01:08,69 | 210 | ||
17 | 15 | GONZ?LEZ GONZ?LEZ MARCOS CLUB KAYAK TUDENSE | 00:08:31,81 | 00:01:09,28 | 209 | ||
18 | 75 | GARC?A G?MEZ ISAAC CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:08:37,96 | 00:01:15,43 | 208 | ||
19 | 6 | CASAL ROMERO XIAN CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 00:08:39,94 | 00:01:17,41 | 207 | ||
20 | 10 | LOPEZ FIGUEIRA BREOGAN CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 00:08:43,17 | 00:01:20,64 | 206 | ||
21 | 52 | ROMERO RAPOSEIRAS SANTIAGO CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 00:08:47,04 | 00:01:24,51 | 205 | ||
22 | 56 | FILGUEIRA NOYA FABI?N ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 00:08:49,36 | 00:01:26,83 | 204 | ||
23 | 32 | MENDEZ FERNANDEZ MATEO CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 00:08:57,20 | 00:01:34,67 | 203 | ||
24 | 53 | DE LA IGLESIA PAZOS NICOLAS CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 00:08:59,56 | 00:01:37,03 | 202 | ||
25 | 20 | PARAMOS ALONSO Andre CLUB KAYAK TUDENSE | 00:09:02,55 | 00:01:40,02 | 201 | ||
26 | 33 | MUI?OS MARTINEZ CIBRAN CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 00:09:04,59 | 00:01:42,06 | 200 | ||
27 | 24 | MOUGAN LEIRO MATEO CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 00:09:04,60 | 00:01:42,07 | 199 | ||
28 | 4 | CARBALLO OTERO MANUEL CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:09:05,28 | 00:01:42,75 | 198 | ||
29 | 47 | GONZALEZ OTERO ANDRES CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 00:09:05,56 | 00:01:43,03 | 197 | ||
30 | 72 | CASAS CALDAS NAHUEL CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 00:09:06,60 | 00:01:44,07 | 196 | ||
31 | 74 | CURRAS SABARIS ROI CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:09:07,82 | 00:01:45,29 | 195 | ||
32 | 51 | PORTELA VILLAVERDE ROQUE CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 00:09:09,45 | 00:01:46,92 | 194 | ||
33 | 38 | ALCALDE MIGUENS XABIER CLUB PIRAGUISMO VILAGARCIA | 00:09:13,01 | 00:01:50,48 | 193 | ||
34 | 39 | DEA?O REY MATEO CLUB PIRAGUISMO VILAGARCIA | 00:09:16,18 | 00:01:53,65 | 192 | ||
35 | 35 | YA?EZ LINO MATEO CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 00:09:16,72 | 00:01:54,19 | 191 | ||
36 | 44 | FERNANDEZ GARCIA ERO CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 00:09:19,41 | 00:01:56,88 | 190 | ||
37 | 48 | IGLESIAS DIZ NICOLAS CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 00:09:24,28 | 00:02:01,75 | 189 | ||
38 | 43 | LAGO PEREIRA ALVARO CLUB NAUTICO DE COBRES | 00:09:25,24 | 00:02:02,71 | 188 | ||
39 | 25 | NOGUEIRA GOMEZ Jose CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 00:09:25,73 | 00:02:03,20 | 187 | ||
40 | 26 | VAZQUEZ RIAL Andre alexandre CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 00:09:34,48 | 00:02:11,95 | 186 | ||
41 | 69 | D?AZ FERN?NDEZ JUAN PABLO CLUB KAYAK VIGO | 00:09:35,14 | 00:02:12,61 | 185 | ||
42 | 59 | TRIST?N ALDAO IAGO ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 00:09:35,98 | 00:02:13,45 | 184 | ||
43 | 79 | RODR?GUEZ GARC?A SERGIO CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:09:46,62 | 00:02:24,09 | 183 | ||
44 | 8 | FRANCO RODRIGUEZ LOIS CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 00:09:50,05 | 00:02:27,52 | 182 | ||
45 | 50 | RODRIGUEZ BARREIRO CRISTIAN CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 00:09:59,29 | 00:02:36,76 | 181 | ||
46 | 37 | PI?EIRO FUENTES DIEGO CLUB DE PIRAGUISMO CAMBADOS | 00:10:00,04 | 00:02:37,51 | 180 | ||
47 | 13 | CARBALLO GONZ?LEZ ELOY CLUB KAYAK TUDENSE | 00:10:04,87 | 00:02:42,34 | 179 | ||
48 | 66 | LINARES SANCHEZ Carlos daniel CLUB NAUTICO PONTECESURES | 00:10:11,04 | 00:02:48,51 | 178 | ||
49 | 5 | ARDILA LAGO LUCAS CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 00:10:14,32 | 00:02:51,79 | 177 | ||
50 | 16 | G?MEZ ALEJANDRO CLUB KAYAK TUDENSE | 00:10:22,80 | 00:03:00,27 | 176 | ||
51 | 27 | OULHASSI BERROUG ADAME CLUB PIRAGUISMO VILABOA | 00:10:26,60 | 00:03:04,07 | 175 | ||
52 | 73 | CASTRO LIMERES ADRIAN CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:10:27,37 | 00:03:04,84 | 174 | ||
53 | 41 | SUAREZ GARCIA AITOR CLUB PIRAGUISMO VILAGARCIA | 00:10:28,21 | 00:03:05,68 | 173 | ||
54 | 9 | GARCIA MANEIRO IKER CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 00:10:50,06 | 00:03:27,53 | 172 | ||
55 | 40 | OUBI?A CASCALLAR TOM? CLUB PIRAGUISMO VILAGARCIA | 00:10:56,25 | 00:03:33,72 | 171 | ||
56 | 62 | BREA MENE Leo CLUB NAUTICO PONTECESURES | 00:11:14,12 | 00:03:51,59 | 170 | ||
57 | 30 | GARCIA MIGUEZ DIEGO CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 00:11:35,46 | 00:04:12,93 | 169 | ||
58 | 11 | PORRAL PEREZ NUNO CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 00:11:37,31 | 00:04:14,78 | 168 | ||
59 | 19 | PAEZ FERN?NDEZ ADRIAN CLUB KAYAK TUDENSE | 00:11:50,83 | 00:04:28,30 | 167 | ||
60 | 28 | ARCA GONZALEZ DANIEL CLUB MARITIMO TAMBO DE MARIN | 00:11:59,78 | 00:04:37,25 | 166 | ||
61 | 61 | BASCOY AMATE Alvaro CLUB NAUTICO PONTECESURES | 00:12:09,57 | 00:04:47,04 | 165 | ||
62 | 31 | IGLESIAS GARCIA DAVID CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 00:12:21,14 | 00:04:58,61 | 164 | ||
63 | 58 | TOURI?O BUGALLO PABLO ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 00:12:44,33 | 00:05:21,80 | 163 | ||
64 | 64 | FRONTADO L?PEZ Mathias alexander CLUB NAUTICO PONTECESURES | 00:12:49,60 | 00:05:27,07 | 162 | ||
65 | 68 | SANCHEZ BA?OS Nicolas CLUB NAUTICO PONTECESURES | 00:12:58,41 | 00:05:35,88 | 161 | ||
66 | 46 | GARCIA PAZOS DIEGO CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 00:13:09,51 | 00:05:46,98 | 160 | ||
67 | 1 | MARTINEZ MENDIETA JAVIER CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
68 | 2 | OTERO LOPEZ ALEXANDER CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
69 | 3 | SIMAL FERNANDEZ JOEL CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
70 | 21 | QUIROGA CRUCES ALEJANDRO CLUB KAYAK TUDENSE | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
71 | 22 | CARREIRO RODRIGUEZ IVAN CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
72 | 34 | TILVE SE?ORANS AITOR CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
73 | 36 | AGRA BOVEDA MATEO CLUB DE PIRAGUISMO CAMBADOS | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
74 | 45 | FERRO CORES DANIEL CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
75 | 55 | CASSET NADAL BRUNO ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
76 | 57 | RODR?GUEZ DE LA PE?A HUGO ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
77 | 78 | OTERO BALEIR?N MAURO CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
78 | 82 | V?ZQUEZ ?LVAREZ FABIO CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado |
RESULTADOS por CLUBS
TROFEO de la REGATA
Puesto | Club | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 3 | 2 | 0 | 5 |
2 | CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 3 | 1 | 1 | 5 |
3 | ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 2 | 1 | 2 | 5 |
4 | CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | CLUB KAYAK TUDENSE | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 0 | 3 | 2 | 5 |
7 | CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | CLUB PIRAGUISMO VILABOA | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | CLUB PIRAGUISMO VILAGARCIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | CLUB MARITIMO TAMBO DE MARIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | CLUB DE PIRAGUISMO CAMBADOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | CLUB NAUTICO DE COBRES | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | CLUB NAUTICO PONTECESURES | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | CLUB KAYAK VIGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | BOUZAS CAIAC | 0 | 0 | 0 | 0 |