Regata Liga Infantiles Emb. Equipo K2/C2 2023
Liga Infantil (Masculina/Femenina) 2023
Fecha
Lugar
Inscripciones
Organiza
13/05/2023 11:00:00
Lugar
Naron (A CORUÑA)
Inscripciones
De: 01 09:40:00/05/2023 A: 07 23:59:00/05/2023
Organiza
Federación Galega de Piraguismo
Pruebas de la Regata
PRUEBAS REGATA
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL H INF-A K2 3000
# | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | CHAPELA CARBALLO BRAIS GONZALEZ FERNANDEZ MARTIN CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:12:37,78 | 230 | |||
2 | 3 | CARIDE DOMINGUEZ MATEO DACOSTA GRA?A ALEJANDRO CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:12:41,79 | 227 | |||
3 | 12 | PAZOS GONZALEZ BREIXO G?MEZ CAMPOS MANUEL CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 00:12:58,04 | 224 | (UC)abre control | ||
4 | 14 | MARTINEZ ADEGA MANUEL GOMEZ GARCIA MARCO CLUB FLUVIAL DE LUGO | 00:13:36,74 | 00:00:38,70 | 222 | ||
5 | 13 | BESADA PEREZ JACOBO PRESEDO DOBARRO HUGO CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 00:13:38,35 | 00:00:40,31 | 221 | ||
6 | 43 | IGLESIAS PONTE DIEGO CARDEZO TEIJIDO BRAIS CLUB RIA DE BETANZOS | 00:13:52,39 | 00:00:54,35 | 220 | ||
7 | 1 | BECEIRO VILLAR DANIEL BERM?DEZ PAINCEIRAS MARIO CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:13:55,01 | 00:00:56,97 | 219 | ||
8 | 20 | GARCIA RIAL DIEGO COLLAZO CORTEGOSO ANTON CLUB NAUTICO DE COBRES | 00:13:56,63 | 00:00:58,59 | 218 | ||
9 | 41 | BUIDE ARIAS ANTON CORRAL PAZ MIGUEL CLUB PIRAGUISMO CIUDAD de LUGO | 00:13:59,03 | 00:01:00,99 | 217 | ||
10 | 33 | FUENTES ALVAR BRAIS JASPE RODR?GUEZ MART?N SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS | 00:13:59,65 | 00:01:01,61 | 216 | ||
11 | 26 | RIVAS TORRENTE HUGO BARCIA AGUILAR PABLO CLUB CABANAS KDM | 00:14:06,47 | 00:01:08,43 | 215 | ||
12 | 29 | PEDREIRA SANMARTIN IVAN ALVAREZ RODRIGUEZ IAGO CLUB PIRAGUISMO NARON | 00:14:07,89 | 00:01:09,85 | 214 | ||
13 | 31 | SANTOR IGLESIAS ALEX RANCA?O MALNERO CRISTIAN CLUB PIRAGUISMO ALTRUAN DE RIBADEO | 00:14:11,71 | 00:01:13,67 | 213 | ||
14 | 19 | LARA RODI?O QUIQUE CANOSA ?LVAREZ JUAN CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 00:14:16,73 | 00:01:18,69 | 212 | ||
15 | 23 | RUBIANES PI?EIRO JUAN LUIS RAIMUNDEZ ALVAREZ RUI CLUB PIRAGUISMO VILABOA | 00:14:20,55 | 00:01:22,51 | 211 | ||
16 | 39 | VISO JUSTO AARON LOUZAO GONZALEZ FRANCISCO CLUB FLUVIAL AVION - CASTRELO DE MI?O | 00:14:34,79 | 00:01:36,75 | 210 | ||
17 | 24 | FILGUEIRA FERNANDEZ ADRIAN TOJEIRO ASENJO BRUNO CLUB GRUPO XUVENIL PIRAGUISMO AS PONTES | 00:14:38,62 | 00:01:40,58 | 209 | ||
18 | 30 | ANCA LEIRA CARLOS GONZALEZ SERANTES MANUEL CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:14:50,25 | 00:01:52,21 | 208 | ||
19 | 9 | VILLARNOVO RIOS MIGUEL ROCA FRIEBEL JON CLUB PIRAGUISMO NARON | 00:14:52,27 | 00:01:54,23 | 207 | ||
20 | 4 | TORRES GONZALEZ MANUEL ALVAREZ PERNAS IAGO CLUB FLUVIAL DE LUGO | 00:14:53,28 | 00:01:55,24 | 206 | ||
21 | 22 | GIL OTERO ANXO ERSELLE IGLESIAS JOSE MANUEL ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 00:15:07,60 +00:00:30,00 | 00:02:09,56 | 205 | ||
22 | 21 | GARCIA DIAZ MARTIN RICO VILAR HUGO CLUB PIRAGUISMO ALTRUAN DE RIBADEO | 00:15:09,32 | 00:02:11,28 | 204 | ||
23 | 5 | FREIRE LEIS JUAN GARCIA TRILLO JAIRO ESCUELA PIRAGUISMO OUTES | 00:15:13,35 | 00:02:15,31 | 203 | ||
24 | 2 | FREIJO MONTERO DANIEL TATO BRI?N ALEXANDRE CLUB KAYAK VIGO | 00:15:21,38 | 00:02:23,34 | 202 | ||
25 | 8 | DEL RIO CASAL LEO FANDI?O GARRIDO Martin CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 00:15:22,59 | 00:02:24,55 | 201 | ||
26 | 40 | MAGDALENA MART?NEZ ELIXIO MORALES HERN?NDEZ YAGO CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:15:25,61 | 00:02:27,57 | 200 | ||
27 | 42 | MARI?O PEREZ SAMUEL QUIROGA ROLLE LUCAS SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS | 00:15:28,03 | 00:02:29,99 | 199 | ||
28 | 36 | VAZQUEZ RAMOS Leo CASTRO SANCHEZ Anxo SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS | 00:15:30,04 | 00:02:32,00 | 198 | ||
29 | 35 | VALD?S ?LVAREZ IAGO PI?EIRO FILGUERIA LEIRE CLUB NAUTICO DE COBRES | 00:16:08,15 | 00:03:10,11 | 197 | ||
30 | 27 | IZQUIERDO MERLAN SANTIAGO CASAL SANCHEZ FRAN CLUB PIRAGUISMO NARON | 00:16:09,35 | 00:03:11,31 | 196 | ||
31 | 18 | DORGAMBIDE GARCIA PEDRO DIOS RIAL CARLOS CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 00:16:16,89 +00:00:30,00 | 00:03:18,85 | 195 | ||
32 | 32 | CAAVEIRO ROA IKER GARC?A EST?VEZ SENAI CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:16:22,59 | 00:03:24,55 | 194 | ||
33 | 17 | LOPEZ GUITIAN BRAIS NEGRO RILO MIGUEL ANXO CLUB FLUVIAL DE LUGO | 00:16:24,01 | 00:03:25,97 | 193 | ||
34 | 25 | GONZALEZ LASTRA DIEGO SANDE JIMENEZ JORGE CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 00:16:34,04 | 00:03:36,00 | 192 | ||
35 | 38 | L?PEZ FERN?NDEZ XIANA BOADO REGOS JES?S CLUB RIA DE BETANZOS | 00:16:57,91 | 00:03:59,87 | 191 | ||
36 | 16 | PICO PRIETO PABLO SILVAR V?ZQUEZ BRUNO CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:17:39,81 | 00:04:41,77 | 190 | ||
37 | 28 | GOMEZ DE PEDRO JIMENA LAMAS CEIDE MATEO CLUB PIRAGUISMO CIUDAD de LUGO | 00:18:09,68 | 00:05:11,64 | 189 | ||
38 | 6 | VAZQUEZ DEVESA IAGO BLANCO ABELEDO DAVID CLUB FLUVIAL DE LUGO | 00:18:59,00 | 00:06:00,96 | 0 | OOC | |
39 | 10 | CAPELETE DIAZ MANUEL VAZQUEZ RAMOS Lara SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS | 00:19:31,30 | 00:06:33,26 | 0 | OOC | |
40 | 37 | FRAGA L?PEZ MIGUEL VAZQUEZ ALLEGUE ADRIAN CLUB NAUTICO FIRRETE | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
41 | 44 | GENOINO DE ARAUJO JUAN DAVID PIQU?N GARC?A AITOR CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
42 | 15 | FERN?NDEZ CASTRO RICARDO L?PEZ RODR?GUEZ MARCOS CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
43 | 7 | ANIDO GARCIA HUGO PEREIRA REY MART?N CLUB RIA DE BETANZOS | 0:0:0,0 | 0 | (DNF)retirado |
RESULTADOS por CLUBS
INFANTIL MASCULINA
Puesto | Club | Puntos |
---|---|---|
1 | CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 1582 |
2 | CLUB RIA DE BETANZOS | 1076 |
3 | CLUB FLUVIAL DE LUGO | 1056 |
4 | CLUB PIRAGUISMO NARON | 1028 |
5 | CLUB NAUTICO FIRRETE | 1022 |
6 | CLUB NAUTICO DE COBRES | 846 |
7 | CLUB CABANAS KDM | 648 |
8 | ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 646 |
9 | CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 637 |
10 | CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 632 |
11 | CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 622 |
12 | SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS | 613 |
13 | CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 440 |
14 | CLUB KAYAK TUDENSE | 439 |
15 | CLUB GRUPO XUVENIL PIRAGUISMO AS PONTES | 433 |
16 | CLUB NAUTICO PONTECESURES | 418 |
17 | CLUB PIRAGUISMO VILABOA | 418 |
18 | CLUB PIRAGUISMO ALTRUAN DE RIBADEO | 417 |
19 | CLUB PIRAGUISMO CIUDAD de LUGO | 406 |
20 | CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 230 |
21 | CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 222 |
22 | PIRAGUISMO OURENSE | 221 |
23 | REAL CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS | 221 |
24 | CLUB FLUVIAL AVION - CASTRELO DE MI?O | 210 |
25 | ESCUELA PIRAGUISMO OUTES | 203 |
26 | CLUB KAYAK VIGO | 202 |
27 | CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 195 |
28 | CLUB PIRAGUISMO RIANXO-CONCELLO DE RIANXO | 0 |
29 | CLUB DE PIRAGUISMO VIVEIRO URBAN HOTEL | 0 |
Puesto | Club | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 3 | 2 | 0 | 5 |
2 | ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 1 | 2 | 1 | 4 |
3 | CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | REAL CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | CLUB NAUTICO DE COBRES | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | CLUB PIRAGUISMO ALTRUAN DE RIBADEO | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | CLUB NAUTICO PONTECESURES | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | CLUB FLUVIAL DE LUGO | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | CLUB KAYAK TUDENSE | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | CLUB RIA DE BETANZOS | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | CLUB GRUPO XUVENIL PIRAGUISMO AS PONTES | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | CLUB NAUTICO FIRRETE | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | CLUB PIRAGUISMO VILABOA | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | CLUB PIRAGUISMO RIANXO-CONCELLO DE RIANXO | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ESCUELA PIRAGUISMO OUTES | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | CLUB DE PIRAGUISMO VIVEIRO URBAN HOTEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | CLUB PIRAGUISMO CIUDAD de LUGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | PIRAGUISMO OURENSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | CLUB KAYAK VIGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | CLUB FLUVIAL AVION - CASTRELO DE MI?O | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | CLUB PIRAGUISMO NARON | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | CLUB CABANAS KDM | 0 | 0 | 0 | 0 |