Campeonato Galego Xunta de Galicia Cad/Inf K4/C4 3000 m
Ligas Cadete/Infantil (Masc/Fem) 2023
Fecha
Lugar
Inscripciones
Organiza
04/02/2023 10:30:00
Lugar
Embalse Castrelo Miño (OURENSE)
Inscripciones
De: 23 12:20:00/01/2023 A: 29 23:59:00/01/2023
Organiza
Federación Galega de Piraguismo
Pruebas de la Regata
PRUEBAS REGATA
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL H CAD K4 3000
# | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | DELGADO GONZALEZ PEDRO DAMASO TENREIRO CORTEGOSO JOAQUIN RODRIGUEZ CARBALLEIRA IVAN MARTINEZ SERANTES BRIAN CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:11:56,96 | 70 | |||
2 | 201 | PI?EIRO IGLESIAS BREIXO BLANCO SOTELO MIGUEL ABAL MARTINEZ HUGO GONZALEZ VALLADARES MANEL CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:12:02,75 | 67 | |||
3 | 208 | MARTINEZ FERNANDEZ GABRIEL GONZALEZ BALEA MARCOS PENAS VAZQUEZ AARON DOBARRO GONZ?LEZ LUCAS CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 00:12:13,31 | 64 | (UC)abre control | ||
4 | 214 | TORRES MINI?O DANIEL IGLESIAS OTERO JOSE LUIS CABALEIRO AGU?N PEDRO LORES ABAL AR?N CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:12:24,28 | 00:00:10,97 | 62 | ||
5 | 210 | BREA GOMEZ MIKEL CHAO L?PEZ LUCAS PAZ ROJO TRISTAN BA?OBRE RODRIGUEZ LUCAS PIRAGUISMO OURENSE | 00:12:30,25 | 00:00:16,94 | 61 | ||
6 | 209 | COSTOYA MERA MARIO BARGADOS GUITIAN IVAN BARGADOS GUITIAN BRAIS GARCIA VARELA VALERIO CLUB PIRAGUISMO CIUDAD de LUGO | 00:12:51,02 | 00:00:37,71 | 60 | ||
7 | 211 | RECAMAN PAZOS MARTIN MURILLO RODRIGUEZ MARCOS RODRIGUEZ LAFUENTE JOS? L?PEZ BAHAMONDE DAVID ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 00:13:03,33 | 00:00:50,02 | 59 | ||
8 | 215 | MENDEZ ARES HUGO FRAGA MOSQUERA TEO RODRIGUEZ ESPILLA CARLOS GARCIA MARTINEZ PABLO CLUB CABANAS KDM | 00:13:10,83 | 00:00:57,52 | 58 | ||
9 | 207 | FERNANDEZ PEREZ HENRIQUE CORONADO LUCAS AITOR ROCA MEDAL ADRI?N PENA RODR?GUEZ BRAIS CLUB RIA DE BETANZOS | 00:13:14,92 +00:00:30,00 | 00:01:01,61 | 57 | ||
10 | 205 | MIGUEZ FERNANDEZ HUGO SOBRAL NOGUEIRA XIAN ACEVEDO BOUZA DAVID RODR?GUEZ IGLESIAS ?LEX CLUB NAUTICO DE COBRES | 00:13:21,78 | 00:01:08,47 | 56 | ||
11 | 213 | MIGUENS SILVA FROILAN SENDON HERBOJO PABLO HERMO CALO ROBERTO MIGUEZ ORDO?EZ RODRIGO CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS-BOIRO | 00:13:26,14 | 00:01:12,83 | 55 | ||
12 | 202 | MARTINEZ GOMES ALEJANDRO FERNANDEZ RIO IZAN BLANCO GOMEZ PEPE MAYOBRE LEMOS DANIEL CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:13:39,65 | 00:01:26,34 | 54 | ||
13 | 212 | RAMOS ANTELO MARCO ALVAREZ VEJO HECTOR CARRAL ARCHANCO GABRIEL MIGU?NS DANS SANTIAGO SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS | 00:13:44,18 | 00:01:30,87 | 53 | ||
14 | 206 | VAZQUEZ GARCIA LUIS GARCIA PARADA BRIAN REDDY OUTEIRO NATHAN CHAPELA FERNANDEZ XIAN CLUB NAUTICO DE COBRES | 00:14:14,44 | 00:02:01,13 | 52 | ||
15 | 204 | ALONSO COSTA GAEL CRESPO LOPEZ PABLO SANTIAGO PENEDO MIGUEL INFANTE RODRIGUEZ AARON CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MI?O | 00:14:18,12 | 00:02:04,81 | 51 | ||
16 | 203 | PALMEIRO CUPEIRO TELMO RODRIGUEZ BOUTUREIRA MARTIN BLANCO REGUEIRA RUBEN VAZQUEZ SEIJO NUNO ADONAI CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MI?O | 00:14:56,36 | 00:02:43,05 | 0 | OOC |
RESULTADOS por CLUBS
CLUBS CADETE MASCULINA
Puesto | Club | Puntos |
---|---|---|
1 | CLUB RIA DE BETANZOS | 124 |
2 | CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 121 |
3 | ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 121 |
4 | CLUB NAUTICO DE COBRES | 108 |
5 | CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 70 |
6 | CLUB NAUTICO FIRRETE | 70 |
7 | CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 64 |
8 | CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 64 |
9 | CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 62 |
10 | PIRAGUISMO OURENSE | 61 |
11 | CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE | 61 |
12 | CLUB PIRAGUISMO CIUDAD de LUGO | 60 |
13 | CLUB CABANAS KDM | 58 |
14 | CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS-BOIRO | 55 |
15 | SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS | 53 |
16 | CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MI?O | 51 |
17 | CLUB PIRAGUISMO NARON | 0 |
18 | CLUB FLUVIAL AVION - CASTRELO DE MI?O | 0 |
19 | CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 0 |
20 | CLUB KAYAK VIGO | 0 |
21 | CLUB NAUTICO PONTECESURES | 0 |
22 | CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 0 |
23 | REAL CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS | 0 |
24 | CLUB PIRAGUISMO VILABOA | 0 |
25 | CLUB KAYAK TUDENSE | 0 |
26 | CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 0 |
Puesto | Club | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB RIA DE BETANZOS | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 1 | 2 | 1 | 4 |
3 | CLUB NAUTICO PONTECESURES | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | CLUB NAUTICO DE COBRES | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | CLUB NAUTICO FIRRETE | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | CLUB KAYAK TUDENSE | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | REAL CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | PIRAGUISMO OURENSE | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | CLUB KAYAK VIGO | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS-BOIRO | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | CLUB PIRAGUISMO VILABOA | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MI?O | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | CLUB PIRAGUISMO CIUDAD de LUGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | CLUB FLUVIAL AVION - CASTRELO DE MI?O | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | CLUB PIRAGUISMO NARON | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | CLUB CABANAS KDM | 0 | 0 | 0 | 0 |