LIII Baixada do Eume 2019
Liga Senior-Junior-Cadete (Rios)-2019
Fecha
Lugar
Inscripciones
Organiza
31/08/2019 17:30:00
Lugar
Pontedeume (A CORUÑA)
Inscripciones
De: 19 00:00:00/08/2019 A: 25 00:00:00/08/2019
Organiza
FGP y Club Nautico Firrete
Pruebas de la Regata
PRUEBAS REGATA
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL H CAD K1 7000
# | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 293 | AMADO FORMOSO ROI CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:33:23,81 | 70 | |||
2 | 242 | LOPEZ ANCA MATEO CLUB CABANAS KDM | 00:33:31,92 | 67 | |||
3 | 236 | SANDE GARCIA PABLO CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MI?O | 00:34:04,79 | 64 | (UC)abre control | ||
4 | 252 | GUILBERT PEREZ LUIS CLUB DE PIRAGUISMO RIBEIRAS DO TAMBRE | 00:34:23,82 | 00:00:19,03 | 62 | ||
5 | 282 | MARTINEZ SOBRAL NOEL ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 00:34:26,44 | 00:00:21,65 | 61 | ||
6 | 274 | LAGO INSUA NICOLAS CLUB KAYAK DE MAR RIA DE MUROS-NOIA | 00:34:36,68 | 00:00:31,89 | 60 | ||
7 | 227 | FERNANDEZ MEIRA ABEL CLUB NAUTICO DE COBRES | 00:35:02,32 | 00:00:57,53 | 59 | ||
8 | 217 | FERNANDEZ TIMIRAOS YAGO CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:35:05,13 | 00:01:00,34 | 58 | ||
9 | 273 | LOPEZ SANCHEZ LUCAS CLUB PIRAGUISMO CIUDAD de LUGO | 00:35:05,73 | 00:01:00,94 | 57 | ||
10 | 248 | POCI?A PEREZ JOSE CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:35:31,20 | 00:01:26,41 | 56 | ||
11 | 257 | RODRIGUEZ LOPEZ DANIEL CLUB FLUVIAL O BARCO | 00:35:41,42 | 00:01:36,63 | 55 | ||
12 | 259 | NISTAL BRAGE MIGUEL CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:36:20,50 | 00:02:15,71 | 54 | ||
13 | 296 | CAMPOS SANROMAN ALEX CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 00:36:31,14 | 00:02:26,35 | 53 | ||
14 | 246 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE CLUB FLUVIAL O BARCO | 00:36:42,56 | 00:02:37,77 | 52 | ||
15 | 258 | FERNANDEZ BALADO DIEGO CLUB RIA DE BETANZOS | 00:36:45,58 | 00:02:40,79 | 51 | ||
16 | 281 | RODRIGUEZ GARCIA ANTONIO ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 00:36:48,59 | 00:02:43,80 | 50 | ||
17 | 291 | GONZALEZ RODRIGUEZ YAGO CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:36:55,51 ++0:00:30,00 | 00:02:50,72 | 49 | ||
18 | 275 | GONZALEZ ESCUDERO PEDRO ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 00:36:59,63 | 00:02:54,84 | 48 | ||
19 | 213 | BLANCO CAL AITOR CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:37:12,44 | 00:03:07,65 | 47 | ||
20 | 245 | FERNANDEZ MALVAR ALBERTO CLUB KAYAK VIGO | 00:37:18,50 | 00:03:13,71 | 46 | ||
21 | 229 | PENA MOSQUERA PABLO CLUB RIA DE BETANZOS | 00:37:25,69 | 00:03:20,90 | 45 | ||
22 | 218 | NEIRA REAL ADRIAN CLUB FLUVIAL DE LUGO | 00:37:39,53 | 00:03:34,74 | 44 | ||
23 | 250 | PLACER PEREZ RAMON CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:37:43,14 | 00:03:38,35 | 43 | ||
24 | 289 | GARCIA BELLAS ANTON GRUPO XUVENIL-MATOJOMA | 00:37:50,76 | 00:03:45,97 | 42 | ||
25 | 219 | FRAGA MOSQUERA HUGO CLUB CABANAS KDM | 00:38:12,81 | 00:04:08,02 | 41 | ||
26 | 249 | CASTRO ARIAS XABIER CLUB FLUVIAL DE LUGO | 00:38:22,03 | 00:04:17,24 | 40 | ||
27 | 263 | RIVEIRA VIDAL PABLO CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MI?O | 00:38:26,44 | 00:04:21,65 | 39 | ||
28 | 225 | ALCALDE ORDO?EZ IAGO CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 00:38:36,08 | 00:04:31,29 | 38 | ||
29 | 284 | GONZALEZ MATILLA IGNACIO CLUB FLUVIAL DE LUGO | 00:39:04,94 | 00:05:00,15 | 37 | ||
30 | 283 | FIGUERAS ABILLEIRA MARCOS CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 00:39:06,94 | 00:05:02,15 | 36 | ||
31 | 241 | RODRIGUEZ VARELA JORGE CLUB PIRAGUISMO NARON | 00:39:26,79 | 00:05:22,00 | 35 | ||
32 | 288 | ARAGUNDE MOLEDO RAUL ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 00:39:29,40 | 00:05:24,61 | 34 | ||
33 | 272 | ESTEVEZ PEREIRA MIGUEL CLUB KAYAK TUDENSE-AXUDA PARAMOS | 00:39:37,02 | 00:05:32,23 | 33 | ||
34 | 267 | PEREZ LEMOS OSCAR CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 00:39:48,45 | 00:05:43,66 | 32 | ||
35 | 223 | FRAGOSO RIVAS JOAQUIM CLUB RIA DE BETANZOS | 00:40:27,13 | 00:06:22,34 | 31 | ||
36 | 205 | SUAREZ RODRIGUEZ FANCISCO JAVIER CLUB RIA DE BETANZOS | 00:40:38,36 | 00:06:33,57 | 30 | ||
37 | 255 | CASTRO ROSENDO ROBERTO CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 00:40:44,98 | 00:06:40,19 | 29 | ||
38 | 210 | SANTIAGO ALONSO VICTOR CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 00:40:47,40 | 00:06:42,61 | 28 | ||
39 | 221 | GARCIA RODRIGUEZ DAMIAN CLUB PIRAGUISMO CIUDAD de LUGO | 00:41:00,64 | 00:06:55,85 | 27 | ||
40 | 220 | PEREZ ARAGUNDE ALBERTO CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 00:41:03,45 | 00:06:58,66 | 26 | ||
41 | 269 | RODRIGUEZ VARELA IGNACIO CLUB CABANAS KDM | 00:41:15,48 | 00:07:10,69 | 25 | ||
42 | 204 | TOUCEDA ARIAS PABLO CLUB RIA DE BETANZOS | 00:41:29,32 | 00:07:24,53 | 24 | ||
43 | 253 | CASTRO JORGE CARLOS CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 00:41:30,73 | 00:07:25,94 | 23 | ||
44 | 212 | SANCHEZ CASTRO MARIO CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MI?O | 00:41:46,36 | 00:07:41,57 | 22 | ||
45 | 286 | MOLINA MARTINEZ SAULO CLUB PIRAGUISMO CIUDAD de LUGO | 00:42:00,19 | 00:07:55,40 | 21 | ||
46 | 271 | ROSALES VAZQUEZ NACHO CLUB MARITIMO TAMBO DE MARIN | 00:42:00,60 | 00:07:55,81 | 20 | ||
47 | 247 | GONZALEZ RODRIGUEZ JOEL CLUB DEPORTIVO SAN CIPRIAN | 00:42:05,42 | 00:08:00,63 | 19 | ||
48 | 276 | LOPEZ FOLLANA JAIRO CLUB PIRAGUISMO CIUDAD de LUGO | 00:42:06,06 | 00:08:01,27 | 18 | ||
49 | 237 | VARELA ABOY ANTON CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MI?O | 00:42:12,85 | 00:08:08,06 | 17 | ||
50 | 231 | FERREIRO BARBOSA RODRIGO CLUB PIRAGUISMO VILABOA | 00:42:23,27 | 00:08:18,48 | 16 | ||
51 | 265 | CASTRO MEIZOSO HUGO CLUB PIRAGUISMO NARON | 00:42:27,13 | 00:08:22,34 | 15 | ||
52 | 280 | ESTEVEZ PEREIRA RAUL CLUB KAYAK TUDENSE-AXUDA PARAMOS | 00:42:38,13 | 00:08:33,34 | 14 | ||
53 | 261 | ROEL MACEIRAS MANUEL CLUB RIA DE BETANZOS | 00:42:48,57 | 00:08:43,78 | 13 | ||
54 | 206 | RODRIGUEZ VEGA JOEL CLUB FLUVIAL O BARCO | 00:42:51,99 | 00:08:47,20 | 12 | ||
55 | 244 | BARANDIARAN BOUZA YONATAN JOSE CLUB CABANAS KDM | 00:44:03,13 | 00:09:58,34 | 11 | ||
56 | 238 | PAZ HERRAN AARON CLUB PIRAGUISMO CIUDAD de LUGO | 00:44:24,81 | 00:10:20,02 | 10 | ||
57 | 235 | NIEVES CODESAL RAFAEL SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS | 00:44:36,22 | 00:10:31,43 | 9 | ||
58 | 240 | ALVARI?AS TILVE YAGO ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 00:44:52,27 | 00:10:47,48 | 8 | ||
59 | 203 | YA?EZ FERNANDEZ MARTIN CLUB RIA DE BETANZOS | 00:45:15,92 | 00:11:11,13 | 0 | OOC | |
60 | 230 | BELLO CARRO YAGO CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 00:45:44,80 | 00:11:40,01 | 0 | OOC | |
61 | 211 | PADIN LENA MARCOS CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 00:46:02,44 | 00:11:57,65 | 0 | OOC | |
62 | 234 | VEIGA PRADO ANTON CLUB RIA DE BETANZOS | 00:46:33,32 | 00:12:28,53 | 0 | OOC | |
63 | 268 | MARO?O HERMIDA ANTON CLUB PIRAGUISMO NARON | 00:47:02,42 | 00:12:57,63 | 0 | OOC | |
64 | 295 | FERNANDEZ FONTAN VALENTIN CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:47:09,44 | 00:13:04,65 | 0 | OOC | |
65 | 209 | LOPEZ SANMARTIN LUCAS CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 00:47:18,87 | 00:13:14,08 | 0 | OOC | |
66 | 202 | COUTO GARCIA DIEGO CLUB PIRAGUISMO NARON | 00:47:22,10 | 00:13:17,31 | 0 | OOC | |
67 | 262 | GARC?A NOYA PABLO CLUB NAUTICO DE COBRES | 00:47:32,31 | 00:13:27,52 | 0 | OOC | |
68 | 200 | BACHILLER DOMINGUEZ ALVARO CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MI?O | 00:48:03,16 | 00:13:58,37 | 0 | OOC | |
69 | 201 | BARBEITO BUEZAS DAVID CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:48:35,06 | 00:14:30,27 | 0 | OOC | |
70 | 277 | BURGOS AGUIN IVAN CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:48:37,46 | 00:14:32,67 | 0 | OOC | |
71 | 233 | TELLADO REY DANIEL CLUB PIRAGUISMO NARON | 00:49:17,55 | 00:15:12,76 | 0 | OOC | |
72 | 222 | RIVAS SEIJAS ANTON CLUB DE PIRAGUISMO RIBEIRAS DO TAMBRE | 00:51:19,06 | 00:17:14,27 | 0 | OOC | |
73 | 256 | MEIS PROL ROBERTO CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:52:37,26 | 00:18:32,47 | 0 | OOC | |
74 | 287 | PRADO SANTOS BRAIS CLUB PIRAGUISMO VILABOA | 00:56:25,17 | 00:22:20,38 | 0 | OOC | |
75 | 208 | RUBIANES PI?EIRO JOSE RAMON CLUB PIRAGUISMO VILABOA | 00:57:17,12 | 00:23:12,33 | 0 | OOC | |
76 | 292 | FERNANDEZ BARRAL DAVID CLUB PIRAGUISMO CIUDAD de LUGO | 00:57:22,74 | 00:23:17,95 | 0 | OOC | |
77 | 224 | VISPALIA DIAZ PABLO GRUPO XUVENIL-MATOJOMA | 00:59:37,05 | 00:25:32,26 | 0 | OOC | |
78 | 232 | CORDAL CASALDARNOS MAURO CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
79 | 226 | LUA NIETO ANXO CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
80 | 260 | AREA DASILVA RUBEN CLUB MARITIMO TAMBO DE MARIN | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
81 | 270 | CRESPO GAMEZ FABIO CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
82 | 239 | LANDEIRA NOYA DIEGO CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
83 | 215 | MARTINEZ ROMERO ANGEL ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
84 | 251 | VIDAL RODRIGUEZ ANDRES ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
85 | 254 | AFONSO DEL VALLE SERGIO CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
86 | 214 | L?PEZ DA SILVA HUGO CLUB PIRAGUISMO NARON | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
87 | 228 | LOURIDO CALVO IAGO CLUB PIRAGUISMO NARON | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
88 | 278 | GARCIA PRIETO NICOLAS CLUB PIRAGUISMO NARON | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
89 | 243 | ALONSO QUINTELA PABLO CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
90 | 266 | SANTAMARIA CASTRO DIEGO CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 0:0:0,0 | 0 | (DNF)retirado | ||
91 | 279 | BLANCO POCI?A ROI CLUB FLUVIAL DE LUGO | 0:0:0,0 | 0 | (DNF)retirado | ||
92 | 285 | BELLO CARRO SERGIO CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 0:0:0,0 | 0 | (DNF)retirado | ||
93 | 207 | FIGUEROA LUSQUI?OS JAVIER CLUB PIRAGUISMO VILABOA | 0:0:0,0 | 0 | (DNF)retirado | ||
94 | 290 | VELASCO CORES MIGUEL CLUB PIRAGUISMO VILABOA | 0:0:0,0 | 0 | (DNF)retirado | ||
95 | 216 | RIVERA GARCIA ADRIAN CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MI?O | 0:0:0,0 | 0 | (DNF)retirado | ||
96 | 294 | SUAREZ LOPEZ SERGIO CLUB PIRAGUISMO NARON | 0:0:0,0 | 0 | (DSQ)descalificado |
RESULTADOS por CLUBS
CADETE MASCULINA
Puesto | Club | Puntos |
---|---|---|
1 | CLUB NAUTICO FIRRETE | 2228 |
2 | ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 1405 |
3 | CLUB RIA DE BETANZOS | 963 |
4 | CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 727 |
5 | CLUB PIRAGUISMO VILABOA | 712 |
6 | CLUB KAYAK TUDENSE-AXUDA PARAMOS | 668 |
7 | CLUB FLUVIAL DE LUGO | 596 |
8 | CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 565 |
9 | CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 526 |
10 | CLUB FLUVIAL O BARCO | 525 |
11 | CLUB PIRAGUISMO CIUDAD de LUGO | 501 |
12 | CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MI?O | 414 |
13 | CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 405 |
14 | GRUPO XUVENIL-MATOJOMA | 351 |
15 | CLUB FLUVIAL AVION - CASTRELO DE MI?O | 338 |
16 | CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE | 316 |
17 | CLUB NAUTICO PONTECESURES | 309 |
18 | CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 292 |
19 | CLUB CABANAS KDM | 276 |
20 | CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 178 |
21 | ESCUELA ORENSANA MUNICIPAL DE PIRAGUISMO | 171 |
22 | CLUB NAUTICO DE COBRES | 170 |
23 | CLUB PIRAGUISMO NARON | 150 |
24 | CLUB CEPPRON ARGENTINA | 140 |
25 | CLUB KAYAK DE MAR RIA DE MUROS-NOIA | 124 |
26 | CLUB DE PIRAGUISMO RIBEIRAS DO TAMBRE | 122 |
27 | CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-HERMANOS GANDON | 118 |
28 | CLUB KAYAK VIGO | 108 |
29 | CLUB MARITIMO TAMBO DE MARIN | 76 |
30 | CLUB NAUTICO DE CAMBRE | 60 |
31 | CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 58 |
32 | CLUB DEPORTIVO SAN CIPRIAN | 19 |
33 | SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS | 9 |
34 | CLUB COMBINADO (Mahon/Aranjuez)_No puntua | 0 |
35 | CLUB PIRAGUISMO LAS GRAJAS | 0 |
36 | ALBERCHE KAYAK CLUB | 0 |
Puesto | Club | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 3 | 3 | 3 | 9 |
2 | CLUB KAYAK TUDENSE-AXUDA PARAMOS | 3 | 2 | 1 | 6 |
3 | CLUB FLUVIAL O BARCO | 3 | 0 | 1 | 4 |
4 | CLUB NAUTICO FIRRETE | 2 | 6 | 2 | 10 |
5 | CLUB FLUVIAL AVION - CASTRELO DE MI?O | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | CLUB RIA DE BETANZOS | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | CLUB NAUTICO PONTECESURES | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | CLUB CABANAS KDM | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 1 | 1 | 0 | 2 |
10 | CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE | 1 | 0 | 2 | 3 |
11 | CLUB PIRAGUISMO VILABOA | 1 | 0 | 1 | 2 |
12 | CLUB CEPPRON ARGENTINA | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | CLUB PIRAGUISMO CIUDAD de LUGO | 0 | 2 | 0 | 2 |
14 | CLUB FLUVIAL DE LUGO | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 0 | 0 | 2 | 2 |
16 | CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MI?O | 0 | 0 | 2 | 2 |
17 | CLUB KAYAK DE MAR RIA DE MUROS-NOIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | CLUB COMBINADO (Mahon/Aranjuez)_No puntua | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-HERMANOS GANDON | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | CLUB MARITIMO TAMBO DE MARIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | CLUB DEPORTIVO SAN CIPRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | CLUB NAUTICO DE CAMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | CLUB NAUTICO DE COBRES | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | GRUPO XUVENIL-MATOJOMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | CLUB DE PIRAGUISMO RIBEIRAS DO TAMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ESCUELA ORENSANA MUNICIPAL DE PIRAGUISMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | CLUB KAYAK VIGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | CLUB PIRAGUISMO NARON | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | CLUB PIRAGUISMO LAS GRAJAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ALBERCHE KAYAK CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 |