| # | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 528 | MOREIRA GARCIA NATALIA | 00:07:55,20 | 0:0:0,0 | 230 | ||
| 2 | 526 | OTERO SANTIAGO ALICIA | 00:08:16,14 | 0:0:0,0 | 227 | ||
| 3 | 518 | RODRIGUEZ FERREIRO AROA | 00:08:19,29 | 0:0:0,0 | 224 | ||
| 4 | 508 | MU?OZ BESADA TATIANA | 00:08:27,08 | 0:0:0,0 | 222 | ||
| 5 | 517 | HERMELO CASTIñEIRA LAURA | 00:08:33,79 | 0:0:0,0 | 221 | ||
| 6 | 525 | RODRIGUEZ LORENZO NEREA | 00:08:39,51 | 0:0:0,0 | 220 | ||
| 7 | 506 | FERNANDEZ DOCHERTY EMILY | 00:09:01,20 | 0:0:0,0 | 219 | ||
| 8 | 505 | FONSECA JOVER AIDA | 00:09:12,18 | 0:0:0,0 | 218 | ||
| 9 | 530 | ROMERO REY CANDELA | 00:09:17,94 | 0:0:0,0 | 217 | ||
| 10 | 524 | NIEBLA FERRERIA LETICIA | 00:09:28,58 | 0:0:0,0 | 216 | ||
| 11 | 512 | FERNANDEZ FERNANDEZ SARA | 00:09:35,74 | 0:0:0,0 | 215 | ||
| 12 | 513 | DIOS PRIETO ALBA | 00:09:39,09 | 0:0:0,0 | 214 | ||
| 13 | 515 | COLLAZO CORTEGOSO IRIS | 00:09:39,60 | 0:0:0,0 | 213 | ||
| 14 | 534 | MIGUEZ LORES CARMEN | 00:09:45,50 | 0:0:0,0 | 212 | ||
| 15 | 502 | ISORNA FELPETO ALBA | 00:09:45,90 | 0:0:0,0 | 211 | ||
| 16 | 536 | MACIAS MARTINEZ NAIARA | 00:10:12,41 | 0:0:0,0 | 210 | ||
| 17 | 532 | RODRIGUEZ GUTIERREZ EMMA | 00:10:15,32 | 0:0:0,0 | 209 | ||
| 18 | 521 | ABEL GARCIA SARA | 00:10:15,94 | 0:0:0,0 | 208 | ||
| 19 | 509 | GARCIA PESQUEIRA SARA | 00:10:18,91 | 0:0:0,0 | 207 | ||
| 20 | 533 | RODRIGUEZ PINTOS LARA | 00:10:24,94 | 0:0:0,0 | 206 | ||
| 21 | 519 | LATA CAGIAO MARIA | 00:10:25,60 | 0:0:0,0 | 205 | ||
| 22 | 511 | CARIDE PIÑEIRO NOA | 00:10:32,99 | 0:0:0,0 | 204 | ||
| 23 | 523 | CASTRO FERNANDEZ IRIA | 00:10:36,98 | 0:0:0,0 | 203 | ||
| 24 | 520 | GARCIA GARCIA SARA | 00:10:43,20 | 0:0:0,0 | 202 | ||
| 25 | 514 | LOPEZ OTERO MARIA | 00:10:46,73 | 0:0:0,0 | 201 | ||
| 26 | 500 | MOUNTAIN LOLA | 00:10:57,62 | 0:0:0,0 | 200 | ||
| 27 | 538 | LIÑAYO CERVIÑO PATRICIA | 00:11:07,19 | 0:0:0,0 | 199 | ||
| 28 | 522 | VALDES MOUTINHO ALEDIS | 00:11:09,65 | 0:0:0,0 | 198 | ||
| 29 | 501 | RIOS PAZ ANDREA | 00:11:13,35 | 0:0:0,0 | 197 | ||
| 30 | 537 | COUTO GARCIA SOFIA | 00:11:13,92 | 0:0:0,0 | 196 | ||
| 31 | 529 | ALONSO PEREZ VERONICA | 00:11:23,78 | 0:0:0,0 | 195 | ||
| 32 | 531 | VILLAVERDE CALLE ALEJANDRA | 00:11:27,59 | 0:0:0,0 | 194 | ||
| 33 | 507 | RODRIGUEZ SOBRADO NOA | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 34 | 510 | FERNANDEZ GARCIA UXIA | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 35 | 527 | UCHA VILLANUEVA CAROLA | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 36 | 535 | FONTAN LORES JULIETA | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 37 | 503 | LOURIDO LORENZO LUCIA | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DNS)no participa | |
| 38 | 504 | ARAGUNDE SANTOS XULIA | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DNS)no participa | |
| 39 | 516 | NOYA BARREIRO ANDREA | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DNS)no participa |






































