| # | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163 | SANTOS SOUTO MARIO | 00:15:34,65 | 0:0:0,0 | 230 | ||
| 2 | 99 | GARCIA MARTINEZ IAGO | 00:15:38,37 | 0:0:0,0 | 227 | ||
| 3 | 174 | PAZOS GARCIA DAVID | 00:15:41,89 | 0:0:0,0 | 224 | (UC)abre control | |
| 4 | 190 | LOPEZ GONZALEZ MARTIN | 00:15:44,20 | 00:00:02,31 | 222 | ||
| 5 | 149 | ANTELO CAAMA?O MARTIN | 00:15:52,80 | 00:00:10,91 | 221 | ||
| 6 | 166 | EITOR CAAMA?O ANXO | 00:16:00,39 | 00:00:18,50 | 220 | ||
| 7 | 180 | TORRADO BALLESTEROS LUCAS | 00:16:12,95 | 00:00:31,06 | 219 | ||
| 8 | 175 | FRANCO VARELA MIGUEL ANXO | 00:16:17,59 | 00:00:35,70 | 218 | ||
| 9 | 177 | LI?AYO COUSO ANTONIO | 00:16:45,44 | 00:01:03,55 | 217 | ||
| 10 | 103 | VEIGA PEREZ IKER | 00:16:52,11 | 00:01:10,22 | 216 | ||
| 11 | 110 | COPA PARDO ALEJANDRO | 00:16:52,92 | 00:01:11,03 | 215 | ||
| 12 | 195 | NUÑEZ GARCIA GABRIEL | 00:16:58,45 | 00:01:16,56 | 214 | ||
| 13 | 133 | PRADA PEREZ RAUL | 00:17:00,51 | 00:01:18,62 | 213 | ||
| 14 | 191 | FUENTES LOPEZ MIGUEL | 00:17:01,52 | 00:01:19,63 | 212 | ||
| 15 | 162 | CASTIÑEIRAS LIÑARES MARTIN | 00:17:06,45 | 00:01:24,56 | 211 | ||
| 16 | 193 | LOPEZ ANCA VALENTIN | 00:17:08,03 | 00:01:26,14 | 210 | ||
| 17 | 200 | RATOEIRA EXPOSITO ALBERTO | 00:17:19,54 | 00:01:37,65 | 209 | ||
| 18 | 164 | BARREIRO CASTELAO LUCAS | 00:17:19,58 ++0:01:00,00 | 00:01:37,69 | 208 | ||
| 19 | 181 | PAZ NOVO MARTIN | 00:17:29,96 | 00:01:48,07 | 207 | ||
| 20 | 101 | CAO HERVA ANTON | 00:17:33,12 | 00:01:51,23 | 206 | ||
| 21 | 156 | BARRERA VIZCAINO BRAIS | 00:17:39,43 | 00:01:57,54 | 205 | ||
| 22 | 113 | ROUCO RODRIGUEZ MIGUEL | 00:17:47,04 | 00:02:05,15 | 204 | ||
| 23 | 124 | DOMINGUEZ ALONSO PABLO | 00:17:52,57 | 00:02:10,68 | 203 | ||
| 24 | 188 | PEREZ ALDAO AITOR | 00:17:56,67 | 00:02:14,78 | 202 | ||
| 25 | 170 | FERNANDEZ LORENZO DANIEL | 00:18:00,65 | 00:02:18,76 | 201 | ||
| 26 | 102 | GONZALEZ SEDES BRUNO | 00:18:02,68 | 00:02:20,79 | 200 | ||
| 27 | 115 | FERNANDEZ DOCHERTY SAMUEL | 00:18:03,57 | 00:02:21,68 | 199 | ||
| 28 | 141 | VAZQUEZ GONZALEZ LUCAS | 00:18:31,70 | 00:02:49,81 | 198 | ||
| 29 | 158 | GAYOL SANTAMARINA NICOLAS | 00:18:32,21 | 00:02:50,32 | 197 | ||
| 30 | 153 | CONS FARIÑA JAVIER | 00:18:34,65 | 00:02:52,76 | 196 | ||
| 31 | 107 | PIÑEIRO GONZALEZ PABLO | 00:18:41,07 | 00:02:59,18 | 195 | ||
| 32 | 194 | ALVAREZ RAMOS ANXO | 00:18:42,42 | 00:03:00,53 | 194 | ||
| 33 | 196 | ESTEVEZ HERRERA HECTOR | 00:18:44,68 | 00:03:02,79 | 193 | ||
| 34 | 147 | PEREZ REY BRAIS | 00:18:45,73 | 00:03:03,84 | 192 | ||
| 35 | 106 | SARDIÑA FEAL LUCAS | 00:18:56,27 | 00:03:14,38 | 191 | ||
| 36 | 129 | REY MIRON BRAIS | 00:18:59,24 | 00:03:17,35 | 190 | ||
| 37 | 189 | MARCOS MENDES DIEGO | 00:19:05,83 | 00:03:23,94 | 189 | ||
| 38 | 187 | OTERO BOUBETA PABLO | 00:19:08,26 | 00:03:26,37 | 188 | ||
| 39 | 144 | CASTRO REIS ISAAC | 00:19:10,57 | 00:03:28,68 | 187 | ||
| 40 | 169 | CRESPO VELANDO ALEXANDRE XABIER | 00:19:11,85 | 00:03:29,96 | 186 | ||
| 41 | 192 | VARELA HERMIDA MIGUEL | 00:19:31,98 | 00:03:50,09 | 185 | ||
| 42 | 185 | PEREZ CHAN FRANCISCO | 00:19:34,39 | 00:03:52,50 | 184 | ||
| 43 | 118 | GONZALEZ SABUCEDO SERGIO | 00:19:50,96 | 00:04:09,07 | 183 | ||
| 44 | 173 | LOPEZ COMESAÑA OSCAR | 00:19:52,36 | 00:04:10,47 | 182 | ||
| 45 | 178 | PEREZ DOCAMPO ANXO | 00:19:58,36 ++0:01:00,00 | 00:04:16,47 | 181 | ||
| 46 | 148 | MALVAREZ LOPEZ IVAN | 00:20:01,67 | 00:04:19,78 | 180 | ||
| 47 | 143 | BENAVENTE CABALEIRO MARTIN | 00:20:04,76 | 00:04:22,87 | 179 | ||
| 48 | 132 | DIAZ LOPEZ NICOLAS | 00:20:07,72 | 00:04:25,83 | 178 | ||
| 49 | 142 | DOMINGUEZ SOUTO NICOLAS | 00:20:09,33 | 00:04:27,44 | 177 | ||
| 50 | 112 | DIAZ MOURE DIEGO | 00:20:12,35 | 00:04:30,46 | 176 | ||
| 51 | 151 | ALVAREZ FERNANDEZ XOAN | 00:20:32,69 | 00:04:50,80 | 175 | ||
| 52 | 159 | LOPEZ FERNANDEZ UXIO | 00:20:40,08 | 00:04:58,19 | 174 | ||
| 53 | 105 | MIRON SALORIO JUAN GABRIEL | 00:20:43,92 | 00:05:02,03 | 173 | ||
| 54 | 152 | ALONSO CARREGAL ADRIAN | 00:20:44,58 | 00:05:02,69 | 172 | ||
| 55 | 119 | IGLESIAS RIVAS JAVIER | 00:20:45,27 | 00:05:03,38 | 171 | ||
| 56 | 131 | LAGE SALGUEIRO CRISTIAN | 00:20:49,12 | 00:05:07,23 | 170 | ||
| 57 | 137 | DE LA TORRE RODRIGUEZ MIGUEL | 00:21:00,58 | 00:05:18,69 | 169 | ||
| 58 | 128 | BASADRE CES ALBERTE | 00:21:04,27 | 00:05:22,38 | 168 | ||
| 59 | 127 | ARES SEREN MARCO | 00:21:14,27 | 00:05:32,38 | 167 | ||
| 60 | 150 | FONTÃN VILAS RODRIGO | 00:21:16,35 | 00:05:34,46 | 166 | ||
| 61 | 120 | CORUGEIRA LIGERO ANDRES | 00:21:21,97 | 00:05:40,08 | 165 | ||
| 62 | 126 | CASAIS CONSTANTINO MAURO | 00:21:22,94 | 00:05:41,05 | 164 | ||
| 63 | 125 | CASAIS CONSTANTINO JOAQUIN | 00:21:25,85 | 00:05:43,96 | 163 | ||
| 64 | 140 | PERNAS DIAS YAGO | 00:21:28,07 | 00:05:46,18 | 162 | ||
| 65 | 121 | PAREDES PEPE | 00:21:35,45 | 00:05:53,56 | 161 | ||
| 66 | 145 | DELGADO FERNANDEZ MARCOS | 00:21:40,09 | 00:05:58,20 | 160 | ||
| 67 | 104 | PEREZ ALONSO JUAN | 00:21:43,00 | 00:06:01,11 | 0 | OOC | |
| 68 | 165 | FIGUEIRA BUCETA BRAIS | 00:21:47,76 | 00:06:05,87 | 0 | OOC | |
| 69 | 136 | BARREIRO SARTAGES HECTOR | 00:21:48,92 | 00:06:07,03 | 0 | OOC | |
| 70 | 171 | PIÃ?EIRO BILBAO MAEL | 00:21:58,17 | 00:06:16,28 | 0 | OOC | |
| 71 | 130 | GOMEZ CARBALLEIRA IVAN | 00:22:01,82 | 00:06:19,93 | 0 | OOC | |
| 72 | 154 | ARES FAGIL ISMAEL | 00:22:07,92 | 00:06:26,03 | 0 | OOC | |
| 73 | 186 | ABEL FERREIRO MANUEL | 00:22:16,35 | 00:06:34,46 | 0 | OOC | |
| 74 | 182 | FERNANDEZ LOPEZ RAFAEL | 00:22:17,69 | 00:06:35,80 | 0 | OOC | |
| 75 | 139 | LASUS VAZQUEZ TELMO | 00:22:27,02 | 00:06:45,13 | 0 | OOC | |
| 76 | 168 | YA�EZ MESEGUER ALEJANDRO | 00:22:54,48 | 00:07:12,59 | 0 | OOC | |
| 77 | 134 | BAÑOS BOUZAS ALEJANDRO | 00:22:55,29 | 00:07:13,40 | 0 | OOC | |
| 78 | 155 | ALVAREZ VEJO MANUEL | 00:23:15,40 | 00:07:33,51 | 0 | OOC | |
| 79 | 161 | CASTRO NOYA RAUL | 00:23:17,27 | 00:07:35,38 | 0 | OOC | |
| 80 | 100 | DOMINGUEZ VILLANUEVA JOEL | 00:23:38,22 | 00:07:56,33 | 0 | OOC | |
| 81 | 183 | MARI?O ROMERO ULISES | 00:23:44,52 | 00:08:02,63 | 0 | OOC | |
| 82 | 184 | BESADA RAMILO ANTONIO | 00:23:46,81 | 00:08:04,92 | 0 | OOC | |
| 83 | 114 | FERNANDEZ DOCHERTY PABLO | 00:24:39,28 | 00:08:57,39 | 0 | OOC | |
| 84 | 111 | ZAS GOMEZ ALEJANDRO | 00:27:22,18 | 00:11:40,29 | 0 | OOC | |
| 85 | 138 | FERNANDEZ GARCIA DANIEL | 00:27:23,74 | 00:11:41,85 | 0 | OOC | |
| 86 | 108 | MUÑOZ MALIZIA SIXTO ALBERTO | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 87 | 116 | DACUÃ?A ALONSO ALEX | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 88 | 117 | MACEDO RODRIGUEZ MARIO | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 89 | 122 | BARREIRO HERMELO SERGIO | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 90 | 123 | VENTOSINOS IGLESIAS NELSON | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 91 | 135 | MIGUENS VAZQUEZ ANGEL | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 92 | 146 | SERRANO PEREZ PABLO | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 93 | 160 | GIL FERREIRO UXIO | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 94 | 167 | ARAGUNDI FIGUEIRA ANGEL | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 95 | 176 | MOLDES FRAGA SERGIO | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 96 | 179 | BLANCO MARTINEZ DIEGO | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 97 | 109 | NORES GARCIA DIEGO | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DSQ)descalificado | |
| 98 | 197 | REIRIZ GONZALEZ SHAIEL | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DSQ)descalificado |
































































































