I Competición Liga Provincial Pontevedra 2019
Liga Provincial Pontevedra 2019
Fecha
Lugar
Inscripciones
Organiza
17/05/2019 10:00:00
Lugar
Rio Lerez (PONTEVEDRA )
Inscripciones
De: 06/05/2019 00:00:00 A: 12/05/2019 00:00:00
Organiza
FGP
| # | Hora | Prueba | Resultados | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 17/05/2019 | H PBJ K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 2 | 10:03 17/05/2019 | M PBJ K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 3 | 10:30 17/05/2019 | H BEN K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 4 | 10:33 17/05/2019 | M BEN K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 5 | 11:00 17/05/2019 | M ALE-B K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 6 | 11:30 17/05/2019 | H ALE-B K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 7 | 12:00 17/05/2019 | M ALE-A K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 8 | 12:30 17/05/2019 | H ALE-A K1 1500 |
| L.SalidaResultados |
Pruebas de la Regata
PRUEBAS REGATA
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL H ALE-A K1 1500
| # | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | BLANCO SOTELO MIGUEL CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-HERMANOS GANDON | 00:08:39,85 | 230 | |||
| 2 | 22 | RUBIAL FRANESQUI MANUEL JOSE CLUB NAUTICO PONTECESURES | 00:08:44,97 | 227 | |||
| 3 | 56 | MIGUEZ FERNANDEZ HUGO CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 00:08:51,53 | 224 | |||
| 4 | 25 | TORRES MINI?O DANIEL CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:08:55,48 | 222 | |||
| 5 | 46 | MARTINEZ FERNANDEZ GABRIEL CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 00:09:12,50 | 221 | |||
| 6 | 38 | TORRES NOVO PABLO CLUB NAUTICO PONTECESURES | 00:09:15,99 | 220 | |||
| 7 | 15 | CASTRO PI?EIRO SAUL CLUB NAUTICO PONTECESURES | 00:09:17,58 | 219 | |||
| 8 | 14 | GALBAN GARCIA BRUNO ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 00:09:18,82 | 218 | |||
| 9 | 64 | CARBALLO ALMEIDA SAMUEL CLUB KAYAK TUDENSE-AXUDA PARAMOS | 00:09:21,05 | 217 | |||
| 10 | 12 | CITOULA PEREZ SAMUEL CLUB NAUTICO PONTECESURES | 00:09:22,82 | 216 | |||
| 11 | 45 | PELETEIRO CORDOBA JAVIER REAL CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS | 00:09:23,18 | 215 | |||
| 12 | 20 | RIOS OUBIA?A AARON CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 00:09:34,86 | 214 | |||
| 13 | 27 | PRIETO RODRIGUEZ IMANOL REAL CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS | 00:09:35,15 | 213 | |||
| 14 | 62 | RODI?O TILVE DIEGO CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 00:09:40,54 | 212 | |||
| 15 | 39 | BOURGOIN PEREZ IAGO CLUB KAYAK VIGO | 00:09:41,15 | 211 | |||
| 16 | 49 | AMONDARAIN COMPARADA PABLO CLUB NAUTICO PONTECESURES | 00:09:50,57 | 210 | |||
| 17 | 21 | BARREIRO BOULLOSA ALEX CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE | 00:09:52,86 | 209 | |||
| 18 | 68 | VARELA VALES MARCOS REAL CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS | 00:09:54,82 | 208 | |||
| 19 | 1 | DE LA CRUZ ALCANTARA CARLOS CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 00:09:58,74 | 207 | |||
| 20 | 40 | GOMEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 00:10:03,79 | 206 | |||
| 21 | 66 | ZURITA MOLLINEDO JAIRO CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 00:10:09,63 | 205 | |||
| 22 | 67 | LORENZO MARTINEZ ADRIAN CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:10:16,26 | 204 | |||
| 23 | 51 | ASAMANI DIAZ RAFAEL JOSEPH CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 00:10:31,02 | 203 | |||
| 24 | 28 | GARCIA BERTOLA GABRIEL ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 00:10:32,96 | 202 | |||
| 25 | 42 | MARTINEZ DOMINGUEZ BRAIS CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE | 00:10:35,31 | 201 | |||
| 26 | 3 | VAZQUEZ GARCIA LUIS CLUB KAYAK VIGO | 00:10:37,56 | 200 | |||
| 27 | 53 | BOVEDA TOURIS JOSE JUAN CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 00:10:37,80 | 199 | |||
| 28 | 41 | GANDARA SILVA ANGEL JOAQUIN CLUB NAUTICO DE COBRES | 00:10:38,54 | 198 | |||
| 29 | 10 | TIZON COU?AGO ROI CLUB NAUTICO DE COBRES | 00:10:39,14 | 197 | |||
| 30 | 61 | ABAL GONZALEZ ROBERTO CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 00:10:46,07 | 196 | |||
| 31 | 17 | ACEVEDO BOUZA DAVID CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 00:10:46,98 | 195 | |||
| 32 | 44 | SILVA HAMIDI JASER ANTONIO CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE | 00:10:51,82 | 194 | |||
| 33 | 55 | OROSO LOPEZ DIEGO CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 00:10:52,46 | 193 | |||
| 34 | 32 | GOICOA GONDA IGNACIO CLUB KAYAK VIGO | 00:10:53,96 | 192 | |||
| 35 | 48 | MARTINEZ PI?EIRO ROBERTO CLUB NAUTICO DE COBRES | 00:10:56,01 | 191 | |||
| 36 | 34 | JUEGUEN GARCIA PEPE CLUB DEPORNAUTIC AROUSA | 00:10:57,48 | 190 | |||
| 37 | 43 | DAVILA RODRIGUEZ DANIEL CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-HERMANOS GANDON | 00:10:58,86 | 189 | |||
| 38 | 52 | GARCIA RAMALLO ROI CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:11:02,87 | 188 | |||
| 39 | 9 | BATISTA SARTIER TIAGO CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 00:11:09,29 | 187 | |||
| 40 | 65 | VIDAL MONTES ROBERTO CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:11:14,90 | 186 | |||
| 41 | 11 | LOPEZ MARTINEZ PEPE CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE | 00:11:21,38 | 185 | |||
| 42 | 30 | OUBI?A FERNANDEZ PABLO CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 00:11:21,98 | 184 | |||
| 43 | 18 | MATHIEU GONZALEZ OSCAR CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 00:11:27,78 | 183 | |||
| 44 | 33 | ABILLEIRA LAMELA MARCOS CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 00:11:32,85 | 182 | |||
| 45 | 2 | AROSA DEL RIO AARON CLUB PIRAGUISMO VILABOA | 00:11:37,06 | 181 | |||
| 46 | 50 | VAZQUEZ RIVAS IVAN CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 00:11:38,32 | 180 | |||
| 47 | 36 | MOUNTAIN LEO CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-HERMANOS GANDON | 00:11:49,94 | 179 | |||
| 48 | 35 | PI?EIRO SILVA IKER CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-HERMANOS GANDON | 00:11:58,83 | 178 | |||
| 49 | 47 | GONZALEZ FERNANDEZ HUGO CLUB DEPORNAUTIC AROUSA | 00:12:08,34 | 177 | |||
| 50 | 13 | GARCIA SILVA RODRIGO CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:12:14,42 | 176 | |||
| 51 | 37 | ARAUJO PEREZ MIGUEL CLUB MARITIMO TAMBO DE MARIN | 00:12:14,98 | 175 | |||
| 52 | 54 | OTERO PEREZ ALEXANDRE CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 00:12:23,24 | 174 | |||
| 53 | 63 | GUEDE CARRERA ADRIAN CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 00:12:31,87 | 173 | |||
| 54 | 60 | VARELA FERNANDEZ IKER CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 00:12:34,52 | 172 | |||
| 55 | 8 | GONDAR FERNANDEZ XIAN CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 56 | 23 | ROSALES GALLEGO PABLO ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 57 | 16 | ANGUEIRA MENI?O ANTON CLUB NAUTICO PONTECESURES | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 58 | 58 | TEMBRA LESTIDO BRAIS CLUB NAUTICO PONTECESURES | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 59 | 59 | GONZ?LEZ RODR?GUEZ ARON CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado |

























































