III Competición Liga Provincial Pontevedra 2019
Liga Provincial Pontevedra 2019
Fecha
Lugar
Inscripciones
Organiza
13/07/2019 10:00:00
Lugar
Aldan (PONTEVEDRA )
Inscripciones
De: 01 00:00:00/07/2019 A: 07 00:00:00/07/2019
Organiza
FGP y Club de Mar Ria de Aldan
| # | Hora | Prueba | Resultados | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:20 19/01/2019 | H BEN K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 2 | 12:20 19/01/2019 | M BEN K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 3 | 12:00 13/07/2019 | H PBJ K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 4 | 12:00 13/07/2019 | M PBJ K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 5 | 12:40 13/07/2019 | M ALE-B K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 6 | 13:00 13/07/2019 | H ALE-B K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 7 | 13:20 13/07/2019 | M ALE-A K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 8 | 13:40 13/07/2019 | H ALE-A K1 1500 |
| L.SalidaResultados |
Pruebas de la Regata
PRUEBAS REGATA
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL H ALE-A K1 1500
| # | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | BLANCO SOTELO MIGUEL CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-HERMANOS GANDON | 00:05:11,18 | 230 | |||
| 2 | 15 | CARBALLO ALMEIDA SAMUEL CLUB KAYAK TUDENSE-AXUDA PARAMOS | 00:05:30,07 | 227 | |||
| 3 | 21 | PELETEIRO CORDOBA JAVIER REAL CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS | 00:05:35,44 | 224 | |||
| 4 | 54 | CITOULA PEREZ SAMUEL CLUB NAUTICO PONTECESURES | 00:05:39,36 | 222 | |||
| 5 | 46 | MARTINEZ FERNANDEZ GABRIEL CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 00:05:41,30 | 221 | |||
| 6 | 65 | TORRES MINI?O DANIEL CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:05:42,38 | 220 | |||
| 7 | 48 | MIGUEZ FERNANDEZ HUGO CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 00:05:42,74 | 219 | |||
| 8 | 56 | TORRES NOVO PABLO CLUB NAUTICO PONTECESURES | 00:05:46,83 | 218 | |||
| 9 | 38 | JUEGUEN GARCIA PEPE CLUB DEPORNAUTIC AROUSA | 00:05:47,08 | 217 | |||
| 10 | 51 | ROSALES GALLEGO PABLO ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 00:05:52,16 | 216 | |||
| 11 | 64 | LORENZO MARTINEZ ADRIAN CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:05:56,45 | 215 | |||
| 12 | 45 | RIOS OUBIA?A AARON CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 00:05:59,66 | 214 | |||
| 13 | 53 | CASTRO PI?EIRO SAUL CLUB NAUTICO PONTECESURES | 00:06:00,44 | 213 | |||
| 14 | 57 | BOURGOIN PEREZ IAGO CLUB KAYAK VIGO | 00:06:02,19 | 212 | |||
| 15 | 9 | DAVILA RODRIGUEZ DANIEL CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-HERMANOS GANDON | 00:06:04,71 | 211 | |||
| 16 | 61 | RODI?O TILVE DIEGO CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 00:06:05,37 | 210 | |||
| 17 | 24 | VARELA VALES MARCOS REAL CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS | 00:06:07,81 | 209 | |||
| 18 | 1 | BARREIRO BOULLOSA ALEX CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE | 00:06:09,23 | 208 | |||
| 19 | 2 | GONDAR FERNANDEZ XIAN CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE | 00:06:17,09 | 207 | |||
| 20 | 59 | VAZQUEZ GARCIA LUIS CLUB KAYAK VIGO | 00:06:21,71 | 206 | |||
| 21 | 58 | GOICOA GONDA IGNACIO CLUB KAYAK VIGO | 00:06:21,95 | 205 | |||
| 22 | 16 | BOVEDA TOURIS JOSE JUAN CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 00:06:23,37 | 204 | |||
| 23 | 44 | REY TORRADO NICOLAS CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 00:06:25,46 | 203 | |||
| 24 | 3 | LOPEZ MARTINEZ PEPE CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE | 00:06:30,23 | 202 | |||
| 25 | 40 | MARTINEZ PI?EIRO ROBERTO CLUB NAUTICO DE COBRES | 00:06:31,16 | 201 | |||
| 26 | 14 | ZURITA MOLLINEDO JAIRO CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 00:06:37,64 | 200 | |||
| 27 | 50 | GARCIA BERTOLA GABRIEL ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 00:06:40,35 | 199 | |||
| 28 | 5 | SILVA HAMIDI JASER ANTONIO CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE | 00:06:42,69 | 198 | |||
| 29 | 28 | BATISTA SARTIER TIAGO CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 00:06:50,17 | 197 | |||
| 30 | 32 | GOMEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 00:06:55,15 | 196 | |||
| 31 | 42 | OUBI?A FERNANDEZ PABLO CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 00:07:00,21 | 195 | |||
| 32 | 68 | ACEVEDO BOUZA DAVID CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 00:07:00,98 | 194 | |||
| 33 | 52 | VAZQUEZ RUIBAL RUBEN ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 00:07:03,57 | 193 | |||
| 34 | 47 | OROSO LOPEZ DIEGO CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 00:07:03,77 | 192 | |||
| 35 | 55 | RUBIAL FRANESQUI MANUEL JOSE CLUB NAUTICO PONTECESURES | 00:07:04,77 | 191 | |||
| 36 | 49 | GALBAN GARCIA BRUNO ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 00:07:11,74 | 190 | |||
| 37 | 19 | AROSA DEL RIO AARON CLUB PIRAGUISMO VILABOA | 00:07:14,64 | 189 | |||
| 38 | 12 | RODR?GUEZ GONZ?LEZ AARON CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-HERMANOS GANDON | 00:07:19,70 | 188 | |||
| 39 | 13 | MENDEZ LAGO DIEGO CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 00:07:25,23 | 187 | |||
| 40 | 60 | MATHIEU GONZALEZ OSCAR CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 00:07:25,85 | 186 | |||
| 41 | 43 | POMARES MONTERO EULOGIO CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 00:07:28,16 | 185 | |||
| 42 | 35 | VARELA FERNANDEZ IKER CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 00:07:29,44 | 184 | |||
| 43 | 62 | GARCIA RAMALLO ROI CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:07:30,47 | 183 | |||
| 44 | 11 | PI?EIRO SILVA IKER CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-HERMANOS GANDON | 00:07:32,89 | 182 | |||
| 45 | 27 | ABILLEIRA LAMELA MARCOS CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 00:07:40,51 | 181 | |||
| 46 | 17 | OTERO PEREZ ALEXANDRE CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 00:07:51,81 | 180 | |||
| 47 | 10 | MOUNTAIN LEO CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-HERMANOS GANDON | 00:07:52,19 | 179 | |||
| 48 | 63 | GARCIA SILVA RODRIGO CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:08:00,60 | 178 | |||
| 49 | 7 | FERNANDEZ CACABELOS LUCAS CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE | 00:08:03,88 | 177 | |||
| 50 | 67 | PEREZ SANTOS MATEO CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:08:08,07 | 176 | |||
| 51 | 30 | CRESPO VILAVEDRA BENJAMIN CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 00:08:28,61 | 175 | |||
| 52 | 20 | ARAUJO PEREZ MIGUEL CLUB MARITIMO TAMBO DE MARIN | 00:08:29,57 | 174 | |||
| 53 | 36 | VILAS PI?EIRO MARIO CLUB DE PIRAGUISMO CAMBADOS | 00:08:44,38 | 173 | |||
| 54 | 41 | ABAL GONZALEZ ROBERTO CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 00:08:59,93 | 172 | |||
| 55 | 26 | SEIJAS GRA?A JESUS REAL CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS | 00:09:54,67 | 171 | |||
| 56 | 70 | DE LA CRUZ ALCANTARA CARLOS CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 00:10:25,03 | 170 | |||
| 57 | 4 | MARTINEZ DOMINGUEZ BRAIS CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 58 | 6 | ABIA MARTIN OSCAR CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 59 | 18 | VAZQUEZ RIVAS IVAN CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 60 | 22 | PEREZ CHAPELA ANXO REAL CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 61 | 23 | PRIETO RODRIGUEZ IMANOL REAL CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 62 | 25 | ALVAREZ MALLO MARCOS REAL CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 63 | 29 | CALDAS IGLESIAS ISMAEIL CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 64 | 31 | FUENTES ABAL RUBEN CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 65 | 33 | LOPEZ GOMEZ YERAY CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 66 | 34 | LOPEZ GONZALEZ ADRIAN CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 67 | 37 | GONZALEZ FERNANDEZ HUGO CLUB DEPORNAUTIC AROUSA | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 68 | 39 | GANDARA SILVA ANGEL JOAQUIN CLUB NAUTICO DE COBRES | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 69 | 66 | VIDAL MONTES ROBERTO CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 70 | 69 | ASAMANI DIAZ RAFAEL JOSEPH CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 71 | 71 | DEL RIO MARTINEZ HUGO CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 72 | 72 | GUEDE CARRERA ADRIAN CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado |




































































