| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Serie 2 | 0 | 00:05:03,74 | 0 | UC | ||
| 2 | 1 Serie 2 | 00:05:08,96 | 00:00:05,22 | 0 | |||
| 3 | 8 Serie 3 | 00:05:09,30 | 00:00:05,56 | 0 | |||
| 4 | 3 Serie 3 | 00:05:11,95 | 00:00:08,21 | 0 | |||
| 5 | 5 Serie 3 | 00:05:16,13 | 00:00:12,39 | 0 | |||
| 6 | 4 Serie 2 | 00:05:17,45 | 00:00:13,71 | 0 | |||
| 7 | 2 Serie 3 | 00:05:21,98 | 00:00:18,24 | 0 | |||
| 8 | 5 Serie 1 | 00:05:22,67 | 00:00:18,93 | 0 | |||
| 9 | 3 Serie 2 | 00:05:23,67 | 00:00:19,93 | 0 | |||
| 10 | 7 Serie 1 | 00:05:26,35 | 00:00:22,61 | 0 | |||
| 11 | 9 Serie 2 | 00:05:29,05 | 00:00:25,31 | 0 | |||
| 12 | 4 Serie 3 | 00:05:30,03 | 00:00:26,29 | 0 | |||
| 13 | 1 Serie 3 | 00:05:30,78 | 00:00:27,04 | 0 | |||
| 14 | 1 Serie 1 | 00:05:33,98 | 00:00:30,24 | 0 | |||
| 15 | 2 Serie 2 | 00:05:43,56 | 00:00:39,82 | 0 | |||
| 16 | 8 Serie 1 | 00:05:52,70 | 00:00:48,96 | 0 | |||
| 17 | 5 Serie 2 | 00:05:53,81 | 00:00:50,07 | 0 | |||
| 18 | 6 Serie 1 | 00:05:57,17 | 00:00:53,43 | 0 | |||
| 19 | 4 Serie 1 | 00:06:08,04 | 00:01:04,30 | 0 | |||
| 20 | 7 Serie 3 | 00:06:23,35 | 00:01:19,61 | 0 | |||
| 21 | 6 Serie 2 | 00:06:23,62 | 00:01:19,88 | 0 | |||
| 22 | 6 Serie 3 | 00:06:25,06 | 00:01:21,32 | 0 | |||
| 23 | 9 Serie 1 | 00:06:25,43 | 00:01:21,69 | 0 | |||
| 24 | 3 Serie 1 | 00:06:25,98 | 00:01:22,24 | 0 | |||
| 25 | 2 Serie 1 | 00:06:41,70 | 00:01:37,96 | 0 | OOC | ||
| 26 | 8 Serie 2 | 0 | DNS |
