| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Serie 2 | 0 | 00:04:46,65 | 0 | UC | ||
| 2 | 8 Serie 3 | 00:04:50,12 | 00:00:03,47 | 0 | |||
| 3 | 8 Serie 2 | 00:04:52,08 | 00:00:05,43 | 0 | |||
| 4 | 1 Serie 2 | 00:04:53,05 | 00:00:06,40 | 0 | |||
| 5 | 6 Serie 2 | 00:04:54,02 | 00:00:07,37 | 0 | |||
| 6 | 7 Serie 3 | 00:04:58,13 | 00:00:11,48 | 0 | |||
| 7 | 5 Serie 2 | 00:05:00,20 | 00:00:13,55 | 0 | |||
| 8 | 5 Serie 3 | 00:05:03,20 | 00:00:16,55 | 0 | |||
| 9 | 4 Serie 1 | 00:05:05,65 | 00:00:19,00 | 0 | |||
| 10 | 8 Serie 1 | 00:05:05,81 | 00:00:19,16 | 0 | |||
| 11 | 7 Serie 1 | 00:05:16,31 | 00:00:29,66 | 0 | |||
| 12 | 6 Serie 1 | 00:05:19,01 | 00:00:32,36 | 0 | |||
| 13 | 9 Serie 2 | 00:05:23,09 | 00:00:36,44 | 0 | |||
| 14 | 6 Serie 3 | 00:05:25,14 | 00:00:38,49 | 0 | |||
| 15 | 1 Serie 3 | 00:05:33,10 | 00:00:46,45 | 0 | |||
| 16 | 2 Serie 1 | 00:05:36,08 | 00:00:49,43 | 0 | |||
| 17 | 4 Serie 3 | 00:05:40,23 | 00:00:53,58 | 0 | |||
| 18 | 2 Serie 2 | 00:05:42,01 | 00:00:55,36 | 0 | |||
| 19 | 7 Serie 2 | 00:05:45,04 | 00:00:58,39 | 0 | |||
| 20 | 1 Serie 1 | 00:05:45,35 | 00:00:58,70 | 0 | |||
| 21 | 5 Serie 1 | 00:05:51,02 | 00:01:04,37 | 0 | |||
| 22 | 3 Serie 3 | 00:05:51,14 | 00:01:04,49 | 0 | |||
| 23 | 3 Serie 1 | 00:05:54,76 | 00:01:08,11 | 0 | |||
| 24 | 9 Serie 1 | 00:06:03,47 | 00:01:16,82 | 0 | |||
| 25 | 3 Serie 2 | 00:06:08,10 | 00:01:21,45 | 0 | |||
| 26 | 2 Serie 3 | 0 | DNS |
