| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Serie 2 | 0 | 00:03:59,41 | 0 | UC | ||
| 2 | 8 Serie 2 | 0 | 00:04:04,39 | 00:00:04,98 | 0 | ||
| 3 | 7 Serie 3 | 00:04:04,50 | 00:00:05,09 | 0 | |||
| 4 | 6 Serie 2 | 00:04:05,79 | 00:00:06,38 | 0 | |||
| 5 | 7 Serie 1 | 00:04:07,73 | 00:00:08,32 | 0 | |||
| 6 | 8 Serie 1 | 00:04:09,20 | 00:00:09,79 | 0 | |||
| 7 | 9 Serie 1 | 00:04:12,43 | 00:00:13,02 | 0 | |||
| 8 | 5 Serie 1 | 00:04:16,92 | 00:00:17,51 | 0 | |||
| 9 | 2 Serie 1 | 00:04:18,28 | 00:00:18,87 | 0 | |||
| 10 | 4 Serie 2 | 00:04:26,48 | 00:00:27,07 | 0 | |||
| 11 | 4 Serie 1 | 00:04:26,89 | 00:00:27,48 | 0 | |||
| 12 | 5 Serie 3 | 00:04:27,20 | 00:00:27,79 | 0 | |||
| 13 | 3 Serie 3 | 00:04:29,20 | 00:00:29,79 | 0 | |||
| 14 | 8 Serie 3 | 00:04:31,08 | 00:00:31,67 | 0 | |||
| 15 | 1 Serie 2 | 00:04:35,34 | 00:00:35,93 | 0 | |||
| 16 | 3 Serie 1 | 00:04:38,25 | 00:00:38,84 | 0 | |||
| 17 | 2 Serie 3 | 00:04:40,92 | 00:00:41,51 | 0 | |||
| 18 | 6 Serie 3 | 00:04:46,93 | 00:00:47,52 | 0 | |||
| 19 | 7 Serie 2 | 00:04:52,98 | 00:00:53,57 | 0 | |||
| 20 | 9 Serie 2 | 00:04:54,60 | 00:00:55,19 | 0 | |||
| 21 | 4 Serie 3 | 00:05:05,96 | 00:01:06,55 | 0 | |||
| 22 | 3 Serie 2 | 00:05:09,40 | 00:01:09,99 | 0 | |||
| 23 | 6 Serie 1 | 00:05:11,70 | 00:01:12,29 | 0 | |||
| 24 | 1 Serie 3 | 00:05:14,63 | 00:01:15,22 | 0 | |||
| 25 | 5 Serie 2 | 0 | DSQ | ||||
| 26 | 1 Serie 1 | 0 | DNS |

