| # | Dorsal | Deportista(s) | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1504 | CAMPO CALVO Marina DIZ VAZQUEZ Marina CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-HERMANOS GANDON | ANULADO | |
| 2 | 1506 | BENTRON CALVO Antia FIGUEIRA GARCIA Ines CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | ANULADO | |
| 3 | 1502 | MENDEZ FERNANDEZ Lucia MENDEZ FERNANDEZ Paula CLUB FLUVIAL DE LUGO | CONFIRMADO | |
| 4 | 1507 | COMOJO REY Nerea TUBIO GONZALEZ Laura CLUB PIRAGUISMO RIANXO-CONCELLO DE RIANXO | ANULADO | |
| 5 | 1505 | FERNANDEZ PONCE Laura VIDARTE FERNADEZ Lucia CLUB DE PIRAGUISMO VIVEIRO URBAN HOTEL | ANULADO | |
| 6 | 1501 | FERNANDEZ RAMALLO Carla VAZQUEZ BASTEIRO Maria CLUB RIA DE BETANZOS | ANULADO | |
| 7 | 1500 | ALONSO ALVAREZ Sofia DEVESA FERNANDEZ Enma CLUB PIRAGUISMO CIUDAD de LUGO | ANULADO | |
| 8 | 1503 | NIEVES FEIJOO Laura RODRIGUEZ SAINZ Adriana CLUB FLUVIAL AVION - CASTRELO DE MI?O | ANULADO |















