| # | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 813 | CASTI?EIRAS CASTRO PABLO | 00:03:34,58 | 0:0:0,0 | 230 | ||
| 2 | 853 | DE LA TORRE PEREZ NACHO | 00:03:41,59 | 0:0:0,0 | 227 | ||
| 3 | 814 | GARCIA GARCIA FABIO | 00:03:57,01 | 0:0:0,0 | 224 | ||
| 4 | 807 | CARIDE DOMINGUEZ LUCAS | 00:04:00,63 | 0:0:0,0 | 222 | ||
| 5 | 824 | MONZON GARCIA DIEGO | 00:04:11,85 | 0:0:0,0 | 221 | ||
| 6 | 849 | OTERO JABOIS ALBERTO | 00:04:17,07 | 0:0:0,0 | 220 | ||
| 7 | 844 | ESTEVEZ CARBALLO MARTIN | 00:04:20,49 | 0:0:0,0 | 219 | ||
| 8 | 806 | CARBALLO OTERO MANUEL | 00:04:27,21 ++0:00:30,00 | 0:0:0,0 | 218 | ||
| 9 | 812 | BUSTO SUMAY ANDRES | 00:04:28,70 | 0:0:0,0 | 217 | ||
| 10 | 818 | LOMBAO PEREZ MANUEL | 00:04:33,52 | 0:0:0,0 | 216 | ||
| 11 | 854 | DIOGO DOM?NGUEZ SAMUEL | 00:04:35,93 | 0:0:0,0 | 215 | ||
| 12 | 827 | CASTRO CERNADAS CARLOS | 00:04:38,74 | 0:0:0,0 | 214 | ||
| 13 | 802 | MENDEZ FONTAN JAIRO | 00:04:42,16 | 0:0:0,0 | 213 | ||
| 14 | 828 | ABAL GONZALEZ BRUNO | 00:04:44,17 | 0:0:0,0 | 212 | ||
| 15 | 826 | RODRIGUEZ CRUZ BRAIS | 00:04:45,06 ++0:00:30,00 | 0:0:0,0 | 211 | ||
| 16 | 811 | SOTELO VENTIN ANXO | 00:04:49,38 | 0:0:0,0 | 210 | ||
| 17 | 831 | FONTENLA OTERO MARIO | 00:04:55,00 | 0:0:0,0 | 209 | ||
| 18 | 836 | RODRIGUEZ CID ISAAC | 00:04:56,81 | 0:0:0,0 | 208 | ||
| 19 | 845 | DOMINGUEZ PI?EIRO SAMUEL | 00:04:58,62 | 0:0:0,0 | 207 | ||
| 20 | 840 | LATA ARROJO RAUL | 00:05:00,85 | 0:0:0,0 | 206 | ||
| 21 | 825 | REY TARACIDO MIGUEL | 00:05:01,24 | 0:0:0,0 | 205 | ||
| 22 | 801 | DOMINGUEZ VIDAL ELOY | 00:05:06,26 | 0:0:0,0 | 204 | ||
| 23 | 823 | COUCE SEIVANE XOEL | 00:05:09,26 | 0:0:0,0 | 203 | ||
| 24 | 830 | FERNANDEZ GARCIA ERO | 00:05:10,15 ++0:00:30,00 | 0:0:0,0 | 202 | ||
| 25 | 843 | CASAS ESTEVEZ NICOLAS | 00:05:11,48 | 0:0:0,0 | 201 | ||
| 26 | 837 | VILA MOURE ALVARO | 00:05:16,29 | 0:0:0,0 | 200 | ||
| 27 | 832 | IGLESIAS DIZ NICOLAS | 00:05:18,90 | 0:0:0,0 | 199 | ||
| 28 | 815 | LOPEZ FIGUEIRA BREOGAN | 00:05:20,11 | 0:0:0,0 | 198 | ||
| 29 | 805 | BLANCO SOTELO MATEO | 00:05:55,74 | 0:0:0,0 | 197 | ||
| 30 | 808 | DASILVA GONZALEZ MARCOS | 00:06:02,35 | 0:0:0,0 | 196 | ||
| 31 | 848 | MIGUEZ LORES EDUARDO | 00:06:03,37 | 0:0:0,0 | 195 | ||
| 32 | 833 | MOURI?O GARCOA MARCOS DAVID | 00:06:22,18 | 0:0:0,0 | 194 | ||
| 33 | 819 | CARBALLO GONZ?LEZ ELOY | 00:06:29,20 | 0:0:0,0 | 193 | ||
| 34 | 803 | OCHOA PEREZ YAGO | 00:06:56,04 | 0:0:0,0 | 192 | ||
| 35 | 839 | GARCIA FARTO MANUEL | 00:07:00,06 | 0:0:0,0 | 191 | ||
| 36 | 855 | EZZAARI ZAARI AMIN | 00:07:04,01 ++0:00:30,00 | 0:0:0,0 | 190 | ||
| 37 | 834 | MOUTA TOURIS UNAI | 00:07:07,02 ++0:00:30,00 | 0:0:0,0 | 189 | ||
| 38 | 809 | LORENZO PAZ ROI | 00:07:09,07 | 0:0:0,0 | 188 | ||
| 39 | 838 | GARCIA FARTO BREIXO | 00:07:11,88 | 0:0:0,0 | 187 | ||
| 40 | 841 | RODRIGUEZ SOTO LUCAS | 00:07:25,89 | 0:0:0,0 | 186 | ||
| 41 | 804 | VIDAL GONCALVES IKER | 00:07:28,51 | 0:0:0,0 | 185 | ||
| 42 | 829 | BALLINAS BERMO JULIO | 00:08:34,05 | 0:0:0,0 | 184 | ||
| 43 | 800 | CLAVIJO VAZQUEZ PAULO DANIEL | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 44 | 810 | REGUERA BERNARDEZ TIAGO | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 45 | 821 | GONZALEZ GOMEZ LOIS | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 46 | 842 | MANSILLA GARMILLA ALEJANDRO | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 47 | 846 | BREA GOMEZ BRAIS | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 48 | 847 | LONGO RUBIO JOSE | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 49 | 850 | RIAL GONZALEZ NICOLAS | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 50 | 851 | SANTAMARIA GONZALEZ MARCOS | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 51 | 852 | MONTERO DOPICO GAEL | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 52 | 822 | COUCE SEIVANE AARON | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DSQ)descalificado |



















































