III Regata Liga Provincial A Coruña 2019-As Pontes
Liga Deputacion Provincial de A Coruña 2019
Fecha
Lugar
Inscripciones
Organiza
03/08/2019 10:00:00
Lugar
As Pontes (A CORUÑA)
Inscripciones
De: 22/07/2019 00:00:00 A: 28/07/2019 00:00:00
Organiza
FGP y Club Grupo Xuvenil Matojoma
| # | Hora | Prueba | Resultados | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 03/08/2019 | H BEN K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 2 | 10:00 03/08/2019 | M PBJ K2 1500 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
| 3 | 10:00 03/08/2019 | M PBJ K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 4 | 10:00 03/08/2019 | M BEN K2 1500 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
| 5 | 10:00 03/08/2019 | M BEN K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 6 | 10:00 03/08/2019 | H PBJ K2 1500 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
| 7 | 10:00 03/08/2019 | H PBJ K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 8 | 10:00 03/08/2019 | H BEN K2 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 9 | 10:25 03/08/2019 | M ALE-B K2 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 10 | 10:25 03/08/2019 | M ALE-B K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 11 | 10:25 03/08/2019 | M ALE-A K2 1500 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
| 12 | 10:25 03/08/2019 | M ALE-A K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 13 | 10:50 03/08/2019 | H ALE-B K2 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 14 | 10:50 03/08/2019 | H ALE-B K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 15 | 10:50 03/08/2019 | H ALE-A K2 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 16 | 10:50 03/08/2019 | H ALE-A K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 17 | 11:15 03/08/2019 | M INF-B C2 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
| 18 | 11:15 03/08/2019 | M INF-B C1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
| 19 | 11:15 03/08/2019 | M INF-B K2 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 20 | 11:15 03/08/2019 | M INF-B K1 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 21 | 11:15 03/08/2019 | M INF-A C2 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
| 22 | 11:15 03/08/2019 | M INF-A C1 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 23 | 11:15 03/08/2019 | M INF-A K2 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 24 | 11:15 03/08/2019 | M INF-A K1 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 25 | 11:45 03/08/2019 | H INF-B C2 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
| 26 | 11:45 03/08/2019 | H INF-B C1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
| 27 | 11:45 03/08/2019 | H INF-B K2 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 28 | 11:45 03/08/2019 | H INF-B K1 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 29 | 11:45 03/08/2019 | H INF-A C2 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
| 30 | 11:45 03/08/2019 | H INF-A C1 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 31 | 11:45 03/08/2019 | H INF-A K2 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 32 | 11:45 03/08/2019 | H INF-A K1 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 33 | 12:15 03/08/2019 | M CAD C2 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
| 34 | 12:15 03/08/2019 | M CAD C1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
| 35 | 12:15 03/08/2019 | M CAD K2 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 36 | 12:15 03/08/2019 | M CAD K1 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 37 | 12:45 03/08/2019 | H CAD K1 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 38 | 12:45 03/08/2019 | H CAD K2 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 39 | 12:45 03/08/2019 | H CAD C1 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 40 | 12:45 03/08/2019 | H CAD C2 3000 | Sin Resultados | L.Salida |
Pruebas de la Regata
PRUEBAS REGATA
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL H CAD K1 3000
| # | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | FRAGOSO RIVAS JOAQUIM CLUB RIA DE BETANZOS | 00:12:47,76 | 130 | |||
| 2 | 1 | AMADO FORMOSO ROI CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:13:17,33 | 127 | |||
| 3 | 12 | SANDE GARCIA PABLO CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MI?O | 00:13:21,98 | 124 | |||
| 4 | 2 | BLANCO CAL AITOR CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:13:35,07 | 122 | |||
| 5 | 44 | LOPEZ ANCA MATEO CLUB CABANAS KDM | 00:13:51,91 | 121 | |||
| 6 | 32 | PI?EIRO OUBI?A ALVARO CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS-BOIRO | 00:14:25,15 | 120 | |||
| 7 | 24 | SUAREZ RODRIGUEZ FANCISCO JAVIER CLUB RIA DE BETANZOS | 00:14:26,63 | 119 | |||
| 8 | 10 | RIVEIRA VIDAL PABLO CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MI?O | 00:14:29,99 | 118 | |||
| 9 | 46 | FERNANDEZ PEREZ ANDONI CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS-BOIRO | 00:14:49,51 | 117 | |||
| 10 | 40 | TELLADO REY DANIEL CLUB PIRAGUISMO NARON | 00:14:54,75 | 116 | |||
| 11 | 41 | BARANDIARAN BOUZA YONATAN JOSE CLUB CABANAS KDM | 00:15:21,28 | 115 | |||
| 12 | 9 | BACHILLER DOMINGUEZ ALVARO CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MI?O | 00:15:22,45 | 114 | |||
| 13 | 23 | ROEL MACEIRAS MANUEL CLUB RIA DE BETANZOS | 00:15:31,60 | 113 | |||
| 14 | 42 | FRAGA MOSQUERA HUGO CLUB CABANAS KDM | 00:15:35,25 | 112 | |||
| 15 | 11 | SANCHEZ CASTRO MARIO CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MI?O | 00:15:38,53 | 111 | |||
| 16 | 18 | GARCIA RODRIGUEZ LISANDRO FELIX CLUB RIA DE BETANZOS | 00:15:40,59 | 110 | |||
| 17 | 3 | PLACER PEREZ RAMON CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:15:41,20 | 109 | |||
| 18 | 16 | FRAGA VALES PABLO CLUB RIA DE BETANZOS | 00:15:44,46 | 108 | |||
| 19 | 35 | CASTRO MEIZOSO HUGO CLUB PIRAGUISMO NARON | 00:16:01,59 | 107 | |||
| 20 | 36 | COUTO GARCIA DIEGO CLUB PIRAGUISMO NARON | 00:16:06,01 | 106 | |||
| 21 | 5 | LOURIDO LAGO MARCOS CLUB DE PIRAGUISMO TAXAMAR | 00:16:07,07 | 105 | |||
| 22 | 43 | GRANJA FEAL ANTON CLUB CABANAS KDM | 00:16:12,55 | 104 | |||
| 23 | 13 | VARELA ABOY ANTON CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MI?O | 00:16:32,73 | 103 | |||
| 24 | 30 | MARCOS RUBIRA IGNACIO SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS | 00:16:34,12 | 102 | |||
| 25 | 45 | RODRIGUEZ VARELA IGNACIO CLUB CABANAS KDM | 00:16:40,76 | 101 | |||
| 26 | 29 | GARCIA CASTRO DAVID GRUPO XUVENIL-MATOJOMA | 00:16:46,12 | 100 | |||
| 27 | 25 | YA?EZ FERNANDEZ MARTIN CLUB RIA DE BETANZOS | 00:16:52,33 | 99 | |||
| 28 | 4 | BLANCO AGRELO XAVIER CLUB DE PIRAGUISMO TAXAMAR | 00:16:59,47 | 98 | |||
| 29 | 37 | L?PEZ DA SILVA HUGO CLUB PIRAGUISMO NARON | 00:17:02,08 | 97 | |||
| 30 | 33 | ROMERO VILA ALEX CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS-BOIRO | 00:17:18,18 | 96 | |||
| 31 | 1000 | LAI?O GONZALEZ ISMAEL CLUB PIRAGUISMO RIANXO-CONCELLO DE RIANXO | 00:17:55,78 | 95 | |||
| 32 | 28 | GABEIRAS CARBALLEIRA FRANCISCO JAVIER GRUPO XUVENIL-MATOJOMA | 00:18:02,28 | 94 | |||
| 33 | 39 | SUAREZ LOPEZ SERGIO CLUB PIRAGUISMO NARON | 00:18:27,62 | 93 | |||
| 34 | 14 | ALVAREZ REY EDUARDO CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MI?O | 00:18:28,43 | 92 | |||
| 35 | 8 | LAGO SANTAMARIA IVAN CLUB DE PIRAGUISMO TAXAMAR | 00:18:47,77 | 91 | |||
| 36 | 20 | GONZALEZ GARCIA SERGIO CLUB RIA DE BETANZOS | 00:21:01,45 | 90 | |||
| 37 | 26 | NOVO ROCA SANTIAGO CLUB RIA DE BETANZOS | 00:24:15,62 | 89 | |||
| 38 | 38 | LOURIDO CALVO IAGO CLUB PIRAGUISMO NARON | 00:24:49,00 | 88 | |||
| 39 | 31 | NOVO CASTI?EIRAS PABLO SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS | 00:27:14,11 | 87 | |||
| 40 | 6 | PEDROSA MARTINEZ DAVID CLUB DE PIRAGUISMO TAXAMAR | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 41 | 7 | VAZQUEZ CAMPOS JOEL CLUB DE PIRAGUISMO TAXAMAR | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 42 | 15 | DELGADO GARCIA DAVID CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MI?O | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 43 | 19 | GARCIA TIZON HUGO CLUB RIA DE BETANZOS | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 44 | 21 | LORENZO COLINAS ROI CLUB RIA DE BETANZOS | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 45 | 22 | LORENZO COLINAS XOEL CLUB RIA DE BETANZOS | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 46 | 27 | TOUCEDA ARIAS PABLO CLUB RIA DE BETANZOS | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 47 | 34 | VIDAL SILVA DIEGO CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS-BOIRO | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado |
RESULTADOS por CLUBS
TROFEO de la REGATA
| Puesto | Club | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB NAUTICO FIRRETE | 12 | 8 | 7 | 27 |
| 2 | CLUB RIA DE BETANZOS | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 3 | CLUB PIRAGUISMO RIANXO-CONCELLO DE RIANXO | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 4 | CLUB CABANAS KDM | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 5 | GRUPO XUVENIL-MATOJOMA | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | CLUB DE PIRAGUISMO TAXAMAR | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | CLUB DE PIRAGUISMO RIBEIRAS DO TAMBRE | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 8 | CLUB PIRAGUISMO NARON | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 10 | CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MI?O | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 12 | CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS-BOIRO | 0 | 1 | 0 | 1 |














































