Control 5000 metros-Regata Amigable Cabanas-08/02/2020
Competiciones Amistosas-2020
Fecha
Lugar
Inscripciones
Organiza
08/02/2020 12:30:00
Lugar
Esteiro do Rio Eume-Cabanas (A CORUÑA)
Inscripciones
De: 20 00:00:00/01/2020 A: 05 00:00:00/02/2020
Organiza
Club Cabanas KDM y Comisión Tecnica FGP
| # | Hora | Prueba | Resultados | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:30 08/02/2020 | H CAD C1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 2 | 13:30 08/02/2020 | H JUN C1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 3 | 13:30 08/02/2020 | H SEN C1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 4 | 13:30 08/02/2020 | H VET C1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 5 | 13:33 08/02/2020 | M VET K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 6 | 13:33 08/02/2020 | M SEN K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 7 | 13:33 08/02/2020 | M JUN K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 8 | 13:33 08/02/2020 | M CAD K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 9 | 13:36 08/02/2020 | M JUN C1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 10 | 13:36 08/02/2020 | M CAD C1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 11 | 13:36 08/02/2020 | M SEN C1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 12 | 13:36 08/02/2020 | M VET C1 5000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
| 13 | 14:40 08/02/2020 | H SEN K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 14 | 14:40 08/02/2020 | H VET K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 15 | 14:43 08/02/2020 | H CAD K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 16 | 14:43 08/02/2020 | H JUN K1 5000 |
| L.SalidaResultados |
Pruebas de la Regata
PRUEBAS REGATA
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL H CAD K1 5000
| # | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 269 | GIADAS COUSELO AARON CLUB NAUTICO PONTECESURES | 00:23:48,0 | 0 | (NP) | ||
| 2 | 284 | LOPEZ GONZALEZ MARTIN CLUB CABANAS KDM | 00:24:02,0 | 0 | (NP) | ||
| 3 | 202 | GONZALEZ RODRIGUEZ YAGO CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:25:11,0 | 0 | (NP) | ||
| 4 | 200 | CAO HERVA ANTON CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:25:28,0 | 0 | (NP) | ||
| 5 | 251 | MOLINA MARTINEZ SAULO CLUB PIRAGUISMO CIUDAD de LUGO | 00:25:36,0 | 0 | (NP) | ||
| 6 | 201 | FERNANDEZ TIMIRAOS YAGO CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:26:06,0 | 0 | (NP) | ||
| 7 | 203 | GONZALEZ SEDES BRUNO CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:26:13,0 | 0 | (NP) | ||
| 8 | 206 | ALCALDE ORDO?EZ IAGO CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 00:26:30,0 | 0 | (NP) | ||
| 9 | 267 | GAYOL SANTAMARINA NICOLAS CLUB PIRAGUISMO ALTRUAN DE RIBADEO | 00:26:32,0 | 0 | (NP) | ||
| 10 | 236 | NU?EZ GARCIA GABRIEL CLUB NAUTICO DE COBRES | 00:26:41,0 | 0 | (NP) | ||
| 11 | 279 | TELLADO REY DANIEL CLUB PIRAGUISMO NARON | 00:27:08,0 | 0 | (NP) | ||
| 12 | 257 | VALLE HERNANDEZ LUCAS GRUPO XUVENIL-MATOJOMA | 00:27:11,0 | 0 | (NP) | ||
| 13 | 208 | SANTAMARIA CASTRO DIEGO CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 00:27:19,0 | 0 | (NP) | ||
| 14 | 252 | PAZ HERRAN AARON CLUB PIRAGUISMO CIUDAD de LUGO | 00:27:21,0 | 0 | (NP) | ||
| 15 | 258 | VISPALIA DIAZ PABLO GRUPO XUVENIL-MATOJOMA | 00:27:26,0 | 0 | (NP) | ||
| 16 | 241 | VAZQUEZ GONZALEZ LUCAS CLUB RIA DE BETANZOS | 00:27:36,0 | 0 | (NP) | ||
| 17 | 227 | LOPEZ GARCIA SAMUEL CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MI?O | 00:27:43,0 | 0 | (NP) | ||
| 18 | 263 | ALVAREZ VEJO MANUEL SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS | 00:27:59,0 | 0 | (NP) | ||
| 19 | 240 | TOUCEDA ARIAS PABLO CLUB RIA DE BETANZOS | 00:28:03,0 | 0 | (NP) | ||
| 20 | 242 | SUAREZ RODRIGUEZ FANCISCO JAVIER CLUB RIA DE BETANZOS | 00:28:08,0 | 0 | (NP) | ||
| 21 | 207 | BRAVO SECO PEDRO CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 00:28:11,0 | 0 | (NP) | ||
| 22 | 283 | LOPEZ ANCA VALENTIN CLUB CABANAS KDM | 00:28:18,0 | 0 | (NP) | ||
| 23 | 228 | QUINTEIRO COUCE UNAI CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MI?O | 00:28:24,0 | 0 | (NP) | ||
| 24 | 220 | BASANTA NU?EZ ROQUE CLUB DE PIRAGUISMO VIVEIRO URBAN HOTEL | 00:28:26,0 | 0 | (NP) | ||
| 25 | 274 | FUENTES LOPEZ MIGUEL CLUB PIRAGUISMO NARON | 00:28:39,0 | 0 | (NP) | ||
| 26 | 260 | ANTELO CAAMA?O MARTIN CLUB DE PIRAGUISMO RIBEIRAS DO TAMBRE | 00:28:40,0 | 0 | (NP) | ||
| 27 | 272 | CASTRO MEIZOSO HUGO CLUB PIRAGUISMO NARON | 00:28:46,0 | 0 | (NP) | ||
| 28 | 223 | GARCIA ANTONIA LORENZO JUNIOR CLUB DE PIRAGUISMO VIVEIRO URBAN HOTEL | 00:28:58,0 | 0 | (NP) | ||
| 29 | 277 | MARO?O HERMIDA ANTON CLUB PIRAGUISMO NARON | 00:29:00,0 | 0 | (NP) | ||
| 30 | 229 | GONZALEZ RODRIGUEZ JOEL CLUB DEPORTIVO SAN CIPRIAN | 00:29:01,0 | 0 | (NP) | ||
| 31 | 254 | SAINZ DE LA MAZA RIVAS PABLO CLUB PIRAGUISMO CIUDAD de LUGO | 00:29:23,0 | 0 | (NP) | ||
| 32 | 266 | FERNANDEZ GONZALEZ IVAN CLUB PIRAGUISMO ALTRUAN DE RIBADEO | 00:29:25,0 | 0 | (NP) | ||
| 33 | 265 | BARRERA VIZCAINO BRAIS CLUB PIRAGUISMO ALTRUAN DE RIBADEO | 00:29:32,0 | 0 | (NP) | ||
| 34 | 244 | LORENZO COLINAS ROI CLUB RIA DE BETANZOS | 00:29:40,0 | 0 | (NP) | ||
| 35 | 282 | GRANJA FEAL ANTON CLUB CABANAS KDM | 00:29:44,0 | 0 | (NP) | ||
| 36 | 211 | DACOSTA MOSTEIRO LORENZO CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 00:29:50,0 | 0 | (NP) | ||
| 37 | 239 | FRAGA VALES PABLO CLUB RIA DE BETANZOS | 00:29:55,0 | 0 | (NP) | ||
| 38 | 226 | CASAIS RODRIGUEZ RODRIGO CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MI?O | 00:30:08,0 | 0 | (NP) | ||
| 39 | 215 | CASAIS CONSTANTINO JOAQUIN CLUB DE PIRAGUISMO CAMBADOS | 00:30:09,0 | 0 | (NP) | ||
| 40 | 212 | LUA NIETO ANXO CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 00:30:19,0 | 0 | (NP) | ||
| 41 | 261 | FONTA?N VILAS RODRIGO CLUB DE PIRAGUISMO RIBEIRAS DO TAMBRE | 00:30:31,0 | 0 | (NP) | ||
| 42 | 264 | BUJAN GARCIA IZAN SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS | 00:30:43,0 | 0 | (NP) | ||
| 43 | 213 | PADIN LENA MARCOS CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 00:30:43,0 | 0 | (NP) | ||
| 44 | 238 | DA SILVA FERNANDEZ MIGUEL CLUB RIA DE BETANZOS | 00:30:52,0 | 0 | (NP) | ||
| 45 | 285 | RODRIGUEZ VARELA IGNACIO CLUB CABANAS KDM | 00:31:01,0 | 0 | (NP) | ||
| 46 | 245 | YA?EZ FERNANDEZ MARTIN CLUB RIA DE BETANZOS | 00:31:04,0 | 0 | (NP) | ||
| 47 | 276 | MARCOS MENDES DIEGO CLUB PIRAGUISMO NARON | 00:31:09,0 | 0 | (NP) | ||
| 48 | 268 | PORTELA BESTEIRO ANDR?S CLUB PIRAGUISMO ALTRUAN DE RIBADEO | 00:31:17,0 | 0 | (NP) | ||
| 49 | 233 | FARTO SADA ALEXANDRE CLUB NAUTICO DE COBRES | 00:31:18,0 | 0 | (NP) | ||
| 50 | 248 | LAMAZARES PI?EIRO DANIEL CLUB PIRAGUISMO CIUDAD de LUGO | 00:31:38,0 | 0 | (NP) | ||
| 51 | 214 | SANTIAGO ALONSO VICTOR CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 00:31:49,0 | 0 | (NP) | ||
| 52 | 204 | PEREZ ALONSO JUAN CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:32:11,0 | 0 | (NP) | ||
| 53 | 219 | LAI?O GONZALEZ ISMAEL CLUB PIRAGUISMO RIANXO-CONCELLO DE RIANXO | 00:32:15,0 | 0 | (NP) | ||
| 54 | 218 | FANJUL CHAUVET MANUEL ERNEST CLUB PIRAGUISMO RIANXO-CONCELLO DE RIANXO | 00:32:21,0 | 0 | (NP) | ||
| 55 | 216 | CASAIS CONSTANTINO MAURO CLUB DE PIRAGUISMO CAMBADOS | 00:32:24,0 | 0 | (NP) | ||
| 56 | 243 | GARCIA RODRIGUEZ LISANDRO FELIX CLUB RIA DE BETANZOS | 00:32:38,0 | 0 | (NP) | ||
| 57 | 246 | DELGADO FERNANDEZ MARCOS CLUB PIRAGUISMO CIUDAD de LUGO | 00:33:22,0 | 0 | (NP) | ||
| 58 | 262 | PEREZ REY BRAIS CLUB DE PIRAGUISMO RIBEIRAS DO TAMBRE | 00:33:23,0 | 0 | (NP) | ||
| 59 | 225 | CANOSA SILVA JAVIER CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MI?O | 00:33:43,0 | 0 | (NP) | ||
| 60 | 222 | FARA SEIJO BRAIS CLUB DE PIRAGUISMO VIVEIRO URBAN HOTEL | 00:34:30,0 | 0 | (NP) | ||
| 61 | 230 | LAGE SALGUEIRO CRISTIAN CLUB DEPORTIVO SAN CIPRIAN | 00:34:40,0 | 0 | (NP) | ||
| 62 | 280 | COUCE GOMEZ BRAIS CLUB CABANAS KDM | 00:35:04,0 | 0 | (NP) | ||
| 63 | 271 | FERREIRA GONZALEZ BRAIS CLUB FLUVIAL AVION - CASTRELO DE MI?O | 00:36:35,0 | 0 | (NP) | ||
| 64 | 247 | FERNANDEZ BARRAL DAVID CLUB PIRAGUISMO CIUDAD de LUGO | 00:37:56,0 | 0 | (NP) | ||
| 65 | 253 | RANO DIAZ ADRIAN CLUB PIRAGUISMO CIUDAD de LUGO | 00:38:26,0 | 0 | (NP) | ||
| 66 | 237 | CRESPO L?PEZ ADRI?N CLUB RIA DE BETANZOS | 00:38:46,0 | 0 | (NP) | ||
| 67 | 231 | LOPEZ VALE ALVARO CLUB DEPORTIVO SAN CIPRIAN | 00:45:39,0 | 0 | (NP) | ||
| 68 | 205 | VEIGA PEREZ IKER CLUB NAUTICO FIRRETE | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 69 | 217 | DOMINGUEZ ALONSO PABLO CLUB DE PIRAGUISMO CAMBADOS | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 70 | 221 | FANEGO DEL RIEGO JORGE CLUB DE PIRAGUISMO VIVEIRO URBAN HOTEL | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 71 | 224 | ROMERO IGLESIAS HUGO CLUB DE PIRAGUISMO VIVEIRO URBAN HOTEL | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 72 | 234 | FERNANDEZ GARCIA DANIEL CLUB NAUTICO DE COBRES | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 73 | 255 | GARCIA BELLAS ANTON GRUPO XUVENIL-MATOJOMA | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 74 | 256 | GARCIA CASTRO DAVID GRUPO XUVENIL-MATOJOMA | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 75 | 259 | LOPEZ SANMARTIN LUCAS CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 76 | 270 | CASTRO NOYA RAUL CLUB NAUTICO PONTECESURES | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 77 | 275 | LOURIDO CALVO IAGO CLUB PIRAGUISMO NARON | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 78 | 281 | FRAGA MOSQUERA HUGO CLUB CABANAS KDM | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado |
RESULTADOS por CLUBS
TROFEO de la REGATA
| Puesto | Club | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB NAUTICO FIRRETE | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 2 | CLUB RIA DE BETANZOS | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 3 | CLUB NAUTICO PONTECESURES | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | CLUB FLUVIAL O BARCO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | GRUPO XUVENIL-MATOJOMA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | CLUB CABANAS KDM | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MI?O | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | CLUB DEPORTIVO SAN CIPRIAN | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | CLUB NAUTICO DE COBRES | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | CLUB PIRAGUISMO CIUDAD de LUGO | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | CLUB DE PIRAGUISMO RIBEIRAS DO TAMBRE | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | CLUB FLUVIAL DE LUGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | CLUB DE PIRAGUISMO CAMBADOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | CLUB PIRAGUISMO RIANXO-CONCELLO DE RIANXO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | CLUB DE PIRAGUISMO VIVEIRO URBAN HOTEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | CLUB NAUTICO DE CAMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | CLUB NAUTICO RIA DE PONTEVEDRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | CLUB PIRAGUISMO ALTRUAN DE RIBADEO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | CLUB KAYAK DE MAR RIA DE MUROS-NOIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | CLUB KAYAK VIGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | CLUB FLUVIAL AVION - CASTRELO DE MI?O | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | CLUB PIRAGUISMO NARON | 0 | 0 | 0 | 0 |













































































