| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Final B | 616 | 0 | 00:00:22,14 | 0 | |||
| 2 | 4 Final B | 612 | 00:00:22,95 | 00:00:00,81 | 0 | |||
| 3 | 7 Final B | 619 | 00:00:23,48 | 00:00:01,34 | 0 | |||
| 4 | 9 Final B | 614 | 00:00:24,01 | 00:00:01,87 | 0 | |||
| 5 | 3 Final B | 600 | 00:00:24,61 | 00:00:02,47 | 0 | |||
| 6 | 6 Final B | 603 | 00:00:25,22 | 00:00:03,08 | 0 | |||
| 7 | 5 Final B | 626 | 00:00:25,74 | 00:00:03,60 | 0 | |||
| 8 | 1 Final B | 605 | 00:00:26,42 | 00:00:04,28 | 0 | |||
| 9 | 8 Final B | 625 | 00:00:26,72 | 00:00:04,58 | 0 |
