| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Final B | 909 | 0 | 00:00:28,98 | 0 | |||
| 2 | 6 Final B | 904 | 00:00:29,67 | 00:00:00,69 | 0 | |||
| 3 | 3 Final B | 902 | 00:00:30,17 | 00:00:01,19 | 0 | |||
| 4 | 2 Final B | 905 | 00:00:30,78 | 00:00:01,80 | 0 | |||
| 5 | 7 Final B | 916 | 00:00:31,58 | 00:00:02,60 | 0 | |||
| 6 | 8 Final B | 907 | 00:00:32,23 | 00:00:03,25 | 0 | |||
| 7 | 4 Final B | 913 | 00:00:32,89 | 00:00:03,91 | 0 | |||
| 8 | 1 Final B | 912 | 00:00:36,34 | 00:00:07,36 | 0 |
