| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Serie 2 | 500 | 0 | 00:00:25,33 | 0 | |||
| 2 | 7 Serie 1 | 504 | 00:00:26,06 | 00:00:00,73 | 0 | |||
| 3 | 1 Serie 1 | 530 | 00:00:26,80 | 00:00:01,47 | 0 | |||
| 4 | 8 Serie 3 | 522 | 00:00:26,92 | 00:00:01,59 | 0 | |||
| 5 | 1 Serie 2 | 515 | 00:00:27,08 | 00:00:01,75 | 0 | |||
| 6 | 7 Serie 3 | 505 | 00:00:27,45 | 00:00:02,12 | 0 | |||
| 7 | 6 Serie 1 | 514 | 00:00:27,80 | 00:00:02,47 | 0 | |||
| 8 | 5 Serie 2 | 516 | 00:00:27,87 | 00:00:02,54 | 0 | |||
| 9 | 5 Serie 4 | 510 | 00:00:27,91 | 00:00:02,58 | 0 | |||
| 10 | 6 Serie 3 | 519 | 00:00:27,93 | 00:00:02,60 | 0 | |||
| 11 | 5 Serie 1 | 503 | 00:00:28,31 | 00:00:02,98 | 0 | |||
| 12 | 3 Serie 3 | 502 | 00:00:28,41 | 00:00:03,08 | 0 | |||
| 13 | 7 Serie 4 | 512 | 00:00:28,46 | 00:00:03,13 | 0 | |||
| 14 | 4 Serie 3 | 523 | 00:00:28,90 | 00:00:03,57 | 0 | |||
| 15 | 2 Serie 1 | 521 | 00:00:28,93 | 00:00:03,60 | 0 | |||
| 16 | 8 Serie 2 | 501 | 00:00:29,47 | 00:00:04,14 | 0 | |||
| 17 | 8 Serie 4 | 590 | 00:00:29,68 | 00:00:04,35 | 0 | |||
| 18 | 4 Serie 2 | 529 | 00:00:30,10 | 00:00:04,77 | 0 | |||
| 19 | 1 Serie 3 | 520 | 00:00:30,14 | 00:00:04,81 | 0 | |||
| 20 | 5 Serie 3 | 525 | 00:00:30,53 | 00:00:05,20 | 0 | |||
| 21 | 3 Serie 4 | 513 | 00:00:30,56 | 00:00:05,23 | 0 | |||
| 22 | 7 Serie 2 | 528 | 00:00:30,90 | 00:00:05,57 | 0 | |||
| 23 | 8 Serie 1 | 517 | 00:00:31,27 | 00:00:05,94 | 0 | |||
| 24 | 3 Serie 1 | 507 | 00:00:31,87 | 00:00:06,54 | 0 | |||
| 25 | 6 Serie 4 | 527 | 00:00:32,08 | 00:00:06,75 | 0 | |||
| 26 | 2 Serie 3 | 526 | 00:00:32,17 | 00:00:06,84 | 0 | |||
| 27 | 4 Serie 1 | 506 | 00:00:32,44 | 00:00:07,11 | 0 | |||
| 28 | 1 Serie 4 | 524 | 00:00:32,75 | 00:00:07,42 | 0 | |||
| 29 | 4 Serie 4 | 509 | 00:00:33,26 | 00:00:07,93 | 0 | |||
| 30 | 2 Serie 4 | 508 | 0 | VOL | ||||
| 31 | 0 Serie 2 | 0 | 0 | CAN | ||||
| 32 | 0 Serie 2 | 0 | 0 | CAN |
