| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Serie 2 | 805 | 0 | 00:00:24,93 | 0 | |||
| 2 | 2 Serie 3 | 824 | 00:00:25,56 | 00:00:00,63 | 0 | |||
| 3 | 10 Serie 1 | 814 | 00:00:26,11 | 00:00:01,18 | 0 | |||
| 4 | 3 Serie 2 | 801 | 00:00:26,16 | 00:00:01,23 | 0 | |||
| 5 | 6 Serie 3 | 804 | 00:00:26,47 | 00:00:01,54 | 0 | |||
| 6 | 1 Serie 2 | 803 | 00:00:26,60 | 00:00:01,67 | 0 | |||
| 7 | 9 Serie 1 | 820 | 00:00:26,71 | 00:00:01,78 | 0 | |||
| 8 | 8 Serie 3 | 819 | 00:00:27,33 | 00:00:02,40 | 0 | |||
| 9 | 4 Serie 2 | 807 | 00:00:27,49 | 00:00:02,56 | 0 | |||
| 10 | 1 Serie 1 | 823 | 00:00:27,60 | 00:00:02,67 | 0 | |||
| 11 | 6 Serie 2 | 810 | 00:00:27,91 | 00:00:02,98 | 0 | |||
| 12 | 4 Serie 1 | 817 | 00:00:28,49 | 00:00:03,56 | 0 | |||
| 13 | 8 Serie 1 | 821 | 00:00:28,87 | 00:00:03,94 | 0 | |||
| 14 | 4 Serie 3 | 813 | 00:00:29,28 | 00:00:04,35 | 0 | |||
| 15 | 5 Serie 1 | 800 | 00:00:29,68 | 00:00:04,75 | 0 | |||
| 16 | 9 Serie 2 | 825 | 00:00:29,91 | 00:00:04,98 | 0 | |||
| 17 | 3 Serie 3 | 806 | 00:00:30,36 | 00:00:05,43 | 0 | |||
| 18 | 5 Serie 2 | 827 | 00:00:34,30 | 00:00:09,37 | 0 | |||
| 19 | 8 Serie 2 | 816 | 00:00:35,17 | 00:00:10,24 | 0 | |||
| 20 | 7 Serie 1 | 811 | 00:00:35,85 | 00:00:10,92 | 0 | |||
| 21 | 7 Serie 3 | 808 | 00:00:40,46 | 00:00:15,53 | 0 | |||
| 22 | 0 Serie 1 | 0 | 0 | CAN | ||||
| 23 | 0 Serie 3 | 0 | 0 | CAN | ||||
| 24 | 0 Serie 1 | 0 | 0 | CAN | ||||
| 25 | 0 Serie 1 | 0 | 0 | CAN |
