| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Serie 1 | 702 | 0 | 00:00:19,44 | 0 | |||
| 2 | 9 Serie 2 | 704 | 00:00:20,04 | 00:00:00,60 | 0 | |||
| 3 | 2 Serie 1 | 709 | 00:00:20,05 | 00:00:00,61 | 0 | |||
| 4 | 7 Serie 2 | 716 | 00:00:20,41 | 00:00:00,97 | 0 | |||
| 5 | 6 Serie 2 | 714 | 00:00:20,84 | 00:00:01,40 | 0 | |||
| 6 | 5 Serie 1 | 705 | 00:00:20,87 | 00:00:01,43 | 0 | |||
| 7 | 4 Serie 2 | 717 | 00:00:21,29 | 00:00:01,85 | 0 | |||
| 8 | 3 Serie 2 | 706 | 00:00:21,72 | 00:00:02,28 | 0 | |||
| 9 | 7 Serie 1 | 700 | 00:00:21,78 | 00:00:02,34 | 0 | |||
| 10 | 2 Serie 2 | 715 | 00:00:22,13 | 00:00:02,69 | 0 | |||
| 11 | 5 Serie 2 | 710 | 00:00:22,78 | 00:00:03,34 | 0 | |||
| 12 | 3 Serie 1 | 707 | 00:00:22,86 | 00:00:03,42 | 0 | |||
| 13 | 6 Serie 1 | 712 | 00:00:23,33 | 00:00:03,89 | 0 | |||
| 14 | 8 Serie 2 | 708 | 00:00:23,56 | 00:00:04,12 | 0 | |||
| 15 | 9 Serie 1 | 713 | 00:00:23,88 | 00:00:04,44 | 0 | |||
| 16 | 1 Serie 2 | 701 | 00:00:26,36 | 00:00:06,92 | 0 | |||
| 17 | 10 Serie 1 | 711 | 0 | DSQ | ||||
| 18 | 0 Serie 1 | 0 | 0 | CAN | ||||
| 19 | 0 Serie 1 | 0 | 0 | CAN |
