| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Final B | 715 | 0 | 00:00:20,91 | 0 | |||
| 2 | 3 Final B | 712 | 00:00:21,98 | 00:00:01,07 | 0 | |||
| 3 | 4 Final B | 710 | 00:00:22,50 | 00:00:01,59 | 0 | |||
| 4 | 6 Final B | 707 | 00:00:23,06 | 00:00:02,15 | 0 | |||
| 5 | 2 Final B | 713 | 00:00:23,68 | 00:00:02,77 | 0 | |||
| 6 | 7 Final B | 708 | 00:00:24,74 | 00:00:03,83 | 0 | |||
| 7 | 8 Final B | 701 | 00:00:27,20 | 00:00:06,29 | 0 |
