| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Serie 6 | 250 | 0 | 00:03:58,09 | 0 | UC | ||
| 2 | 1 Serie 5 | 235 | 00:03:59,19 | 00:00:01,10 | 0 | |||
| 3 | 1 Serie 3 | 218 | 00:03:59,59 | 00:00:01,50 | 0 | |||
| 4 | 6 Serie 6 | 248 | 00:04:01,06 | 00:00:02,97 | 0 | |||
| 5 | 8 Serie 7 | 258 | 00:04:01,79 | 00:00:03,70 | 0 | |||
| 6 | 2 Serie 4 | 228 | 00:04:03,23 | 00:00:05,14 | 0 | |||
| 7 | 2 Serie 3 | 219 | 00:04:07,67 | 00:00:09,58 | 0 | |||
| 8 | 1 Serie 2 | 209 | 00:04:08,09 | 00:00:10,00 | 0 | |||
| 9 | 3 Serie 7 | 253 | 00:04:08,35 | 00:00:10,26 | 0 | |||
| 10 | 8 Serie 5 | 242 | 00:04:08,45 | 00:00:10,36 | 0 | |||
| 11 | 4 Serie 7 | 254 | 00:04:09,65 | 00:00:11,56 | 0 | |||
| 12 | 5 Serie 7 | 255 | 00:04:09,68 | 00:00:11,59 | 0 | |||
| 13 | 3 Serie 2 | 211 | 00:04:09,72 | 00:00:11,63 | 0 | |||
| 14 | 6 Serie 1 | 205 | 00:04:11,63 | 00:00:13,54 | 0 | |||
| 15 | 8 Serie 3 | 225 | 00:04:12,09 | 00:00:14,00 | 0 | |||
| 16 | 6 Serie 2 | 214 | 00:04:12,79 | 00:00:14,70 | 0 | |||
| 17 | 4 Serie 4 | 230 | 00:04:12,94 | 00:00:14,85 | 0 | |||
| 18 | 6 Serie 7 | 256 | 00:04:14,60 | 00:00:16,51 | 0 | |||
| 19 | 9 Serie 2 | 217 | 00:04:18,62 | 00:00:20,53 | 0 | |||
| 20 | 7 Serie 3 | 224 | 00:04:20,43 | 00:00:22,34 | 0 | |||
| 21 | 4 Serie 1 | 203 | 00:04:23,02 | 00:00:24,93 | 0 | |||
| 22 | 7 Serie 5 | 241 | 00:04:23,50 | 00:00:25,41 | 0 | |||
| 23 | 4 Serie 2 | 212 | 00:04:24,18 | 00:00:26,09 | 0 | |||
| 24 | 5 Serie 5 | 239 | 00:04:24,62 | 00:00:26,53 | 0 | |||
| 25 | 6 Serie 3 | 223 | 00:04:24,73 | 00:00:26,64 | 0 | |||
| 26 | 4 Serie 3 | 221 | 00:04:24,80 | 00:00:26,71 | 0 | |||
| 27 | 3 Serie 6 | 245 | 00:04:25,05 | 00:00:26,96 | 0 | |||
| 28 | 5 Serie 4 | 231 | 00:04:25,18 | 00:00:27,09 | 0 | |||
| 29 | 1 Serie 4 | 227 | 00:04:28,93 | 00:00:30,84 | 0 | |||
| 30 | 2 Serie 2 | 210 | 00:04:31,38 | 00:00:33,29 | 0 | |||
| 31 | 6 Serie 5 | 240 | 00:04:31,60 | 00:00:33,51 | 0 | |||
| 32 | 5 Serie 3 | 222 | 00:04:32,68 | 00:00:34,59 | 0 | |||
| 33 | 7 Serie 1 | 206 | 00:04:35,66 | 00:00:37,57 | 0 | |||
| 34 | 1 Serie 7 | 251 | 00:04:36,44 | 00:00:38,35 | 0 | |||
| 35 | 7 Serie 2 | 215 | 00:04:36,95 | 00:00:38,86 | 0 | |||
| 36 | 9 Serie 3 | 226 | 00:04:38,94 | 00:00:40,85 | 0 | |||
| 37 | 3 Serie 4 | 229 | 00:04:41,17 | 00:00:43,08 | 0 | |||
| 38 | 3 Serie 1 | 202 | 00:04:41,32 | 00:00:43,23 | 0 | |||
| 39 | 7 Serie 4 | 233 | 00:04:44,79 | 00:00:46,70 | 0 | |||
| 40 | 1 Serie 6 | 243 | 00:04:45,25 | 00:00:47,16 | 0 | |||
| 41 | 9 Serie 1 | 208 | 00:04:47,35 | 00:00:49,26 | 0 | |||
| 42 | 4 Serie 5 | 238 | 00:04:48,75 | 00:00:50,66 | 0 | |||
| 43 | 1 Serie 1 | 200 | 00:04:51,61 | 00:00:53,52 | 0 | |||
| 44 | 8 Serie 4 | 234 | 00:04:52,01 | 00:00:53,92 | 0 | |||
| 45 | 6 Serie 4 | 232 | 00:04:53,70 | 00:00:55,61 | 0 | |||
| 46 | 7 Serie 6 | 249 | 00:05:02,97 | 00:01:04,88 | 0 | OOC | ||
| 47 | 2 Serie 5 | 236 | 00:05:08,66 | 00:01:10,57 | 0 | OOC | ||
| 48 | 4 Serie 6 | 246 | 00:05:19,43 | 00:01:21,34 | 0 | OOC | ||
| 49 | 2 Serie 6 | 244 | 00:05:21,38 | 00:01:23,29 | 0 | OOC | ||
| 50 | 0 Serie 3 | 0 | 0 | CAN | ||||
| 51 | 0 Serie 2 | 0 | 0 | CAN | ||||
| 52 | 0 Serie 2 | 0 | 0 | CAN | ||||
| 53 | 0 Serie 1 | 0 | 0 | CAN | ||||
| 54 | 0 Serie 5 | 0 | 0 | CAN | ||||
| 55 | 0 Serie 1 | 0 | 0 | CAN | ||||
| 56 | 0 Serie 1 | 0 | 0 | CAN | ||||
| 57 | 0 Serie 6 | 0 | 0 | CAN | ||||
| 58 | 0 Serie 7 | 0 | 0 | CAN | ||||
| 59 | 0 Serie 7 | 0 | 0 | CAN |
