| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Serie 1 | 606 | 0 | 00:02:00,34 | 0 | UC | ||
| 2 | 4 Serie 2 | 612 | 0 | 00:02:01,97 | 00:00:01,63 | 0 | ||
| 3 | 2 Serie 2 | 610 | 00:02:02,13 | 00:00:01,79 | 0 | |||
| 4 | 1 Serie 2 | 609 | 00:02:05,08 | 00:00:04,74 | 0 | |||
| 5 | 1 Serie 1 | 600 | 00:02:07,70 | 00:00:07,36 | 0 | |||
| 6 | 2 Serie 1 | 601 | 00:02:08,72 | 00:00:08,38 | 0 | |||
| 7 | 5 Serie 2 | 613 | 00:02:08,78 | 00:00:08,44 | 0 | |||
| 8 | 9 Serie 1 | 608 | 00:02:09,32 | 00:00:08,98 | 0 | |||
| 9 | 8 Serie 1 | 607 | 00:02:13,92 | 00:00:13,58 | 0 | |||
| 10 | 7 Serie 2 | 615 | 00:02:14,78 | 00:00:14,44 | 0 | |||
| 11 | 4 Serie 1 | 603 | 00:02:15,84 | 00:00:15,50 | 0 | |||
| 12 | 3 Serie 2 | 611 | 00:02:17,78 | 00:00:17,44 | 0 | |||
| 13 | 3 Serie 1 | 602 | 00:02:20,13 | 00:00:19,79 | 0 | |||
| 14 | 6 Serie 1 | 605 | 00:02:21,50 | 00:00:21,16 | 0 | |||
| 15 | 5 Serie 1 | 604 | 00:02:30,26 | 00:00:29,92 | 0 | |||
| 16 | 9 Serie 2 | 617 | 00:02:33,46 | 00:00:33,12 | 0 | OOC | ||
| 17 | 8 Serie 2 | 616 | 00:02:38,85 | 00:00:38,51 | 0 | OOC | ||
| 18 | 6 Serie 2 | 614 | 0 | DSQ |

