| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Serie 1 | 401 | 0 | 00:04:34,97 | 0 | UC | ||
| 2 | 6 Serie 1 | 405 | 00:04:36,06 | 00:00:01,09 | 0 | |||
| 3 | 3 Serie 3 | 417 | 00:04:37,47 | 00:00:02,50 | 0 | |||
| 4 | 1 Serie 2 | 408 | 00:04:39,15 | 00:00:04,18 | 0 | |||
| 5 | 2 Serie 2 | 409 | 00:04:39,65 | 00:00:04,68 | 0 | |||
| 6 | 5 Serie 4 | 426 | 00:04:48,11 | 00:00:13,14 | 0 | |||
| 7 | 2 Serie 4 | 423 | 00:04:50,04 | 00:00:15,07 | 0 | |||
| 8 | 6 Serie 4 | 427 | 00:04:50,17 | 00:00:15,20 | 0 | |||
| 9 | 7 Serie 4 | 428 | 00:04:52,90 | 00:00:17,93 | 0 | |||
| 10 | 8 Serie 1 | 407 | 00:04:57,33 | 00:00:22,36 | 0 | |||
| 11 | 4 Serie 1 | 403 | 00:05:01,26 | 00:00:26,29 | 0 | |||
| 12 | 7 Serie 3 | 421 | 00:05:01,30 | 00:00:26,33 | 0 | |||
| 13 | 2 Serie 3 | 416 | 00:05:02,69 | 00:00:27,72 | 0 | |||
| 14 | 1 Serie 3 | 415 | 00:05:04,15 | 00:00:29,18 | 0 | |||
| 15 | 6 Serie 3 | 420 | 00:05:05,36 | 00:00:30,39 | 0 | |||
| 16 | 3 Serie 2 | 410 | 00:05:07,54 | 00:00:32,57 | 0 | |||
| 17 | 1 Serie 1 | 400 | 00:05:07,57 | 00:00:32,60 | 0 | |||
| 18 | 4 Serie 2 | 411 | 00:05:15,47 | 00:00:40,50 | 0 | |||
| 19 | 6 Serie 2 | 413 | 00:05:16,00 | 00:00:41,03 | 0 | |||
| 20 | 1 Serie 4 | 422 | 00:05:20,57 | 00:00:45,60 | 0 | |||
| 21 | 3 Serie 1 | 402 | 00:05:23,15 | 00:00:48,18 | 0 | |||
| 22 | 7 Serie 2 | 414 | 00:05:23,56 | 00:00:48,59 | 0 | |||
| 23 | 5 Serie 2 | 412 | 00:05:33,57 | 00:00:58,60 | 0 | |||
| 24 | 8 Serie 2 | 429 | 00:05:40,15 | 00:01:05,18 | 0 | |||
| 25 | 5 Serie 3 | 419 | 00:05:46,03 | 00:01:11,06 | 0 | |||
| 26 | 3 Serie 4 | 424 | 00:06:00,94 | 00:01:25,97 | 0 | |||
| 27 | 7 Serie 1 | 406 | 00:06:12,37 | 00:01:37,40 | 0 | OOC | ||
| 28 | 8 Serie 4 | 431 | 00:06:38,89 | 00:02:03,92 | 0 | OOC | ||
| 29 | 4 Serie 4 | 425 | 00:06:54,49 | 00:02:19,52 | 0 | OOC | ||
| 30 | 5 Serie 1 | 404 | 00:07:12,07 | 00:02:37,10 | 0 | VOL OOC | ||
| 31 | 8 Serie 3 | 430 | 0 | DNS | ||||
| 32 | 0 Serie 3 | 0 | 0 | CAN |
