| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Final B | 415 | 0 | 00:04:57,46 | 0 | UC | ||
| 2 | 6 Final B | 421 | 00:04:58,00 | 00:00:00,54 | 0 | |||
| 3 | 3 Final B | 416 | 00:04:58,08 | 00:00:00,62 | 0 | |||
| 4 | 5 Final B | 407 | 00:05:01,49 | 00:00:04,03 | 0 | |||
| 5 | 1 Final B | 400 | 00:05:02,65 | 00:00:05,19 | 0 | |||
| 6 | 8 Final B | 410 | 00:05:03,34 | 00:00:05,88 | 0 | |||
| 7 | 4 Final B | 403 | 00:05:06,02 | 00:00:08,56 | 0 | |||
| 8 | 2 Final B | 420 | 00:05:10,22 | 00:00:12,76 | 0 | |||
| 9 | 9 Final B | 411 | 00:05:15,84 | 00:00:18,38 | 0 |
