| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Serie 2 | 714 | 0 | 00:04:47,80 | 0 | UC | ||
| 2 | 3 Serie 3 | 718 | 00:04:48,96 | 00:00:01,16 | 0 | |||
| 3 | 2 Serie 4 | 724 | 00:04:52,85 | 00:00:05,05 | 0 | |||
| 4 | 6 Serie 2 | 713 | 00:04:55,95 | 00:00:08,15 | 0 | |||
| 5 | 8 Serie 2 | 715 | 00:04:56,21 | 00:00:08,41 | 0 | |||
| 6 | 2 Serie 3 | 717 | 00:04:56,66 | 00:00:08,86 | 0 | |||
| 7 | 7 Serie 3 | 722 | 00:05:00,76 | 00:00:12,96 | 0 | |||
| 8 | 2 Serie 1 | 701 | 00:05:03,30 | 00:00:15,50 | 0 | |||
| 9 | 1 Serie 4 | 723 | 00:05:06,83 | 00:00:19,03 | 0 | |||
| 10 | 6 Serie 3 | 721 | 00:05:07,45 | 00:00:19,65 | 0 | |||
| 11 | 1 Serie 1 | 700 | 00:05:11,55 | 00:00:23,75 | 0 | |||
| 12 | 4 Serie 3 | 719 | 00:05:15,49 | 00:00:27,69 | 0 | |||
| 13 | 4 Serie 1 | 703 | 00:05:19,73 | 00:00:31,93 | 0 | |||
| 14 | 4 Serie 4 | 726 | 00:05:24,90 | 00:00:37,10 | 0 | |||
| 15 | 7 Serie 4 | 729 | 00:05:25,96 | 00:00:38,16 | 0 | |||
| 16 | 2 Serie 2 | 709 | 00:05:27,69 | 00:00:39,89 | 0 | |||
| 17 | 6 Serie 1 | 705 | 00:05:43,21 | 00:00:55,41 | 0 | |||
| 18 | 1 Serie 2 | 708 | 00:05:45,45 | 00:00:57,65 | 0 | |||
| 19 | 5 Serie 3 | 720 | 00:05:46,90 | 00:00:59,10 | 0 | |||
| 20 | 3 Serie 4 | 725 | 00:05:54,34 | 00:01:06,54 | 0 | |||
| 21 | 6 Serie 4 | 728 | 00:05:54,68 | 00:01:06,88 | 0 | |||
| 22 | 3 Serie 2 | 710 | 00:05:55,95 | 00:01:08,15 | 0 | |||
| 23 | 8 Serie 1 | 707 | 00:05:59,65 | 00:01:11,85 | 0 | |||
| 24 | 5 Serie 2 | 712 | 00:06:01,98 | 00:01:14,18 | 0 | |||
| 25 | 4 Serie 2 | 711 | 00:06:10,31 | 00:01:22,51 | 0 | |||
| 26 | 5 Serie 1 | 704 | 00:06:17,67 | 00:01:29,87 | 0 | |||
| 27 | 3 Serie 1 | 702 | 00:06:24,73 | 00:01:36,93 | 0 | OOC | ||
| 28 | 0 Serie 1 | 0 | 0 | CAN | ||||
| 29 | 0 Serie 4 | 0 | 0 | CAN | ||||
| 30 | 0 Serie 3 | 0 | 0 | CAN |
