| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Serie 2 | 514 | 0 | 00:04:12,67 | 0 | UC | ||
| 2 | 1 Serie 1 | 500 | 0 | 00:04:18,80 | 00:00:06,13 | 0 | ||
| 3 | 8 Serie 2 | 516 | 00:04:23,08 | 00:00:10,41 | 0 | |||
| 4 | 4 Serie 1 | 503 | 00:04:27,24 | 00:00:14,57 | 0 | |||
| 5 | 2 Serie 1 | 501 | 00:04:28,38 | 00:00:15,71 | 0 | |||
| 6 | 3 Serie 1 | 502 | 00:04:33,73 | 00:00:21,06 | 0 | |||
| 7 | 7 Serie 1 | 506 | 00:04:37,33 | 00:00:24,66 | 0 | |||
| 8 | 8 Serie 1 | 507 | 00:04:45,41 | 00:00:32,74 | 0 | |||
| 9 | 1 Serie 2 | 509 | 00:04:47,19 | 00:00:34,52 | 0 | |||
| 10 | 9 Serie 1 | 508 | 00:05:05,36 | 00:00:52,69 | 0 | |||
| 11 | 4 Serie 2 | 512 | 00:05:13,85 | 00:01:01,18 | 0 | |||
| 12 | 5 Serie 2 | 513 | 00:05:16,46 | 00:01:03,79 | 0 | |||
| 13 | 3 Serie 2 | 511 | 00:05:19,34 | 00:01:06,67 | 0 | |||
| 14 | 6 Serie 1 | 505 | 00:05:39,72 | 00:01:27,05 | 0 | |||
| 15 | 2 Serie 2 | 510 | 00:05:42,74 | 00:01:30,07 | 0 | OOC | ||
| 16 | 5 Serie 1 | 504 | 0 | DSQ | ||||
| 17 | 9 Serie 2 | 517 | 0 | DSQ | ||||
| 18 | 7 Serie 2 | 515 | 0 | VOL |

