| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Serie 3 | 621 | 0 | 00:04:36,14 | 0 | UC | ||
| 2 | 5 Serie 1 | 604 | 00:04:44,37 | 00:00:08,23 | 0 | |||
| 3 | 6 Serie 2 | 613 | 00:04:46,41 | 00:00:10,27 | 0 | |||
| 4 | 3 Serie 2 | 610 | 00:04:46,69 | 00:00:10,55 | 0 | |||
| 5 | 4 Serie 1 | 603 | 00:04:52,04 | 00:00:15,90 | 0 | |||
| 6 | 1 Serie 2 | 608 | 00:04:56,40 | 00:00:20,26 | 0 | |||
| 7 | 5 Serie 2 | 612 | 00:04:56,73 | 00:00:20,59 | 0 | |||
| 8 | 2 Serie 1 | 601 | 00:04:59,19 | 00:00:23,05 | 0 | |||
| 9 | 1 Serie 3 | 616 | 00:05:01,39 | 00:00:25,25 | 0 | |||
| 10 | 7 Serie 1 | 606 | 00:05:05,14 | 00:00:29,00 | 0 | |||
| 11 | 7 Serie 2 | 614 | 00:05:06,68 | 00:00:30,54 | 0 | |||
| 12 | 3 Serie 3 | 618 | 00:05:08,31 | 00:00:32,17 | 0 | |||
| 13 | 6 Serie 1 | 605 | 00:05:11,64 | 00:00:35,50 | 0 | |||
| 14 | 4 Serie 3 | 619 | 00:05:15,61 | 00:00:39,47 | 0 | |||
| 15 | 2 Serie 2 | 609 | 00:05:31,17 | 00:00:55,03 | 0 | |||
| 16 | 5 Serie 3 | 620 | 00:05:32,60 | 00:00:56,46 | 0 | |||
| 17 | 8 Serie 2 | 615 | 00:05:33,05 | 00:00:56,91 | 0 | |||
| 18 | 4 Serie 2 | 611 | 00:05:37,78 | 00:01:01,64 | 0 | |||
| 19 | 1 Serie 1 | 600 | 00:05:54,20 | 00:01:18,06 | 0 | |||
| 20 | 8 Serie 1 | 607 | 00:06:08,46 | 00:01:32,32 | 0 | OOC | ||
| 21 | 7 Serie 3 | 622 | 00:06:24,00 | 00:01:47,86 | 0 | OOC | ||
| 22 | 3 Serie 1 | 602 | 0 | DSQ | ||||
| 23 | 0 Serie 3 | 0 | 0 | CAN |
