| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Serie 2 | 211 | 0 | 00:03:57,05 | 0 | UC | ||
| 2 | 8 Serie 2 | 216 | 0 | 00:03:58,66 | 00:00:01,61 | 0 | ||
| 3 | 1 Serie 3 | 218 | 00:04:01,64 | 00:00:04,59 | 0 | |||
| 4 | 7 Serie 2 | 215 | 00:04:04,70 | 00:00:07,65 | 0 | |||
| 5 | 3 Serie 1 | 202 | 00:04:05,73 | 00:00:08,68 | 0 | |||
| 6 | 2 Serie 1 | 201 | 00:04:06,55 | 00:00:09,50 | 0 | |||
| 7 | 9 Serie 1 | 208 | 00:04:09,78 | 00:00:12,73 | 0 | |||
| 8 | 6 Serie 3 | 223 | 00:04:15,99 | 00:00:18,94 | 0 | |||
| 9 | 5 Serie 1 | 204 | 00:04:21,16 | 00:00:24,11 | 0 | |||
| 10 | 4 Serie 1 | 203 | 00:04:22,14 | 00:00:25,09 | 0 | |||
| 11 | 6 Serie 1 | 205 | 00:04:22,74 | 00:00:25,69 | 0 | |||
| 12 | 7 Serie 1 | 206 | 00:04:29,29 | 00:00:32,24 | 0 | |||
| 13 | 3 Serie 3 | 220 | 00:04:31,97 | 00:00:34,92 | 0 | |||
| 14 | 2 Serie 2 | 210 | 00:04:35,96 | 00:00:38,91 | 0 | |||
| 15 | 6 Serie 2 | 214 | 00:04:36,46 | 00:00:39,41 | 0 | |||
| 16 | 7 Serie 3 | 224 | 00:04:37,24 | 00:00:40,19 | 0 | |||
| 17 | 4 Serie 3 | 221 | 00:04:39,62 | 00:00:42,57 | 0 | |||
| 18 | 1 Serie 1 | 200 | 00:04:41,13 | 00:00:44,08 | 0 | |||
| 19 | 8 Serie 3 | 225 | 00:04:42,03 | 00:00:44,98 | 0 | |||
| 20 | 9 Serie 2 | 217 | 00:04:45,30 | 00:00:48,25 | 0 | |||
| 21 | 5 Serie 2 | 213 | 00:04:45,42 | 00:00:48,37 | 0 | |||
| 22 | 4 Serie 2 | 212 | 00:04:57,58 | 00:01:00,53 | 0 | |||
| 23 | 2 Serie 3 | 219 | 00:05:06,32 | 00:01:09,27 | 0 | |||
| 24 | 5 Serie 3 | 222 | 00:05:10,17 | 00:01:13,12 | 0 | |||
| 25 | 1 Serie 2 | 209 | 00:05:16,84 | 00:01:19,79 | 0 | |||
| 26 | 8 Serie 1 | 207 | 00:05:30,11 | 00:01:33,06 | 0 | OOC |

