| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Serie 2 | 639 | 0 | 00:04:18,22 | 0 | UC | ||
| 2 | 5 Serie 1 | 634 | 0 | 00:04:25,56 | 00:00:07,34 | 0 | ||
| 3 | 7 Serie 1 | 636 | 00:04:26,12 | 00:00:07,90 | 0 | |||
| 4 | 4 Serie 1 | 633 | 00:04:26,61 | 00:00:08,39 | 0 | |||
| 5 | 2 Serie 1 | 631 | 00:04:32,38 | 00:00:14,16 | 0 | |||
| 6 | 6 Serie 2 | 642 | 00:04:36,40 | 00:00:18,18 | 0 | |||
| 7 | 1 Serie 1 | 630 | 00:04:38,64 | 00:00:20,42 | 0 | |||
| 8 | 1 Serie 2 | 637 | 00:04:49,02 | 00:00:30,80 | 0 | |||
| 9 | 4 Serie 2 | 640 | 00:04:52,38 | 00:00:34,16 | 0 | |||
| 10 | 5 Serie 2 | 641 | 00:04:53,69 | 00:00:35,47 | 0 | |||
| 11 | 2 Serie 2 | 638 | 00:05:00,56 | 00:00:42,34 | 0 | |||
| 12 | 6 Serie 1 | 635 | 00:05:30,09 | 00:01:11,87 | 0 | |||
| 13 | 3 Serie 1 | 632 | 00:05:45,22 | 00:01:27,00 | 0 |

