| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Final B | 518 | 0 | 00:00:51,05 | 0 | UC | ||
| 2 | 3 Final B | 520 | 00:00:51,24 | 00:00:00,19 | 0 | |||
| 3 | 4 Final B | 500 | 00:00:51,28 | 00:00:00,23 | 0 | |||
| 4 | 6 Final B | 504 | 00:00:51,37 | 00:00:00,32 | 0 | |||
| 5 | 7 Final B | 513 | 00:00:51,59 | 00:00:00,54 | 0 | |||
| 6 | 9 Final B | 503 | 00:00:52,66 | 00:00:01,61 | 0 | |||
| 7 | 8 Final B | 501 | 00:00:52,85 | 00:00:01,80 | 0 | |||
| 8 | 2 Final B | 522 | 00:00:53,52 | 00:00:02,47 | 0 | |||
| 9 | 1 Final B | 521 | 00:00:55,16 | 00:00:04,11 | 0 |
