I Regata Liga Provincial A Coruña
Liga Deputacion Provincial de A Coruña 2020
Fecha
Lugar
Inscripciones
Organiza
18/07/2020 11:30:00
Lugar
Mino (A CORUÑA)
Inscripciones
De: 06 00:00:00/07/2020 A: 13 00:00:00/07/2020
Organiza
Club Deportivo Miño
| # | Hora | Prueba | Resultados | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:30 18/07/2020 | H BEN K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 2 | 11:30 18/07/2020 | H PBJ K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 3 | 11:30 18/07/2020 | M BEN K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 4 | 11:30 18/07/2020 | M PBJ K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 5 | 12:00 18/07/2020 | M ALE-B K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 6 | 12:00 18/07/2020 | M ALE-A K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 7 | 12:30 18/07/2020 | H ALE-A K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 8 | 12:30 18/07/2020 | H ALE-B K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 9 | 13:00 18/07/2020 | M INF-B C1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
| 10 | 13:00 18/07/2020 | M INF-B K1 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 11 | 13:00 18/07/2020 | M INF-A C1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
| 12 | 13:00 18/07/2020 | M INF-A K1 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 13 | 13:30 18/07/2020 | M CAD K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 14 | 13:30 18/07/2020 | M CAD C1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 15 | 14:00 18/07/2020 | H INF-B C1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
| 16 | 14:00 18/07/2020 | H INF-B K1 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 17 | 14:30 18/07/2020 | H INF-A K1 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 18 | 14:30 18/07/2020 | H INF-A C1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
| 19 | 15:00 18/07/2020 | H CAD K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 20 | 15:00 18/07/2020 | H CAD C1 5000 | Sin Resultados | L.Salida |
Pruebas de la Regata
PRUEBAS REGATA
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL H CAD K1 5000
| # | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 248 | LOPEZ GONZALEZ MARTIN CLUB CABANAS KDM | 00:11:37,46 | 130 | |||
| 2 | 206 | VEIGA PEREZ IKER CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:11:38,17 | 127 | |||
| 3 | 200 | CAO HERVA ANTON CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:11:54,68 | 124 | (UC)abre control | ||
| 4 | 201 | FERNANDEZ TIMIRAOS YAGO CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:11:57,04 | 00:00:02,36 | 122 | ||
| 5 | 228 | VISPALIA DIAZ PABLO GRUPO XUVENIL-MATOJOMA | 00:12:01,16 | 00:00:06,48 | 121 | ||
| 6 | 229 | ANTELO CAAMA?O MARTIN CLUB DE PIRAGUISMO RIBEIRAS DO TAMBRE | 00:12:03,49 | 00:00:08,81 | 120 | ||
| 7 | 203 | GONZALEZ SEDES BRUNO CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:12:08,45 | 00:00:13,77 | 119 | ||
| 8 | 227 | VALLE HERNANDEZ LUCAS GRUPO XUVENIL-MATOJOMA | 00:12:12,52 | 00:00:17,84 | 118 | ||
| 9 | 225 | GARCIA BELLAS ANTON GRUPO XUVENIL-MATOJOMA | 00:12:14,38 | 00:00:19,70 | 117 | ||
| 10 | 237 | TORRADO BALLESTEROS LUCAS CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS-BOIRO | 00:12:15,78 | 00:00:21,10 | 116 | ||
| 11 | 202 | GONZALEZ RODRIGUEZ YAGO CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:12:18,39 | 00:00:23,71 | 115 | ||
| 12 | 250 | TELLADO REY DANIEL CLUB CABANAS KDM | 00:12:32,15 | 00:00:37,47 | 114 | ||
| 13 | 231 | PEREZ REY BRAIS CLUB DE PIRAGUISMO RIBEIRAS DO TAMBRE | 00:12:38,06 | 00:00:43,38 | 113 | ||
| 14 | 235 | LI?AYO COUSO ANTONIO CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS-BOIRO | 00:12:40,51 | 00:00:45,83 | 112 | ||
| 15 | 249 | RODRIGUEZ VARELA IGNACIO CLUB CABANAS KDM | 00:12:50,76 | 00:00:56,08 | 111 | ||
| 16 | 216 | QUINTEIRO COUCE UNAI CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MI?O | 00:12:52,28 | 00:00:57,60 | 110 | ||
| 17 | 247 | LOPEZ ANCA VALENTIN CLUB CABANAS KDM | 00:12:55,65 | 00:01:00,97 | 109 | ||
| 18 | 232 | ALVAREZ VEJO MANUEL SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS | 00:12:58,84 | 00:01:04,16 | 108 | ||
| 19 | 246 | FUENTES LOPEZ MIGUEL CLUB CABANAS KDM | 00:12:59,79 | 00:01:05,11 | 107 | ||
| 20 | 242 | PEREZ ALDAO AITOR CLUB PIRAGUISMO NARON | 00:13:05,02 | 00:01:10,34 | 106 | ||
| 21 | 205 | POCI?A PEREZ JOSE CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:13:07,05 | 00:01:12,37 | 105 | ||
| 22 | 236 | PEREZ DOCAMPO ANXO CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS-BOIRO | 00:13:14,24 | 00:01:19,56 | 104 | ||
| 23 | 207 | PLACER PEREZ RAMON CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:13:23,06 | 00:01:28,38 | 103 | ||
| 24 | 238 | CASTRO MEIZOSO HUGO CLUB PIRAGUISMO NARON | 00:13:26,56 | 00:01:31,88 | 102 | ||
| 25 | 245 | FRAGA MOSQUERA HUGO CLUB CABANAS KDM | 00:13:27,06 | 00:01:32,38 | 101 | ||
| 26 | 233 | BUJAN GARCIA IZAN SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS | 00:13:44,52 | 00:01:49,84 | 100 | ||
| 27 | 241 | MARO?O HERMIDA ANTON CLUB PIRAGUISMO NARON | 00:13:44,82 | 00:01:50,14 | 99 | ||
| 28 | 252 | VARELA HERMIDA MIGUEL CLUB PIRAGUISMO NARON | 00:13:46,23 | 00:01:51,55 | 98 | ||
| 29 | 211 | CASAIS RODRIGUEZ RODRIGO CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MI?O | 00:13:47,64 | 00:01:52,96 | 97 | ||
| 30 | 209 | LAI?O GONZALEZ ISMAEL CLUB PIRAGUISMO RIANXO-CONCELLO DE RIANXO | 00:13:51,64 | 00:01:56,96 | 96 | ||
| 31 | 240 | MARCOS MENDES DIEGO CLUB PIRAGUISMO NARON | 00:13:58,55 | 00:02:03,87 | 95 | ||
| 32 | 224 | GABEIRAS CARBALLEIRA FRANCISCO JAVIER GRUPO XUVENIL-MATOJOMA | 00:14:01,69 | 00:02:07,01 | 94 | ||
| 33 | 230 | FONTA?N VILAS RODRIGO CLUB DE PIRAGUISMO RIBEIRAS DO TAMBRE | 00:14:08,31 | 00:02:13,63 | 93 | ||
| 34 | 239 | LOURIDO CALVO IAGO CLUB PIRAGUISMO NARON | 00:14:17,35 | 00:02:22,67 | 92 | ||
| 35 | 208 | FANJUL CHAUVET MANUEL ERNEST CLUB PIRAGUISMO RIANXO-CONCELLO DE RIANXO | 00:14:21,83 | 00:02:27,15 | 91 | ||
| 36 | 226 | GARCIA CASTRO DAVID GRUPO XUVENIL-MATOJOMA | 00:14:48,47 | 00:02:53,79 | 90 | ||
| 37 | 204 | PEREZ ALONSO JUAN CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:15:06,96 | 00:03:12,28 | 89 | ||
| 38 | 210 | ALVAREZ REY EDUARDO CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MI?O | 00:15:11,36 | 00:03:16,68 | 88 | ||
| 39 | 234 | LAI?O BRI?N MANUEL CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS-BOIRO | 00:15:34,23 | 00:03:39,55 | 87 | ||
| 40 | 244 | COUCE GOMEZ BRAIS CLUB CABANAS KDM | 00:15:52,01 | 00:03:57,33 | 86 | ||
| 41 | 243 | CEBREIRO SANJURJO MIGUEL CLUB PIRAGUISMO NARON | 00:16:27,12 | 00:04:32,44 | 0 | OOC | |
| 42 | 251 | P?REZ RIVEIRO JORGE CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS-BOIRO | 00:18:33,56 | 00:06:38,88 | 0 | OOC | |
| 43 | 217 | DA SILVA FERNANDEZ MIGUEL CLUB RIA DE BETANZOS | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 44 | 218 | FRAGA VALES PABLO CLUB RIA DE BETANZOS | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 45 | 219 | ROEL MACEIRAS MANUEL CLUB RIA DE BETANZOS | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 46 | 220 | SUAREZ RODRIGUEZ FANCISCO JAVIER CLUB RIA DE BETANZOS | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 47 | 221 | TOUCEDA ARIAS PABLO CLUB RIA DE BETANZOS | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 48 | 222 | YA?EZ FERNANDEZ MARTIN CLUB RIA DE BETANZOS | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 49 | 223 | LORENZO COLINAS ROI CLUB RIA DE BETANZOS | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado |
RESULTADOS por CLUBS
TROFEO de la REGATA
| Puesto | Club | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | CLUB NAUTICO FIRRETE | 6420 |
| 2 | CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MI?O | 4503 |
| 3 | CLUB CABANAS KDM | 4132 |
| 4 | CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS-BOIRO | 1336 |
| 5 | GRUPO XUVENIL-MATOJOMA | 1269 |
| 6 | SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS | 1264 |
| 7 | CLUB DE PIRAGUISMO RIBEIRAS DO TAMBRE | 1253 |
| 8 | CLUB PIRAGUISMO NARON | 1058 |
| 9 | CLUB PIRAGUISMO RIANXO-CONCELLO DE RIANXO | 1019 |
| 10 | CLUB NAUTICO DE CAMBRE | 116 |
| Puesto | Club | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB NAUTICO FIRRETE | 5 | 5 | 6 | 16 |
| 2 | CLUB CABANAS KDM | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 3 | CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MI?O | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | CLUB PIRAGUISMO RIANXO-CONCELLO DE RIANXO | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | GRUPO XUVENIL-MATOJOMA | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | CLUB DE PIRAGUISMO RIBEIRAS DO TAMBRE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | CLUB NAUTICO DE CAMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS-BOIRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CLUB PIRAGUISMO NARON | 0 | 0 | 0 | 0 |
















































