| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Serie 3 | 525 | 0 | 00:02:18,42 | 0 | UC | ||
| 2 | 3 Serie 2 | 518 | 00:02:18,56 | 00:00:00,14 | 0 | |||
| 3 | 1 Serie 3 | 502 | 00:02:18,75 | 00:00:00,33 | 0 | |||
| 4 | 1 Serie 1 | 513 | 00:02:22,36 | 00:00:03,94 | 0 | |||
| 5 | 5 Serie 1 | 504 | 00:02:22,78 | 00:00:04,36 | 0 | |||
| 6 | 2 Serie 4 | 527 | 00:02:24,24 | 00:00:05,82 | 0 | |||
| 7 | 7 Serie 1 | 501 | 00:02:24,63 | 00:00:06,21 | 0 | |||
| 8 | 7 Serie 2 | 520 | 00:02:25,19 | 00:00:06,77 | 0 | |||
| 9 | 7 Serie 4 | 512 | 00:02:25,92 | 00:00:07,50 | 0 | |||
| 10 | 2 Serie 1 | 519 | 00:02:30,63 | 00:00:12,21 | 0 | |||
| 11 | 7 Serie 3 | 514 | 00:02:32,53 | 00:00:14,11 | 0 | |||
| 12 | 1 Serie 4 | 500 | 00:02:32,76 | 00:00:14,34 | 0 | |||
| 13 | 5 Serie 4 | 507 | 00:02:34,08 | 00:00:15,66 | 0 | |||
| 14 | 6 Serie 3 | 509 | 00:02:39,62 | 00:00:21,20 | 0 | |||
| 15 | 6 Serie 4 | 503 | 00:02:41,08 | 00:00:22,66 | 0 | |||
| 16 | 6 Serie 1 | 510 | 00:02:42,56 | 00:00:24,14 | 0 | |||
| 17 | 3 Serie 4 | 523 | 00:02:46,72 | 00:00:28,30 | 0 | |||
| 18 | 2 Serie 2 | 511 | 00:02:47,66 | 00:00:29,24 | 0 | |||
| 19 | 3 Serie 3 | 522 | 00:02:50,06 | 00:00:31,64 | 0 | OOC | ||
| 20 | 5 Serie 3 | 508 | 00:02:52,17 | 00:00:33,75 | 0 | OOC | ||
| 21 | 6 Serie 2 | 521 | 00:02:55,43 | 00:00:37,01 | 0 | OOC | ||
| 22 | 4 Serie 4 | 515 | 00:03:04,91 | 00:00:46,49 | 0 | OOC | ||
| 23 | 5 Serie 2 | 506 | 00:03:11,41 | 00:00:52,99 | 0 | OOC | ||
| 24 | 1 Serie 2 | 524 | 00:15:00,00 | 00:12:41,58 | 0 | OOC | ||
| 25 | 4 Serie 2 | 517 | 00:15:02,00 | 00:12:43,58 | 0 | OOC | ||
| 26 | 2 Serie 3 | 526 | 00:18:00,00 | 00:15:41,58 | 0 | OOC | ||
| 27 | 3 Serie 1 | 505 | 00:28:01,00 | 00:25:42,58 | 0 | OOC | ||
| 28 | 4 Serie 1 | 516 | 00:28:02,00 | 00:25:43,58 | 0 | OOC |
