| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Final B | 519 | 0 | 00:02:34,54 | 0 | UC | ||
| 2 | 4 Final B | 514 | 00:02:37,16 | 00:00:02,62 | 0 | |||
| 3 | 6 Final B | 500 | 00:02:37,58 | 00:00:03,04 | 0 | |||
| 4 | 3 Final B | 507 | 00:02:37,75 | 00:00:03,21 | 0 | |||
| 5 | 7 Final B | 509 | 00:02:41,78 | 00:00:07,24 | 0 | |||
| 6 | 8 Final B | 510 | 00:02:45,91 | 00:00:11,37 | 0 | |||
| 7 | 1 Final B | 523 | 00:02:46,41 | 00:00:11,87 | 0 | |||
| 8 | 2 Final B | 503 | 00:02:47,11 | 00:00:12,57 | 0 | |||
| 9 | 9 Final B | 511 | 00:02:50,52 | 00:00:15,98 | 0 |
