| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Final B | 257 | 0 | 00:04:19,03 | 0 | UC | ||
| 2 | 5 Final B | 202 | 00:04:19,92 | 00:00:00,89 | 0 | |||
| 3 | 3 Final B | 233 | 00:04:21,18 | 00:00:02,15 | 0 | |||
| 4 | 7 Final B | 258 | 00:04:23,98 | 00:00:04,95 | 0 | |||
| 5 | 4 Final B | 225 | 00:04:26,06 | 00:00:07,03 | 0 | |||
| 6 | 8 Final B | 218 | 00:04:30,31 | 00:00:11,28 | 0 | |||
| 7 | 2 Final B | 241 | 00:04:33,08 | 00:00:14,05 | 0 | |||
| 8 | 9 Final B | 232 | 00:04:34,47 | 00:00:15,44 | 0 | |||
| 9 | 1 Final B | 248 | 00:04:45,09 | 00:00:26,06 | 0 |
