| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Serie 2 | 273 | 0 | 00:04:47,09 | 0 | UC | ||
| 2 | 10 Serie 1 | 905 | 00:04:57,88 | 00:00:10,79 | 0 | |||
| 3 | 5 Serie 2 | 278 | 00:05:05,11 | 00:00:18,02 | 0 | |||
| 4 | 9 Serie 1 | 283 | 00:05:05,88 | 00:00:18,79 | 0 | |||
| 5 | 3 Serie 1 | 285 | 00:05:06,02 | 00:00:18,93 | 0 | |||
| 6 | 10 Serie 2 | 902 | 00:05:11,03 | 00:00:23,94 | 0 | |||
| 7 | 8 Serie 1 | 276 | 00:05:11,07 | 00:00:23,98 | 0 | |||
| 8 | 2 Serie 2 | 800 | 00:05:11,76 | 00:00:24,67 | 0 | |||
| 9 | 4 Serie 2 | 277 | 00:05:13,32 | 00:00:26,23 | 0 | |||
| 10 | 8 Serie 2 | 271 | 00:05:16,54 | 00:00:29,45 | 0 | |||
| 11 | 1 Serie 1 | 275 | 00:05:20,87 | 00:00:33,78 | 0 | |||
| 12 | 7 Serie 2 | 272 | 00:05:25,36 | 00:00:38,27 | 0 | |||
| 13 | 6 Serie 1 | 280 | 00:05:31,12 | 00:00:44,03 | 0 | |||
| 14 | 1 Serie 2 | 282 | 00:05:41,56 | 00:00:54,47 | 0 | |||
| 15 | 2 Serie 1 | 284 | 00:05:42,03 | 00:00:54,94 | 0 | |||
| 16 | 7 Serie 1 | 270 | 00:05:48,06 | 00:01:00,97 | 0 | OOC | ||
| 17 | 4 Serie 1 | 281 | 00:05:50,01 | 00:01:02,92 | 0 | OOC | ||
| 18 | 9 Serie 2 | 901 | 00:06:11,33 | 00:01:24,24 | 0 | OOC | ||
| 19 | 5 Serie 1 | 286 | 00:20:00,00 | 00:15:12,91 | 0 | OOC | ||
| 20 | 6 Serie 2 | 274 | 00:25:00,00 | 00:20:12,91 | 0 | OOC |
