| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Final B | 632 | 0 | 00:02:28,82 | 0 | UC | ||
| 2 | 6 Final B | 624 | 00:02:30,35 | 00:00:01,53 | 0 | |||
| 3 | 7 Final B | 616 | 00:02:30,39 | 00:00:01,57 | 0 | |||
| 4 | 4 Final B | 630 | 00:02:30,40 | 00:00:01,58 | 0 | |||
| 5 | 3 Final B | 634 | 00:02:34,14 | 00:00:05,32 | 0 | |||
| 6 | 9 Final B | 612 | 00:02:34,91 | 00:00:06,09 | 0 | |||
| 7 | 1 Final B | 633 | 00:02:35,87 | 00:00:07,05 | 0 | |||
| 8 | 8 Final B | 641 | 00:02:36,17 | 00:00:07,35 | 0 | |||
| 9 | 2 Final B | 611 | 00:02:37,60 | 00:00:08,78 | 0 |
