| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Final B | 330 | 0 | 00:04:42,45 | 0 | UC | ||
| 2 | 8 Final B | 305 | 00:04:42,87 | 00:00:00,42 | 0 | |||
| 3 | 7 Final B | 380 | 00:04:43,05 | 00:00:00,60 | 0 | |||
| 4 | 2 Final B | 352 | 00:04:43,83 | 00:00:01,38 | 0 | |||
| 5 | 5 Final B | 359 | 00:04:45,85 | 00:00:03,40 | 0 | |||
| 6 | 1 Final B | 908 | 00:04:48,42 | 00:00:05,97 | 0 | |||
| 7 | 6 Final B | 334 | 00:04:48,62 | 00:00:06,17 | 0 | |||
| 8 | 3 Final B | 354 | 00:04:50,02 | 00:00:07,57 | 0 | |||
| 9 | 4 Final B | 338 | 00:04:50,23 | 00:00:07,78 | 0 |
