| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Serie 2 | 403 | 0 | 00:04:48,12 | 0 | UC | ||
| 2 | 4 Serie 2 | 407 | 00:04:53,32 | 00:00:05,20 | 0 | |||
| 3 | 6 Serie 1 | 911 | 00:05:14,08 | 00:00:25,96 | 0 | |||
| 4 | 3 Serie 1 | 406 | 00:05:21,05 | 00:00:32,93 | 0 | |||
| 5 | 5 Serie 2 | 408 | 00:05:24,16 | 00:00:36,04 | 0 | |||
| 6 | 1 Serie 1 | 411 | 00:05:26,05 | 00:00:37,93 | 0 | |||
| 7 | 3 Serie 2 | 402 | 00:05:32,99 | 00:00:44,87 | 0 | |||
| 8 | 8 Serie 1 | 912 | 00:05:39,32 | 00:00:51,20 | 0 | |||
| 9 | 1 Serie 2 | 400 | 00:05:39,54 | 00:00:51,42 | 0 | |||
| 10 | 6 Serie 2 | 410 | 00:05:44,62 | 00:00:56,50 | 0 | |||
| 11 | 7 Serie 2 | 404 | 00:05:48,57 | 00:01:00,45 | 0 | OOC | ||
| 12 | 2 Serie 1 | 401 | 00:05:50,21 | 00:01:02,09 | 0 | OOC | ||
| 13 | 5 Serie 1 | 409 | 00:05:55,38 | 00:01:07,26 | 0 | OOC | ||
| 14 | 7 Serie 1 | 412 | 00:05:56,32 | 00:01:08,20 | 0 | OOC | ||
| 15 | 9 Serie 1 | 413 | 00:06:08,01 | 00:01:19,89 | 0 | OOC | ||
| 16 | 8 Serie 2 | 913 | 00:06:41,13 | 00:01:53,01 | 0 | OOC | ||
| 17 | 0 Serie 1 | 0 | 0 | CAN |
