| # | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | Pacheco Nuno | 00:14:47,92 | 0:0:0,0 | 230 | ||
| 2 | 9 | GOMEZ GARCIA LUCAS | 00:14:50,00 | 0:0:0,0 | 227 | ||
| 3 | 5 | BLANCO SOTELO MIGUEL | 00:14:53,03 | 0:0:0,0 | 224 | (UC)abre control | |
| 4 | 66 | LOPEZ GONZALEZ BORJA | 00:14:55,02 | 00:00:01,99 | 223 | ||
| 5 | 11 | MOSCOSO FERNANDEZ DANIEL | 00:14:57,12 | 00:00:04,09 | 222 | ||
| 6 | 75 | Estrela Lopes Tiago | 00:15:06,36 | 00:00:13,33 | 221 | ||
| 7 | 4 | TENREIRO CORTEGOSO JOAQUIN | 00:15:08,21 | 00:00:15,18 | 220 | ||
| 8 | 96 | Costa Goncalo | 00:15:12,98 ++0:00:30,00 | 00:00:19,95 | 219 | ||
| 9 | 63 | NIEBLA RODRIGUEZ YERAY | 00:15:14,28 | 00:00:21,25 | 218 | ||
| 10 | 95 | Carvalho Hugo | 00:15:18,00 | 00:00:24,97 | 217 | ||
| 11 | 91 | Vieira Alexandre | 00:15:21,49 | 00:00:28,46 | 216 | ||
| 12 | 89 | Silva Goncalo | 00:15:23,21 | 00:00:30,18 | 215 | ||
| 13 | 1 | MARTINEZ SERANTES BRIAN | 00:15:30,96 | 00:00:37,93 | 214 | ||
| 14 | 62 | TORRES MINI?O DANIEL | 00:15:36,72 | 00:00:43,69 | 213 | ||
| 15 | 24 | JUEGUEN GARCIA PEPE | 00:15:40,50 | 00:00:47,47 | 212 | ||
| 16 | 13 | VARELA MENDEZ DIEGO | 00:15:45,85 | 00:00:52,82 | 211 | ||
| 17 | 103 | MADUREIRA FERREIRA TOMAS | 00:16:00,12 | 00:01:07,09 | 210 | ||
| 18 | 68 | RODRIGUEZ ESPILLA CARLOS | 00:16:07,49 | 00:01:14,46 | 209 | ||
| 19 | 92 | MENDES CLAUDIO | 00:16:11,76 | 00:01:18,73 | 208 | ||
| 20 | 8 | GARCIA VARELA VALERIO | 00:16:13,11 | 00:01:20,08 | 207 | ||
| 21 | 73 | RODR?GUEZ IGLESIAS ?LEX | 00:16:21,25 | 00:01:28,22 | 206 | ||
| 22 | 74 | Beca Martim | 00:16:23,74 | 00:01:30,71 | 205 | ||
| 23 | 2 | PEREZ PI?EIRO JAVIER | 00:16:31,29 | 00:01:38,26 | 204 | ||
| 24 | 69 | TELLADO SAENZ DAVID | 00:16:31,36 | 00:01:38,33 | 203 | ||
| 25 | 65 | FRAGA MOSQUERA TEO | 00:16:35,75 | 00:01:42,72 | 202 | ||
| 26 | 38 | PENAS VAZQUEZ AARON | 00:16:35,75 | 00:01:42,72 | 201 | ||
| 27 | 77 | Cruz Edgar | 00:16:35,78 ++0:00:30,00 | 00:01:42,75 | 200 | ||
| 28 | 59 | RODI?O TILVE DIEGO | 00:16:38,29 | 00:01:45,26 | 199 | ||
| 29 | 51 | CASTRO PI?EIRO SAUL | 00:16:40,34 | 00:01:47,31 | 198 | ||
| 30 | 7 | FOUCE LOPEZ CESAR | 00:16:43,37 | 00:01:50,34 | 197 | ||
| 31 | 28 | CORONADO LUCAS AITOR | 00:16:49,57 | 00:01:56,54 | 196 | ||
| 32 | 26 | GANDARA SILVA ANGEL JOAQUIN | 00:16:53,99 | 00:02:00,96 | 195 | ||
| 33 | 101 | Pedro Pereira Miranda De Oliveira Rui | 00:16:59,68 | 00:02:06,65 | 194 | ||
| 34 | 21 | CRESPO LOPEZ PABLO | 00:17:01,22 | 00:02:08,19 | 193 | ||
| 35 | 37 | MARTINEZ FERNANDEZ GABRIEL | 00:17:05,85 | 00:02:12,82 | 192 | ||
| 36 | 102 | AZEVEDO CUNHA EDUARDO RAFAEL | 00:17:07,83 | 00:02:14,80 | 191 | ||
| 37 | 39 | CASTRO ROUCO DENIS | 00:17:08,68 | 00:02:15,65 | 190 | ||
| 38 | 52 | RUBIAL FRANESQUI MANUEL JOSE | 00:17:12,22 | 00:02:19,19 | 189 | ||
| 39 | 12 | VARELA JACOB ALEN | 00:17:14,09 | 00:02:21,06 | 188 | ||
| 40 | 46 | MIGUEZ FERNANDEZ HUGO | 00:17:15,08 | 00:02:22,05 | 187 | ||
| 41 | 49 | ALVAREZ VEJO HECTOR | 00:17:16,36 | 00:02:23,33 | 186 | ||
| 42 | 36 | DOBARRO GONZ?LEZ LUCAS | 00:17:18,22 | 00:02:25,19 | 185 | ||
| 43 | 100 | Nogueira Ramos do Monte Pedro | 00:17:20,51 | 00:02:27,48 | 184 | ||
| 44 | 53 | BOURGOIN PEREZ IAGO | 00:17:26,53 | 00:02:33,50 | 183 | ||
| 45 | 35 | ?LVAREZ BOULLOSA MIGUEL | 00:17:31,00 | 00:02:37,97 | 182 | ||
| 46 | 88 | Saraiva Andre | 00:17:39,57 | 00:02:46,54 | 181 | ||
| 47 | 27 | RIOS OUBIA?A AARON | 00:17:40,79 | 00:02:47,76 | 180 | ||
| 48 | 83 | Cunha Francisco | 00:17:45,39 | 00:02:52,36 | 179 | ||
| 49 | 82 | Araujo Jose | 00:17:47,79 | 00:02:54,76 | 178 | ||
| 50 | 34 | VARELA RODR?GUEZ MANUEL | 00:17:49,15 | 00:02:56,12 | 177 | ||
| 51 | 31 | GARABOA PRADO NICOL?S | 00:17:50,30 | 00:02:57,27 | 176 | ||
| 52 | 40 | COSTOYA MERA MARIO | 00:17:51,20 | 00:02:58,17 | 175 | ||
| 53 | 70 | ASAMANI DIAZ RAFAEL JOSEPH | 00:17:53,99 | 00:03:00,96 | 174 | ||
| 54 | 20 | BLANCO REGUEIRA RUBEN | 00:18:05,38 | 00:03:12,35 | 173 | ||
| 55 | 30 | FREIRE DOURAL XIAO | 00:18:06,27 | 00:03:13,24 | 172 | ||
| 56 | 98 | Curto Goncalves Zao Tomas | 00:18:09,50 | 00:03:16,47 | 171 | ||
| 57 | 97 | Jaques Pedro | 00:18:11,13 | 00:03:18,10 | 170 | ||
| 58 | 25 | ACEVEDO BOUZA DAVID | 00:18:12,88 | 00:03:19,85 | 169 | ||
| 59 | 29 | FERNANDEZ PEREZ HENRIQUE | 00:18:15,21 | 00:03:22,18 | 168 | ||
| 60 | 85 | Fontes Rodrigo | 00:18:18,08 | 00:03:25,05 | 167 | ||
| 61 | 72 | MERA SOTO ALEJANDRO | 00:18:24,46 | 00:03:31,43 | 166 | ||
| 62 | 48 | PEREZ ARIAS MANUEL | 00:18:29,60 | 00:03:36,57 | 165 | ||
| 63 | 94 | Azevedo Jose | 00:18:35,94 | 00:03:42,91 | 164 | ||
| 64 | 19 | ABILLEIRA LAMELA MARCOS | 00:18:36,54 | 00:03:43,51 | 163 | ||
| 65 | 90 | Sousa Pedro | 00:18:39,90 | 00:03:46,87 | 162 | ||
| 66 | 32 | PENA RODR?GUEZ BRAIS | 00:18:41,20 | 00:03:48,17 | 161 | ||
| 67 | 58 | VAZQUEZ GARCIA LUIS | 00:18:42,18 | 00:03:49,15 | 160 | ||
| 68 | 55 | GOICOA GONDA IGNACIO | 00:18:55,11 | 00:04:02,08 | 159 | ||
| 69 | 60 | VICENTE VIDAL MIGUEL | 00:19:00,46 | 00:04:07,43 | 158 | ||
| 70 | 10 | LOPEZ MEILAN MATEO | 00:19:15,25 | 00:04:22,22 | 157 | ||
| 71 | 15 | CARBALLO ALMEIDA SAMUEL | 00:19:21,77 ++0:00:30,00 | 00:04:28,74 | 156 | ||
| 72 | 14 | PENAS CASTRO UNAI | 00:19:26,17 | 00:04:33,14 | 155 | ||
| 73 | 22 | SANTIAGO PENEDO MIGUEL | 00:19:44,24 | 00:04:51,21 | 154 | ||
| 74 | 71 | DE LA CRUZ ALCANTARA CARLOS | 00:19:46,31 | 00:04:53,28 | 153 | ||
| 75 | 67 | OTERO GARCIA ANGEL | 00:19:51,98 | 00:04:58,95 | 152 | ||
| 76 | 18 | PESQUEIRA GONZALEZ GABRIEL | 00:19:53,17 | 00:05:00,14 | 151 | ||
| 77 | 33 | SU?REZ BLANCO HUGO | 00:20:10,32 | 00:05:17,29 | 150 | ||
| 78 | 47 | GONZALEZ MIRAS MARTIN | 00:20:17,18 | 00:05:24,15 | 149 | ||
| 79 | 6 | CAMPANON VIDAL ANTON | 00:20:20,13 | 00:05:27,10 | 148 | ||
| 80 | 41 | MARTINEZ BERMUDEZ BIEITO | 00:20:53,82 | 00:06:00,79 | 0 | OOC | |
| 81 | 44 | LAMAZARES PI?EIRO ALVARO | 00:21:02,80 | 00:06:09,77 | 0 | OOC | |
| 82 | 99 | Freitas Teixeira Cardoso Ribeiro Tomas | 00:21:37,82 | 00:06:44,79 | 0 | OOC | |
| 83 | 61 | LOPEZ RODRIGUEZ JAVIER | 00:21:44,49 | 00:06:51,46 | 0 | OOC | |
| 84 | 43 | PRESA GAVIEIRO JUAN | 00:21:48,73 | 00:06:55,70 | 0 | OOC | |
| 85 | 50 | PAZ PENA MANUEL | 00:22:20,39 | 00:07:27,36 | 0 | OOC | |
| 86 | 81 | Moreira David | 00:22:22,76 | 00:07:29,73 | 0 | OOC | |
| 87 | 16 | VAZQUEZ RIVAS IVAN | 00:22:52,56 | 00:07:59,53 | 0 | OOC | |
| 88 | 42 | PEREIRA ALVAREZ JUAN DIEGO | 00:24:35,76 | 00:09:42,73 | 0 | OOC | |
| 89 | 17 | LOPEZ SANTIAGO MATEO | 00:24:38,61 | 00:09:45,58 | 0 | OOC | |
| 90 | 3 | RODRIGUEZ CARBALLEIRA IVAN | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 91 | 23 | GONZALEZ FERNANDEZ HUGO | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 92 | 54 | CABALLERO UHTOFF LUIS | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 93 | 56 | GOMEZ GARCIA AITOR | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 94 | 93 | Abreu Gil | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 95 | 104 | MONTEIRO DE SOUSA SILVA MARTIM OLIVEIRA | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 96 | 84 | Fontes Goncalo | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DSQ)descalificado |





































































