| # | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 237 | Conceicao Martim | 00:15:04,92 | 0:0:0,0 | 230 | ||
| 2 | 148 | MIGUEZ CORES ALEXANDRE | 00:15:18,18 | 0:0:0,0 | 227 | ||
| 3 | 145 | OTERO CABALLERO MANUEL | 00:15:20,61 | 0:0:0,0 | 224 | (UC)abre control | |
| 4 | 177 | ALFOROV YAROSLAV | 00:15:41,98 | 00:00:21,37 | 223 | ||
| 5 | 173 | GONZALEZ BALEA MARCOS | 00:15:42,99 | 00:00:22,38 | 222 | ||
| 6 | 140 | FEIJOO PEREZ DIEGO | 00:15:55,31 | 00:00:34,70 | 221 | ||
| 7 | 242 | Azevedo Dinis | 00:16:13,15 | 00:00:52,54 | 220 | ||
| 8 | 205 | BALI?AS VILLA ALEXANDRE | 00:16:13,40 ++0:00:30,00 | 00:00:52,79 | 219 | ||
| 9 | 123 | DELGADO GONZALEZ PEDRO DAMASO | 00:16:13,88 | 00:00:53,27 | 218 | ||
| 10 | 256 | ALONSO COSTA GAEL | 00:16:20,96 | 00:01:00,35 | 217 | ||
| 11 | 185 | CHAO L?PEZ LUCAS | 00:16:22,83 | 00:01:02,22 | 216 | ||
| 12 | 174 | MURILLO RODRIGUEZ MARCOS | 00:16:29,46 | 00:01:08,85 | 215 | ||
| 13 | 238 | Barros Paulo | 00:16:38,18 ++0:00:30,00 | 00:01:17,57 | 214 | ||
| 14 | 247 | MOREIRA RODRIGO | 00:16:39,34 | 00:01:18,73 | 213 | ||
| 15 | 190 | RECAMAN PAZOS MARTIN | 00:16:48,22 | 00:01:27,61 | 212 | ||
| 16 | 244 | Ribeiro Jose | 00:16:52,49 | 00:01:31,88 | 211 | ||
| 17 | 230 | MENDEZ ARES HUGO | 00:16:58,13 | 00:01:37,52 | 210 | ||
| 18 | 236 | Moreira dos Santos Joao | 00:16:59,10 | 00:01:38,49 | 209 | ||
| 19 | 204 | N??EZ FERREIRO ANT?N | 00:17:06,84 | 00:01:46,23 | 208 | ||
| 20 | 206 | BERNAL DI?EIRO GAEL | 00:17:07,46 | 00:01:46,85 | 207 | ||
| 21 | 124 | REY RODRIGUEZ HUGO | 00:17:07,87 | 00:01:47,26 | 206 | ||
| 22 | 212 | HERMO CALO ROBERTO | 00:17:14,64 | 00:01:54,03 | 205 | ||
| 23 | 221 | IGLESIAS OTERO JOSE LUIS | 00:17:19,90 | 00:01:59,29 | 204 | ||
| 24 | 125 | VILLAR SALCEDA AITOR | 00:17:21,95 | 00:02:01,34 | 203 | ||
| 25 | 243 | Oliveira Tomas | 00:17:24,75 ++0:00:30,00 | 00:02:04,14 | 202 | ||
| 26 | 251 | Dinis Goncalves Eiras Pedro | 00:17:29,14 | 00:02:08,53 | 201 | ||
| 27 | 250 | Da Costa Abreu Miguel | 00:17:35,12 | 00:02:14,51 | 200 | ||
| 28 | 161 | CORTEGOSO MOREIRA XOEL | 00:17:35,15 | 00:02:14,54 | 199 | ||
| 29 | 176 | VILAR ?LVAREZ JAVIER | 00:17:40,23 | 00:02:19,62 | 198 | ||
| 30 | 149 | PEREZ LIGERO DARIO | 00:17:42,88 | 00:02:22,27 | 197 | ||
| 31 | 241 | Viana Hugo | 00:17:48,81 | 00:02:28,20 | 196 | ||
| 32 | 122 | BRA?A BARROS BRYAN | 00:17:51,86 | 00:02:31,25 | 195 | ||
| 33 | 168 | ROCA MEDAL ADRI?N | 00:17:56,11 | 00:02:35,50 | 194 | ||
| 34 | 229 | GONZALEZ PAINCEIRAS BREOGAN | 00:18:02,22 | 00:02:41,61 | 193 | ||
| 35 | 128 | GONZALEZ VALLADARES MANEL | 00:18:04,27 | 00:02:43,66 | 192 | ||
| 36 | 172 | CRESPO RIVAS JAVIER | 00:18:07,41 | 00:02:46,80 | 191 | ||
| 37 | 181 | LEMOS CURRAS VIKTOR | 00:18:13,29 | 00:02:52,68 | 190 | ||
| 38 | 146 | OUBI?A ARIS JORGE | 00:18:13,73 | 00:02:53,12 | 189 | ||
| 39 | 245 | Ferreira Tiago | 00:18:19,06 | 00:02:58,45 | 188 | ||
| 40 | 223 | OTERO PADIN HUGO | 00:18:21,47 | 00:03:00,86 | 187 | ||
| 41 | 219 | CABALEIRO AGU?N PEDRO | 00:18:24,39 | 00:03:03,78 | 186 | ||
| 42 | 253 | Gabriel Herdeiro Figueiredo Diogo | 00:18:28,67 | 00:03:08,06 | 185 | ||
| 43 | 171 | CARRAL ARCHANCO GABRIEL | 00:18:28,88 | 00:03:08,27 | 184 | ||
| 44 | 164 | CID CASTRO JAVIER | 00:18:36,42 | 00:03:15,81 | 183 | ||
| 45 | 199 | GARCIA COTARELO IVAN | 00:18:38,70 | 00:03:18,09 | 182 | ||
| 46 | 215 | SENDON HERBOJO PABLO | 00:18:44,56 | 00:03:23,95 | 181 | ||
| 47 | 200 | SALVATIERRA P?REZ ENRIQUE | 00:18:50,13 | 00:03:29,52 | 180 | ||
| 48 | 252 | Fernandes Goncalves Guilherme | 00:18:55,01 | 00:03:34,40 | 179 | ||
| 49 | 188 | DIOS MATO PABLO | 00:18:57,02 | 00:03:36,41 | 178 | ||
| 50 | 208 | BREA GOMEZ MIKEL | 00:18:58,24 ++0:00:30,00 | 00:03:37,63 | 177 | ||
| 51 | 202 | LAFUENTE ANGUEIRA XIAN | 00:18:59,77 | 00:03:39,16 | 176 | ||
| 52 | 186 | PAZ ROJO TRISTAN | 00:19:00,19 | 00:03:39,58 | 175 | ||
| 53 | 184 | BA?OBRE RODRIGUEZ LUCAS | 00:19:10,54 | 00:03:49,93 | 174 | ||
| 54 | 129 | MARTINEZ GOMES ALEJANDRO | 00:19:13,20 | 00:03:52,59 | 173 | ||
| 55 | 133 | BARGADOS GUITIAN BRAIS | 00:19:16,64 ++0:00:30,00 | 00:03:56,03 | 172 | ||
| 56 | 126 | ABAL MARTINEZ HUGO | 00:19:17,31 | 00:03:56,70 | 171 | ||
| 57 | 248 | MARINHO DIOGO | 00:19:19,77 | 00:03:59,16 | 170 | ||
| 58 | 187 | CONDE PELETEIRO LUIS | 00:19:19,79 | 00:03:59,18 | 169 | ||
| 59 | 132 | LONGA GIL ROI | 00:19:26,63 | 00:04:06,02 | 168 | ||
| 60 | 191 | RODRIGUEZ LAFUENTE JOS | 00:19:29,08 | 00:04:08,47 | 167 | ||
| 61 | 235 | VAZQUEZ NU?EZ SIMON | 00:19:29,48 | 00:04:08,87 | 166 | ||
| 62 | 189 | L?PEZ BAHAMONDE DAVID | 00:19:37,61 | 00:04:17,00 | 165 | ||
| 63 | 139 | ALVAREZ RODRIGUEZ PABLO | 00:19:38,02 | 00:04:17,41 | 164 | ||
| 64 | 163 | SE?ORANS FEIJOO MARIO | 00:19:49,11 | 00:04:28,50 | 163 | ||
| 65 | 130 | PI?EIRO IGLESIAS BREIXO | 00:19:59,21 | 00:04:38,60 | 162 | ||
| 66 | 143 | BELOSO PAZ LUCAS | 00:20:10,92 | 00:04:50,31 | 161 | ||
| 67 | 234 | REDDY OUTEIRO NATHAN | 00:20:11,32 | 00:04:50,71 | 160 | ||
| 68 | 160 | CHAPELA FERNANDEZ XIAN | 00:20:12,74 | 00:04:52,13 | 159 | ||
| 69 | 233 | GONZ?LEZ SIERRA BRAIS | 00:20:16,18 | 00:04:55,57 | 158 | ||
| 70 | 127 | FERNANDEZ RIO IZAN | 00:20:22,27 | 00:05:01,66 | 157 | ||
| 71 | 246 | Silva Andre | 00:20:22,90 | 00:05:02,29 | 156 | ||
| 72 | 218 | ARIAS IGLESIAS LUCAS | 00:20:31,11 | 00:05:10,50 | 155 | ||
| 73 | 162 | SOBRAL NOGUEIRA XIAN | 00:20:31,25 ++0:00:30,00 | 00:05:10,64 | 154 | ||
| 74 | 197 | RAMOS ANTELO MATEO | 00:20:39,28 | 00:05:18,67 | 153 | ||
| 75 | 255 | Viana Soares Rodrigo | 00:20:40,91 | 00:05:20,30 | 152 | ||
| 76 | 179 | MILLARES TALLON IAGO | 00:20:41,74 | 00:05:21,13 | 151 | ||
| 77 | 182 | PASTOR PEREZ GUILLERMO | 00:20:46,40 | 00:05:25,79 | 150 | ||
| 78 | 134 | BARGADOS GUITIAN IVAN | 00:20:47,01 | 00:05:26,40 | 149 | ||
| 79 | 231 | SALORIO FRAGA MARCOS | 00:20:49,65 | 00:05:29,04 | 148 | ||
| 80 | 157 | CANCIO RICO ALEXANDRE | 00:20:50,47 | 00:05:29,86 | 147 | ||
| 81 | 217 | ABAL AGUIN TOMAS | 00:20:51,30 | 00:05:30,69 | 146 | ||
| 82 | 193 | GARCIA PEREZ ISAAC | 00:20:57,36 | 00:05:36,75 | 145 | ||
| 83 | 226 | BOUZA RODRIGUEZ MAURO | 00:20:57,98 | 00:05:37,37 | 144 | ||
| 84 | 180 | DA AIRA DOMARCO DAVID | 00:20:59,19 | 00:05:38,58 | 143 | ||
| 85 | 144 | IGLESIAS MOSTEIRO DAVID | 00:21:14,57 ++0:00:30,00 | 00:05:53,96 | 142 | ||
| 86 | 153 | MARTINEZ GARCIA MARIO | 00:21:18,39 | 00:05:57,78 | 141 | ||
| 87 | 195 | MIGU?NS DANS SANTIAGO | 00:21:33,38 | 00:06:12,77 | 0 | OOC | |
| 88 | 192 | ROMERO DIAZ ESTEBAN MATEO | 00:21:48,85 | 00:06:28,24 | 0 | OOC | |
| 89 | 152 | DA COSTA GRA?A JUAN | 00:21:49,29 | 00:06:28,68 | 0 | OOC | |
| 90 | 131 | DEL ORO MIGUENS DAVID | 00:21:50,12 | 00:06:29,51 | 0 | OOC | |
| 91 | 142 | NOVAS GONZALEZ GABRIEL | 00:21:51,56 | 00:06:30,95 | 0 | OOC | |
| 92 | 141 | GONZALEZ GONZALEZ DIEGO | 00:21:53,61 | 00:06:33,00 | 0 | OOC | |
| 93 | 138 | TABOADA LOPEZ ISMAEL | 00:21:54,02 | 00:06:33,41 | 0 | OOC | |
| 94 | 198 | ?LVAREZ LAMAS HUGO | 00:21:56,29 | 00:06:35,68 | 0 | OOC | |
| 95 | 249 | Barros da Torre David | 00:22:01,82 | 00:06:41,21 | 0 | OOC | |
| 96 | 227 | FREIJOMIL BOUZA XABIER | 00:22:22,58 | 00:07:01,97 | 0 | OOC | |
| 97 | 183 | PENA ANT?N FERN?N NICOLAU | 00:22:23,27 | 00:07:02,66 | 0 | OOC | |
| 98 | 207 | ALVAREZ GONZALEZ ROI | 00:22:29,54 | 00:07:08,93 | 0 | OOC | |
| 99 | 135 | DIAZ LOPEZ BRAIS | 00:22:54,73 | 00:07:34,12 | 0 | OOC | |
| 100 | 166 | NOVO MORAL ?SCAR | 00:23:04,09 | 00:07:43,48 | 0 | OOC | |
| 101 | 224 | SABAR?S BESADA LU?S AMBROLA | 00:23:09,10 | 00:07:48,49 | 0 | OOC | |
| 102 | 214 | MIGUEZ ORDO?EZ RODRIGO | 00:23:15,62 ++0:00:30,00 | 00:07:55,01 | 0 | OOC | |
| 103 | 169 | RODAL CAMPO BRUNO | 00:23:17,36 | 00:07:56,75 | 0 | OOC | |
| 104 | 147 | SALDIVIA SOUTO JESUS SALVADOR | 00:23:31,10 | 00:08:10,49 | 0 | OOC | |
| 105 | 196 | RAMOS ANTELO MARCO | 00:23:36,53 | 00:08:15,92 | 0 | OOC | |
| 106 | 210 | FUNGUEIRI?O RAMOS ROI | 00:23:45,39 | 00:08:24,78 | 0 | OOC | |
| 107 | 194 | L?PEZ BOCIJA ADRI?N | 00:23:58,63 | 00:08:38,02 | 0 | OOC | |
| 108 | 175 | OMIL GARC?A PAULO | 00:24:17,06 | 00:08:56,45 | 0 | OOC | |
| 109 | 150 | LAGO ROSALES BRUNO | 00:24:21,90 | 00:09:01,29 | 0 | OOC | |
| 110 | 121 | CASTRO PARDO YAGO | 00:24:38,96 | 00:09:18,35 | 0 | OOC | |
| 111 | 159 | P?REZ RIAL ADRIAN | 00:24:43,81 | 00:09:23,20 | 0 | OOC | |
| 112 | 120 | PORTO CANEDA HECTOR | 00:24:45,24 | 00:09:24,63 | 0 | OOC | |
| 113 | 225 | ALLEGUE AGRAS CARLOS | 00:26:01,48 | 00:10:40,87 | 0 | OOC | |
| 114 | 151 | TEIRA AGUILERA BRUNO | 00:26:06,95 | 00:10:46,34 | 0 | OOC | |
| 115 | 158 | PEDREIRA SIEYRO NILO | 00:26:40,19 | 00:11:19,58 | 0 | OOC | |
| 116 | 136 | GONZALEZ BANDE MATEO | 00:26:56,03 | 00:11:35,42 | 0 | OOC | |
| 117 | 170 | CARABIAS LOPEZ SANTIAGO | 00:27:35,46 | 00:12:14,85 | 0 | OOC | |
| 118 | 137 | PETEIRA GARCIA MANUEL | 00:27:37,09 | 00:12:16,48 | 0 | OOC | |
| 119 | 257 | FERNANDEZ LORES CARLOS | 00:29:35,51 | 00:14:14,90 | 0 | OOC | |
| 120 | 154 | MIGUEL NOGUEROL ASIER | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 121 | 156 | VAZQUEZ SEIJO NUNO ADONAI | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 122 | 165 | MOSQUERA EDREIRA IKER | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 123 | 167 | PRESEDO LOPEZ MARIO | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 124 | 178 | CRUZ RAMOS AITOR | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 125 | 201 | FIGUEIRA CAMPOS TEO | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 126 | 203 | MIGUEZ RAMIREZ XAN | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 127 | 209 | DOMINGUEZ PI?EIRO NICOLAS | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 128 | 211 | GARC?A LOUREIRO BRAIS | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 129 | 213 | MIGUENS SILVA FROILAN | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 130 | 228 | GARCIA MARTINEZ PABLO | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 131 | 232 | VALE SEARA GONZALO | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 132 | 155 | VAZQUEZ BLANCO HUGO | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DNS)no participa | |
| 133 | 216 | REBOLLIDO ALONSO IAGO | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DSQ)descalificado | |
| 134 | 220 | CARRASCO NIETO ADRIAN | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DNS)no participa | |
| 135 | 222 | LORES ABAL AR?N | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DNS)no participa | |
| 136 | 239 | Lopes Pacheco Nuno | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DNS)no participa | |
| 137 | 240 | Moreira Leonardo | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DNS)no participa | |
| 138 | 254 | Ramos Meira Afonso | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DNS)no participa |























































































































