| # | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1018 | GONZALEZ FERNANDEZ MARTIN | 00:07:40,48 | 0:0:0,0 | 230 | ||
| 2 | 1008 | ALLEGUE PENA MATEO JOSE | 00:07:55,41 | 0:0:0,0 | 227 | ||
| 3 | 1014 | CARIDE DOMINGUEZ MATEO | 00:07:57,02 | 0:0:0,0 | 224 | ||
| 4 | 1035 | MARTINEZ ADEGA MANUEL | 00:08:00,80 | 0:0:0,0 | 223 | ||
| 5 | 1129 | Pedro Marques Ferreira Quintela Manuel | 00:08:04,52 | 0:0:0,0 | 222 | ||
| 6 | 1060 | COLLAZO CORTEGOSO ANTON | 00:08:04,55 | 0:0:0,0 | 221 | ||
| 7 | 1082 | PAZOS GONZALEZ BREIXO | 00:08:12,56 | 0:0:0,0 | 220 | ||
| 8 | 1028 | FIGUEIRA GARCIA MARTIN | 00:08:15,08 | 0:0:0,0 | 219 | ||
| 9 | 1030 | PEREZ SANTIAGO TOMAS | 00:08:15,10 | 0:0:0,0 | 218 | ||
| 10 | 1127 | CARDOSO MARTIM | 00:08:18,11 | 0:0:0,0 | 217 | ||
| 11 | 1105 | FEIJOO NIEVES BORJA | 00:08:21,85 | 0:0:0,0 | 216 | ||
| 12 | 1103 | IGLESIAS TORRES ALEXANDRE | 00:08:22,06 | 0:0:0,0 | 215 | ||
| 13 | 1015 | CHAPELA CARBALLO BRAIS | 00:08:22,53 ++0:00:30,00 | 0:0:0,0 | 214 | ||
| 14 | 1002 | GARAY IGLESIAS AITOR | 00:08:34,25 | 0:0:0,0 | 213 | ||
| 15 | 1106 | GONZALEZ RODRIGUEZ LUCAS | 00:08:37,38 | 0:0:0,0 | 212 | ||
| 16 | 1107 | LOUZAO GONZALEZ FRANCISCO | 00:08:40,36 | 0:0:0,0 | 211 | ||
| 17 | 1126 | Canelas Daniel | 00:08:42,55 ++0:00:30,00 | 0:0:0,0 | 210 | ||
| 18 | 1033 | GOMEZ GARCIA MARCO | 00:08:45,30 | 0:0:0,0 | 209 | ||
| 19 | 1073 | RUIZ BUERIBERI AITOR | 00:08:45,32 | 0:0:0,0 | 208 | ||
| 20 | 1059 | CUSTODIA PRIETO MIGUEL | 00:08:45,36 | 0:0:0,0 | 207 | ||
| 21 | 1085 | GIL OTERO ANXO | 00:08:45,40 | 0:0:0,0 | 206 | ||
| 22 | 1037 | TORRES GONZALEZ MANUEL | 00:08:46,24 | 0:0:0,0 | 205 | ||
| 23 | 1016 | DACOSTA GRA?A ALEJANDRO | 00:08:47,09 | 0:0:0,0 | 204 | ||
| 24 | 1132 | GONZALEZ DIAZ LUIS MANUEL | 00:08:48,35 | 0:0:0,0 | 203 | ||
| 25 | 1061 | GARCIA RIAL DIEGO | 00:08:52,13 | 0:0:0,0 | 202 | ||
| 26 | 1068 | BESADA PEREZ JACOBO | 00:08:53,41 | 0:0:0,0 | 201 | ||
| 27 | 1116 | BARCIA AGUILAR PABLO | 00:08:53,63 | 0:0:0,0 | 200 | ||
| 28 | 1023 | REY CANCELAS BRAIS | 00:08:56,19 | 0:0:0,0 | 199 | ||
| 29 | 1050 | ACU?A RUIZ BREIXO | 00:08:56,81 | 0:0:0,0 | 198 | ||
| 30 | 1120 | Alonso Arias Mateo | 00:08:58,86 | 0:0:0,0 | 197 | ||
| 31 | 1099 | BERNARDEZ SOLLA UNAI | 00:09:02,34 | 0:0:0,0 | 196 | ||
| 32 | 1125 | Barbosa Simao | 00:09:05,22 | 0:0:0,0 | 195 | ||
| 33 | 1104 | TEJERA DI?EIRO JOEL | 00:09:07,10 | 0:0:0,0 | 194 | ||
| 34 | 1052 | ANCA LEIRA CARLOS | 00:09:07,31 | 0:0:0,0 | 193 | ||
| 35 | 1118 | RIVAS TORRENTE HUGO | 00:09:08,35 | 0:0:0,0 | 192 | ||
| 36 | 1122 | Bonera Fernandez Oscar | 00:09:08,56 | 0:0:0,0 | 191 | ||
| 37 | 1053 | ANIDO GARCIA HUGO | 00:09:12,99 | 0:0:0,0 | 190 | ||
| 38 | 1045 | RAIMUNDEZ ALVAREZ RUI | 00:09:14,64 | 0:0:0,0 | 189 | ||
| 39 | 1057 | PE?A FERNANDEZ BRAIS | 00:09:17,09 | 0:0:0,0 | 188 | ||
| 40 | 1089 | MARI?O PEREZ SAMUEL | 00:09:17,72 | 0:0:0,0 | 187 | ||
| 41 | 1026 | DAVILA D?AZ ROI | 00:09:19,18 | 0:0:0,0 | 186 | ||
| 42 | 1040 | DOMINGUEZ PIEDRA KEVIN | 00:09:21,84 | 0:0:0,0 | 185 | ||
| 43 | 1092 | RANCA?O MALNERO CRISTIAN | 00:09:24,12 | 0:0:0,0 | 184 | ||
| 44 | 1079 | TOJEIRO ASENJO BRUNO | 00:09:27,39 | 0:0:0,0 | 183 | ||
| 45 | 1088 | FUENTES ALVAR BRAIS | 00:09:30,65 | 0:0:0,0 | 182 | ||
| 46 | 1010 | CAAVEIRO ROA IKER | 00:09:31,31 ++0:00:30,00 | 0:0:0,0 | 181 | ||
| 47 | 1063 | LUNA MACIA GABRIEL | 00:09:35,02 | 0:0:0,0 | 180 | ||
| 48 | 1102 | FRANCO VARELA ROGELIO | 00:09:37,30 | 0:0:0,0 | 179 | ||
| 49 | 1128 | Miguel do Vale Soares Rodrigo | 00:09:40,03 ++0:00:30,00 | 0:0:0,0 | 178 | ||
| 50 | 1036 | NEGRO RILO MIGUEL ANXO | 00:09:43,75 | 0:0:0,0 | 177 | ||
| 51 | 1009 | BECEIRO VILLAR DANIEL | 00:09:45,20 | 0:0:0,0 | 176 | ||
| 52 | 1095 | FREIJO MONTERO DANIEL | 00:09:50,14 | 0:0:0,0 | 175 | ||
| 53 | 1124 | Somoano Mieres Marcos | 00:09:50,80 | 0:0:0,0 | 174 | ||
| 54 | 1039 | ALONSO EST?VEZ KEVIN | 00:09:53,49 | 0:0:0,0 | 173 | ||
| 55 | 1032 | BLANCO ABELEDO DAVID | 00:09:54,34 | 0:0:0,0 | 172 | ||
| 56 | 1090 | OROZA SANZ IAGO | 00:09:55,17 | 0:0:0,0 | 171 | ||
| 57 | 1123 | Fernandez Suarez Diego | 00:09:57,00 | 0:0:0,0 | 170 | ||
| 58 | 1091 | QUIROGA ROLLE LUCAS | 00:09:57,41 | 0:0:0,0 | 169 | ||
| 59 | 1034 | LOPEZ GUITIAN BRAIS | 00:09:58,04 | 0:0:0,0 | 168 | ||
| 60 | 1101 | FRANCO VARELA BRAIS | 00:09:58,47 | 0:0:0,0 | 167 | ||
| 61 | 1100 | CANCELA SABARIS PABLO | 00:09:59,10 | 0:0:0,0 | 166 | ||
| 62 | 1108 | PEREZ GONZALEZ MANUEL ANTONIO | 00:10:00,15 | 0:0:0,0 | 165 | ||
| 63 | 1020 | HERMELO POUSA ADRIAN | 00:10:00,79 | 0:0:0,0 | 164 | ||
| 64 | 1114 | SUEIRO FERN?NDEZ ANT?N | 00:10:01,84 | 0:0:0,0 | 163 | ||
| 65 | 1130 | DOS SANTOS MOREIRA CLOVIS | 00:10:03,69 | 0:0:0,0 | 162 | ||
| 66 | 1019 | GRACIA FERNANDEZ HUGO | 00:10:06,36 | 0:0:0,0 | 161 | ||
| 67 | 1017 | FONSECA ALVAREZ SERGIO | 00:10:08,79 | 0:0:0,0 | 160 | ||
| 68 | 1097 | TATO BRI?N ALEXANDRE | 00:10:09,01 | 0:0:0,0 | 159 | ||
| 69 | 1056 | VEIGA LATA JAVIER | 00:10:12,52 | 0:0:0,0 | 158 | ||
| 70 | 1113 | MORALES HERN?NDEZ YAGO | 00:10:13,56 | 0:0:0,0 | 157 | ||
| 71 | 1096 | RODRIGUEZ SOTO GABRIEL | 00:10:14,20 | 0:0:0,0 | 156 | ||
| 72 | 1075 | VALI?O FAIZI OBRAIAN MUSLIM | 00:10:15,03 | 0:0:0,0 | 155 | ||
| 73 | 1080 | DEL RIO CASAL LEO | 00:10:17,31 | 0:0:0,0 | 154 | ||
| 74 | 1112 | MAGDALENA MART?NEZ ELIXIO | 00:10:17,92 | 0:0:0,0 | 153 | ||
| 75 | 1013 | SUAREZ PI?EIRO HUGO | 00:10:19,16 | 0:0:0,0 | 152 | ||
| 76 | 1071 | GONZALEZ LASTRA DIEGO | 00:10:19,78 | 0:0:0,0 | 151 | ||
| 77 | 1077 | DIAZ BASANTA MARTIN | 00:10:20,19 | 0:0:0,0 | 150 | ||
| 78 | 1070 | GENOINO DE ARAUJO JUAN DAVID | 00:10:21,61 | 0:0:0,0 | 149 | ||
| 79 | 1021 | IGLESIAS LEMOS ADRIAN | 00:10:27,75 | 0:0:0,0 | 148 | ||
| 80 | 1076 | YA?EZ LORENZO MATEO | 00:10:28,59 | 0:0:0,0 | 147 | ||
| 81 | 1022 | REGUERA L?PEZ BELTR?N | 00:10:30,03 | 0:0:0,0 | 146 | ||
| 82 | 1046 | RUBIANES PI?EIRO JUAN LUIS | 00:10:34,13 | 0:0:0,0 | 145 | ||
| 83 | 1069 | CARRAL ARCHANCO JUAN | 00:10:36,79 | 0:0:0,0 | 144 | ||
| 84 | 1072 | PRESEDO DOBARRO HUGO | 00:10:41,51 | 0:0:0,0 | 143 | ||
| 85 | 1025 | CASTI?EIRAS FIGUEIRA XABIER | 00:10:42,36 | 0:0:0,0 | 142 | ||
| 86 | 1031 | ALVAREZ PERNAS IAGO | 00:10:43,39 | 0:0:0,0 | 141 | ||
| 87 | 1048 | LINO PORTABALES HUGO | 00:10:44,42 | 0:0:0,0 | 140 | ||
| 88 | 1012 | GARC?A EST?VEZ SENAI | 00:10:48,31 | 0:0:0,0 | 139 | ||
| 89 | 1042 | LOIS REY MARCOS | 00:10:49,32 | 0:0:0,0 | 138 | ||
| 90 | 1007 | RIVEIRO FUENTES ADRIAN | 00:10:50,56 | 0:0:0,0 | 137 | ||
| 91 | 1083 | CASTRO MALLO MARCOS | 00:10:55,23 | 0:0:0,0 | 136 | ||
| 92 | 1086 | LAGO CAMINO MATEO | 00:10:56,67 | 0:0:0,0 | 135 | ||
| 93 | 1084 | LENS MART?NEZ MATEO | 00:10:57,94 | 0:0:0,0 | 134 | ||
| 94 | 1098 | VALD?S ?LVAREZ IAGO | 00:10:58,95 | 0:0:0,0 | 133 | ||
| 95 | 1049 | QUINTAS VAZQUEZ ALVARO | 00:11:02,84 | 0:0:0,0 | 132 | ||
| 96 | 1131 | DE SOUSA VIEIRA HUGO FREITAS | 00:11:05,28 | 0:0:0,0 | 131 | ||
| 97 | 1094 | FERREIRA FRANCISCO ANTONIO | 00:11:05,71 | 0:0:0,0 | 130 | ||
| 98 | 1000 | BLANCO ALVAREZ NASIR | 00:11:06,14 | 0:0:0,0 | 129 | ||
| 99 | 1111 | L?PEZ RODR?GUEZ MARCOS | 00:11:24,50 | 0:0:0,0 | 128 | ||
| 100 | 1074 | SANDE JIMENEZ JORGE | 00:11:31,07 | 0:0:0,0 | 127 | ||
| 101 | 1058 | GOMEZ GOMEZ TRISTAN | 00:11:31,51 | 0:0:0,0 | 126 | ||
| 102 | 1006 | PINTOS FUENTES MART?N | 00:11:47,04 | 0:0:0,0 | 125 | ||
| 103 | 1044 | VAZQUEZ SE?ORANS GABRIEL | 00:11:48,47 | 0:0:0,0 | 124 | ||
| 104 | 1004 | OTERO TRI?ANES XOEL | 00:12:00,76 | 0:0:0,0 | 123 | ||
| 105 | 1065 | CAL EKE V?CTOR MIGUEL | 00:12:02,58 | 0:0:0,0 | 122 | ||
| 106 | 1093 | AYUDE GOMEZ RAUL | 00:12:03,14 | 0:0:0,0 | 121 | ||
| 107 | 1024 | FERNANDEZ CHAMADOIRA RAUL | 00:12:10,58 | 0:0:0,0 | 120 | ||
| 108 | 1115 | IZQUIERDO MERLAN SANTIAGO | 00:12:20,23 | 0:0:0,0 | 119 | ||
| 109 | 1067 | IGLESIAS PONTE DIEGO | 00:12:21,69 | 0:0:0,0 | 118 | ||
| 110 | 1047 | DIEZ PARRA MIGUEL | 00:12:37,88 | 0:0:0,0 | 117 | ||
| 111 | 1005 | OUTEDA PANIAGUA LUCAS | 00:12:48,85 | 0:0:0,0 | 116 | ||
| 112 | 1041 | JUNCAL PAZ BREOGAN | 00:12:49,06 | 0:0:0,0 | 115 | ||
| 113 | 1078 | LAMAS CABA XOSE MARIA | 00:12:52,13 | 0:0:0,0 | 114 | ||
| 114 | 1003 | GARCIA GARCIA BIEITO | 00:13:02,58 | 0:0:0,0 | 113 | ||
| 115 | 1027 | FERREIRA NEIRA ALFONSO | 00:13:07,25 | 0:0:0,0 | 112 | ||
| 116 | 1011 | CARDOSO DA SILVA GABRIEL ENRIQUE | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 117 | 1043 | OTERO BESADA JORGE | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 118 | 1051 | SOMOZA FEIJOO LUCAS | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 119 | 1054 | FERNANDEZ PINILLA ELOY | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 120 | 1055 | IGLESIAS GONZALEZ MARCO | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 121 | 1066 | CASTI?EIRA BARREIRO ?NGEL | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 122 | 1087 | CAPELETE DIAZ MANUEL | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 123 | 1117 | GONZALEZ MORADO MANUEL | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado |
















































































































