| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Serie 7 | 0 | 00:04:07,62 | 0 | UC | ||
| 2 | 1 Serie 8 | 00:04:09,23 | 00:00:01,61 | 0 | |||
| 3 | 6 Serie 7 | 00:04:10,75 | 00:00:03,13 | 0 | |||
| 4 | 4 Serie 7 | 00:04:12,91 | 00:00:05,29 | 0 | |||
| 5 | 5 Serie 6 | 00:04:13,71 | 00:00:06,09 | 0 | |||
| 6 | 7 Serie 2 | 00:04:14,56 | 00:00:06,94 | 0 | |||
| 7 | 3 Serie 3 | 00:04:15,02 | 00:00:07,40 | 0 | |||
| 8 | 2 Serie 6 | 00:04:18,51 | 00:00:10,89 | 0 | |||
| 9 | 5 Serie 2 | 00:04:21,25 | 00:00:13,63 | 0 | |||
| 10 | 2 Serie 7 | 00:04:21,35 | 00:00:13,73 | 0 | |||
| 11 | 4 Serie 2 | 00:04:22,23 | 00:00:14,61 | 0 | |||
| 12 | 3 Serie 8 | 00:04:24,23 | 00:00:16,61 | 0 | |||
| 13 | 1 Serie 2 | 00:04:26,25 | 00:00:18,63 | 0 | |||
| 14 | 8 Serie 5 | 00:04:26,58 | 00:00:18,96 | 0 | |||
| 15 | 7 Serie 6 | 00:04:26,63 | 00:00:19,01 | 0 | |||
| 16 | 1 Serie 3 | 00:04:27,28 | 00:00:19,66 | 0 | |||
| 17 | 5 Serie 1 | 00:04:27,55 | 00:00:19,93 | 0 | |||
| 18 | 3 Serie 2 | 00:04:30,38 | 00:00:22,76 | 0 | |||
| 19 | 6 Serie 8 | 00:04:31,57 | 00:00:23,95 | 0 | |||
| 20 | 6 Serie 6 | 00:04:33,43 | 00:00:25,81 | 0 | |||
| 21 | 3 Serie 7 | 00:04:36,18 | 00:00:28,56 | 0 | |||
| 22 | 7 Serie 4 | 00:04:38,45 | 00:00:30,83 | 0 | |||
| 23 | 4 Serie 1 | 00:04:39,05 | 00:00:31,43 | 0 | |||
| 24 | 7 Serie 7 | 00:04:39,72 | 00:00:32,10 | 0 | |||
| 25 | 7 Serie 1 | 00:04:40,50 | 00:00:32,88 | 0 | |||
| 26 | 1 Serie 4 | 00:04:42,14 | 00:00:34,52 | 0 | |||
| 27 | 1 Serie 6 | 00:04:43,01 | 00:00:35,39 | 0 | |||
| 28 | 8 Serie 6 | 00:04:43,12 | 00:00:35,50 | 0 | |||
| 29 | 7 Serie 5 | 00:04:44,94 | 00:00:37,32 | 0 | |||
| 30 | 5 Serie 3 | 00:04:47,72 | 00:00:40,10 | 0 | |||
| 31 | 9 Serie 1 | 00:04:48,21 | 00:00:40,59 | 0 | |||
| 32 | 6 Serie 4 | 00:04:48,25 | 00:00:40,63 | 0 | |||
| 33 | 2 Serie 4 | 00:04:49,25 | 00:00:41,63 | 0 | |||
| 34 | 2 Serie 2 | 00:04:49,45 | 00:00:41,83 | 0 | |||
| 35 | 9 Serie 2 | 00:04:49,58 | 00:00:41,96 | 0 | |||
| 36 | 2 Serie 1 | 00:04:50,09 | 00:00:42,47 | 0 | |||
| 37 | 8 Serie 3 | 00:04:56,12 | 00:00:48,50 | 0 | |||
| 38 | 3 Serie 1 | 00:04:59,20 | 00:00:51,58 | 0 | |||
| 39 | 3 Serie 6 | 00:05:00,09 | 00:00:52,47 | 0 | |||
| 40 | 4 Serie 5 | 00:05:00,66 | 00:00:53,04 | 0 | |||
| 41 | 8 Serie 1 | 00:05:05,50 | 00:00:57,88 | 0 | |||
| 42 | 9 Serie 3 | 00:05:06,98 | 00:00:59,36 | 0 | |||
| 43 | 8 Serie 8 | 00:05:09,04 | 00:01:01,42 | 0 | OOC | ||
| 44 | 2 Serie 5 | 00:05:09,78 | 00:01:02,16 | 0 | OOC | ||
| 45 | 6 Serie 3 | 00:05:11,20 | 00:01:03,58 | 0 | OOC | ||
| 46 | 2 Serie 8 | 00:05:17,51 | 00:01:09,89 | 0 | OOC | ||
| 47 | 6 Serie 1 | 00:05:17,74 | 00:01:10,12 | 0 | OOC | ||
| 48 | 5 Serie 7 | 00:05:17,79 | 00:01:10,17 | 0 | OOC | ||
| 49 | 3 Serie 5 | 00:05:20,17 | 00:01:12,55 | 0 | OOC | ||
| 50 | 6 Serie 5 | 00:05:20,19 | 00:01:12,57 | 0 | OOC | ||
| 51 | 2 Serie 3 | 00:05:24,02 | 00:01:16,40 | 0 | OOC | ||
| 52 | 6 Serie 2 | 00:05:30,12 | 00:01:22,50 | 0 | OOC | ||
| 53 | 8 Serie 4 | 00:05:31,52 | 00:01:23,90 | 0 | OOC | ||
| 54 | 1 Serie 5 | 00:05:37,89 | 00:01:30,27 | 0 | OOC | ||
| 55 | 4 Serie 4 | 00:05:38,45 | 00:01:30,83 | 0 | OOC | ||
| 56 | 1 Serie 1 | 00:05:53,52 | 00:01:45,90 | 0 | OOC | ||
| 57 | 4 Serie 8 | 00:06:24,49 | 00:02:16,87 | 0 | OOC | ||
| 58 | 4 Serie 6 | 00:32:00,00 | 00:27:52,38 | 0 | DNS OOC | ||
| 59 | 1 Serie 7 | 0 | DSQ | ||||
| 60 | 7 Serie 3 | 0 | DNS | ||||
| 61 | 8 Serie 2 | 0 | VOL | ||||
| 62 | 0 Serie 4 | 0 | CAN | ||||
| 63 | 0 Serie 4 | 0 | CAN | ||||
| 64 | 0 Serie 5 | 0 | CAN | ||||
| 65 | 0 Serie 3 | 0 | CAN | ||||
| 66 | 0 Serie 8 | 0 | CAN | ||||
| 67 | 0 Serie 8 | 0 | CAN |
