| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Serie 2 | 0 | 00:02:12,53 | 0 | UC | ||
| 2 | 7 Serie 3 | 0 | 00:02:13,55 | 00:00:01,02 | 0 | ||
| 3 | 1 Serie 3 | 00:02:15,21 | 00:00:02,68 | 0 | |||
| 4 | 4 Serie 2 | 00:02:15,47 | 00:00:02,94 | 0 | |||
| 5 | 7 Serie 1 | 00:02:18,23 | 00:00:05,70 | 0 | |||
| 6 | 7 Serie 2 | 00:02:18,53 | 00:00:06,00 | 0 | |||
| 7 | 5 Serie 1 | 00:02:19,67 | 00:00:07,14 | 0 | |||
| 8 | 2 Serie 2 | 00:02:20,68 | 00:00:08,15 | 0 | |||
| 9 | 2 Serie 1 | 00:02:21,97 | 00:00:09,44 | 0 | |||
| 10 | 6 Serie 1 | 00:02:24,85 | 00:00:12,32 | 0 | |||
| 11 | 6 Serie 3 | 00:02:25,50 | 00:00:12,97 | 0 | |||
| 12 | 5 Serie 2 | 00:02:25,84 | 00:00:13,31 | 0 | |||
| 13 | 3 Serie 3 | 00:02:26,02 | 00:00:13,49 | 0 | |||
| 14 | 3 Serie 1 | 00:02:26,85 | 00:00:14,32 | 0 | |||
| 15 | 1 Serie 2 | 00:02:31,35 | 00:00:18,82 | 0 | |||
| 16 | 1 Serie 1 | 00:02:40,79 | 00:00:28,26 | 0 | |||
| 17 | 4 Serie 1 | 00:02:41,06 | 00:00:28,53 | 0 | |||
| 18 | 2 Serie 3 | 00:02:52,44 | 00:00:39,91 | 0 | OOC | ||
| 19 | 5 Serie 3 | 00:03:06,56 | 00:00:54,03 | 0 | OOC | ||
| 20 | 4 Serie 3 | 0 | DSQ | ||||
| 21 | 0 Serie 2 | 0 | CAN |

