| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Serie 4 | 0 | 00:04:01,00 | 0 | UC | ||
| 2 | 6 Serie 4 | 0 | 00:04:02,02 | 00:00:01,02 | 0 | ||
| 3 | 5 Serie 4 | 00:04:05,84 | 00:00:04,84 | 0 | |||
| 4 | 6 Serie 1 | 00:04:06,15 | 00:00:05,15 | 0 | |||
| 5 | 5 Serie 3 | 00:04:07,84 | 00:00:06,84 | 0 | |||
| 6 | 3 Serie 1 | 00:04:08,89 | 00:00:07,89 | 0 | |||
| 7 | 4 Serie 2 | 00:04:09,03 | 00:00:08,03 | 0 | |||
| 8 | 7 Serie 4 | 00:04:11,03 | 00:00:10,03 | 0 | |||
| 9 | 4 Serie 1 | 00:04:15,71 | 00:00:14,71 | 0 | |||
| 10 | 8 Serie 4 | 00:04:16,53 | 00:00:15,53 | 0 | |||
| 11 | 4 Serie 3 | 00:04:21,24 | 00:00:20,24 | 0 | |||
| 12 | 6 Serie 2 | 00:04:21,48 | 00:00:20,48 | 0 | |||
| 13 | 2 Serie 3 | 00:04:26,68 | 00:00:25,68 | 0 | |||
| 14 | 3 Serie 2 | 00:04:28,51 | 00:00:27,51 | 0 | |||
| 15 | 1 Serie 1 | 00:04:29,92 | 00:00:28,92 | 0 | |||
| 16 | 1 Serie 4 | 00:04:30,96 | 00:00:29,96 | 0 | |||
| 17 | 2 Serie 4 | 00:04:31,22 | 00:00:30,22 | 0 | |||
| 18 | 2 Serie 1 | 00:04:32,56 | 00:00:31,56 | 0 | |||
| 19 | 8 Serie 1 | 00:04:33,05 | 00:00:32,05 | 0 | |||
| 20 | 8 Serie 3 | 00:04:33,45 | 00:00:32,45 | 0 | |||
| 21 | 9 Serie 1 | 00:04:35,87 | 00:00:34,87 | 0 | |||
| 22 | 6 Serie 3 | 00:04:38,72 | 00:00:37,72 | 0 | |||
| 23 | 7 Serie 3 | 00:04:39,18 | 00:00:38,18 | 0 | |||
| 24 | 1 Serie 3 | 00:04:41,64 | 00:00:40,64 | 0 | |||
| 25 | 5 Serie 2 | 00:04:47,89 | 00:00:46,89 | 0 | |||
| 26 | 7 Serie 1 | 00:04:49,41 | 00:00:48,41 | 0 | |||
| 27 | 7 Serie 2 | 00:04:52,38 | 00:00:51,38 | 0 | |||
| 28 | 1 Serie 2 | 00:04:53,55 | 00:00:52,55 | 0 | |||
| 29 | 8 Serie 2 | 00:05:09,14 | 00:01:08,14 | 0 | OOC | ||
| 30 | 3 Serie 4 | 00:26:00,00 | 00:21:59,00 | 0 | OOC | ||
| 31 | 3 Serie 3 | 00:29:02,00 | 00:25:01,00 | 0 | OOC | ||
| 32 | 5 Serie 1 | 00:59:00,00 | 00:54:59,00 | 0 | OOC | ||
| 33 | 0 Serie 2 | 0 | CAN |

